शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (महिला टी20 2024)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kudzai Chigora | Zimbabwe Women | 6 | 6 | 5-7 | 18.75 | 15.38 |
| 2Lucy Hamilton | Brisbane Heat Women | 8 | 8 | 5-8 | 12.00 | 12.46 |
| 3Amelia Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 32 | 32 | 5-10 | 13.03 | 11.92 |
| 4Alana King | Perth Scorchers Women | 9 | 9 | 5-16 | 13.05 | 10.63 |
| 5Alison Siu | Hong Kong Women | 7 | 7 | 4-4 | 18.14 | 19.71 |
| 6Rosemary Mair | New Zealand Women, Central Women, Hobart Hurricanes Women | 17 | 17 | 4-5 | 16.32 | 17.14 |
| 7Aayushi Shukla | India U19-Women | 2 | 2 | 4-10 | 3.86 | 6.43 |
| 8Cai Yuzhi | China Women | 4 | 4 | 4-10 | 11.25 | 14.75 |
| 9Samaira Dharnidharka | UAE Women | 14 | 13 | 4-12 | 24.70 | 21.60 |
| 10Sarah Glenn | England Women | 16 | 16 | 4-12 | 10.84 | 12.88 |
| 11Kavisha Dilhari | Sri Lanka Women | 22 | 22 | 4-13 | 19.55 | 17.91 |
| 12Nasimana Navaika | Vanuatu Women | 4 | 4 | 4-13 | 7.60 | 9.00 |
| 13Pooja Vastrakar | India Women, Mumbai Indians Women | 19 | 19 | 4-13 | 19.55 | 17.55 |
| 14Tahlia McGrath | Australia Women, UP Warriorz Women, Adelaide Strikers Women | 24 | 15 | 4-13 | 31.25 | 21.25 |
| 15Nayma Sheikh | Scotland Women | 2 | 2 | 4-14 | 5.50 | 7.50 |
| 16Immaculate Nakisuuyi | Uganda Women | 9 | 8 | 4-15 | 16.78 | 18.67 |
| 17Jurriene Diergaardt | Namibia Women | 11 | 10 | 4-15 | 9.20 | 11.00 |
| 18Emma Black | Otago Women | 6 | 6 | 4-17 | 16.00 | 17.25 |
| 19Sophie Molineux | Royal Challengers Bengaluru Women, Australia Women, Melbourne Renegades Women | 16 | 16 | 4-17 | 13.78 | 13.78 |
| 20Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women, Northern Brave Women, UP Warriorz Women, Barbados Tridents Women, Sydney Thunder Women | 39 | 37 | 4-19 | 18.17 | 16.64 |
| 21Emma Lai | Hong Kong Women | 3 | 3 | 4-19 | 7.00 | 9.29 |
| 22Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Sixers Women | 31 | 32 | 4-21 | 21.50 | 17.97 |
| 23Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women, Guyana Amazon Warriors Women, Hobart Hurricanes Women | 26 | 25 | 4-21 | 31.44 | 29.44 |
| 24Samantha Bates | Sydney Thunder Women | 14 | 14 | 4-21 | 12.12 | 11.84 |
| 25Fran Jonas | New Zealand Women, Auckland Women | 17 | 17 | 4-22 | 20.94 | 19.00 |
| 26Charlie Dean | England Women | 19 | 19 | 4-26 | 19.84 | 16.56 |
| 27Eleanor Larosa | Adelaide Strikers Women | 5 | 5 | 4-26 | 14.11 | 12.00 |
| 28Sophie Devine | New Zealand Women, Wellington Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Perth Scorchers Women | 26 | 22 | 4-26 | 25.28 | 18.78 |
| 29Nonkululeko Mlaba | South Africa Women | 17 | 17 | 4-29 | 24.82 | 20.12 |
| 30Megan Schutt | Australia Women, Adelaide Strikers Women | 24 | 24 | 3-3 | 20.36 | 18.79 |
| 31Madeline Penna | Canterbury Women, Adelaide Strikers Women | 15 | 4 | 3-4 | 11.75 | 10.75 |
| 32Marizanne Kapp | South Africa Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 28 | 27 | 3-5 | 19.25 | 20.79 |
| 33Kayleen Green | Namibia Women | 4 | 4 | 3-6 | 8.50 | 11.00 |
| 34Jess Jonassen | Delhi Capitals Women, Trinbago Knight Riders Women, Brisbane Heat Women | 17 | 17 | 3-8 | 17.96 | 15.75 |
| 35Beloved Biza | Zimbabwe Women | 7 | 6 | 3-9 | 12.11 | 11.44 |
| 36Naomi Benjamin | Namibia Women | 5 | 5 | 3-9 | 12.00 | 16.80 |
| 37Shashini Gimhani | Sri Lanka Women, Sri Lanka U19-Women | 6 | 6 | 3-9 | 12.62 | 14.25 |
| 38Renuka Singh Thakur | India Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 21 | 21 | 3-10 | 26.00 | 24.30 |
| 39Priyada Murali | Kuwait Women | 3 | 2 | 3-11 | 8.33 | 10.00 |
| 40Kayla Reyneke | South Africa Women | 5 | 5 | 3-12 | 9.57 | 14.57 |
| 41Hannah Rowe | New Zealand Women, Central Women | 10 | 10 | 3-13 | 20.40 | 15.90 |
| 42Saskia Horley | Scotland Women | 10 | 2 | 3-13 | 9.33 | 6.00 |
| 43Vanessa Vira | Vanuatu Women | 4 | 4 | 3-14 | 21.00 | 20.25 |
| 44Lea Tahuhu | New Zealand Women, Canterbury Women, Gujarat Giants Women | 17 | 17 | 3-15 | 23.12 | 18.00 |
| 45Saima Tuhadeleni | Namibia Women | 9 | 9 | 3-16 | 15.08 | 17.33 |
| 46Syeda Aroob Shah | Karachi Women, Pakistan Women | 17 | 16 | 3-16 | 15.88 | 18.00 |
| 47Ghulam Fatima | Lahore Women | 6 | 6 | 3-17 | 10.33 | 11.50 |
| 48Shabnim Ismail | Mumbai Indians Women, Guyana Amazon Warriors Women, Sydney Thunder Women | 15 | 15 | 3-18 | 22.64 | 23.36 |
| 49Agnes Joseph Qwele | Tanzania Women | 3 | 2 | 3-19 | 9.50 | 9.00 |
| 50Charis Pavely | England Women | 2 | 2 | 3-19 | 17.67 | 16.00 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।