शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (महिला टी20 2019)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chanida Sutthiruang | Thailand Women | 7 | 7 | 3-3 | 9.25 | 14.88 |
| 2Suleeporn Laomi | Thailand Women | 7 | 7 | 3-4 | 8.33 | 14.00 |
| 3Alana King | Melbourne Stars Women | 1 | 1 | 3-13 | 4.33 | 8.00 |
| 4Heather Graham | Perth Scorchers Women | 1 | 1 | 3-22 | 7.33 | 8.00 |
| 5Sita Rana Magar | Nepal Women | 2 | 2 | 2-7 | 13.00 | 18.00 |
| 6Kary Chan | Hong Kong Women | 4 | 4 | 2-8 | 12.00 | 16.50 |
| 7Sarah Glenn | England Women | 2 | 2 | 2-12 | 9.67 | 12.00 |
| 8Shabnim Ismail | Sydney Thunder Women, South Africa Women | 3 | 4 | 2-12 | 21.33 | 25.00 |
| 9Rosemary Mair | New Zealand Women | 2 | 2 | 2-17 | 19.00 | 18.00 |
| 10Ellyse Perry | Australia Women | 1 | 1 | 2-21 | 10.50 | 12.00 |
| 11Mady Villiers | England Women | 2 | 2 | 2-21 | 29.50 | 24.00 |
| 12Sophie Devine | Adelaide Strikers Women, New Zealand Women | 3 | 3 | 2-21 | 22.67 | 18.00 |
| 13Kabita Kunwar | Nepal Women | 2 | 2 | 2-28 | 17.50 | 18.00 |
| 14Mariko Hill | Hong Kong Women | 4 | 4 | 1-3 | 21.50 | 30.00 |
| 15Natalie Sciver | Perth Scorchers Women, England Women | 4 | 3 | 1-6 | 20.50 | 27.00 |
| 16Georgia Wareham | Australia Women | 1 | 1 | 1-8 | 8.00 | 18.00 |
| 17Ruchitha Venkatesh | Hong Kong Women | 3 | 3 | 1-8 | 37.00 | 36.00 |
| 18Winifred Duraisingam | Malaysia Women | 1 | 1 | 1-8 | 8.00 | 18.00 |
| 19Nicola Carey | Australia Women | 1 | 1 | 1-9 | 9.00 | 24.00 |
| 20Nur Arianna Natsya | Malaysia Women | 1 | 1 | 1-12 | 12.00 | 18.00 |
| 21Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 3 | 3 | 1-14 | 71.00 | 52.00 |
| 22Onnicha Kamchomphu | Thailand Women | 7 | 6 | 1-14 | 38.50 | 48.00 |
| 23Pooja Vastrakar | India Women | 2 | 1 | 1-14 | 14.00 | 18.00 |
| 24Megan Schutt | Australia Women | 1 | 1 | 1-15 | 15.00 | 18.00 |
| 25Alison Siu | Hong Kong Women | 1 | 1 | 1-17 | 17.00 | 18.00 |
| 26Omaima Sohail | Pakistan Women | 5 | 1 | 1-18 | 18.00 | 18.00 |
| 27Rubina Chhetry | Nepal Women | 2 | 2 | 1-19 | 25.00 | 30.00 |
| 28Kim Garth | Perth Scorchers Women, Ireland Women | 2 | 2 | 1-21 | 40.00 | 42.00 |
| 29Marizanne Kapp | Sydney Sixers Women | 1 | 2 | 1-24 | 28.00 | 29.00 |
| 30Amelia Kerr | New Zealand Women | 2 | 2 | 1-26 | 28.50 | 24.00 |
| 31Sophie Molineux | Melbourne Renegades Women | 1 | 1 | 1-31 | 31.00 | 24.00 |
| 32Nadine de Klerk | South Africa Women | 1 | 1 | 1-37 | 37.00 | 22.00 |
| 33Syeda Aroob Shah | Pakistan Women | 2 | 2 | 1-37 | 71.00 | 48.00 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।