सबसे ज़्यादा विकेट (टी20 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jason Holder | Barbados Tridents | 2 | 2 | 6 | 13.00 | 8.00 |
| 2Jayden Lennox | Central Stags | 2 | 2 | 6 | 8.83 | 8.00 |
| 3Mohammad Saifuddin | Khulna Tigers | 3 | 3 | 6 | 15.17 | 12.00 |
| 4Khary Pierre | St Lucia Kings | 4 | 4 | 5 | 18.80 | 16.00 |
| 5Kuldeep Yadav | India | 1 | 1 | 5 | 3.40 | 3.40 |
| 6Alzarri Joseph | St Lucia Kings | 4 | 4 | 4 | 20.00 | 18.75 |
| 7Fabian Allen | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 4 | 6.25 | 6.00 |
| 8Nasum Ahmed | Khulna Tigers | 3 | 3 | 4 | 24.50 | 18.00 |
| 9Robiul Haque | Rangpur Riders | 1 | 1 | 4 | 5.50 | 6.00 |
| 10Sikandar Raza | St Lucia Kings | 4 | 4 | 4 | 20.50 | 19.50 |
| 11Blair Tickner | Central Stags | 2 | 2 | 3 | 26.67 | 14.00 |
| 12Roelof van der Merwe | Barbados Tridents | 1 | 1 | 3 | 13.33 | 8.00 |
| 13Ashmead Romano Nedd | St Kitts & Nevis Patriots | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 12.00 |
| 14Azmatullah Omarzai | Rangpur Riders | 1 | 1 | 2 | 20.50 | 12.00 |
| 15Chris Green | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 2 | 9.50 | 12.00 |
| 16Hasan Mahmud | Rangpur Riders | 1 | 1 | 2 | 11.00 | 11.00 |
| 17Hasan Murad | Khulna Tigers | 1 | 1 | 2 | 15.00 | 12.00 |
| 18Keshav Maharaj | South Africa | 1 | 1 | 2 | 13.00 | 12.00 |
| 19Khaleel Ahmed | Udaipur Warriors | 2 | 2 | 2 | 28.50 | 21.00 |
| 20Lizaad Williams | South Africa | 1 | 1 | 2 | 23.00 | 12.00 |
| 21Mitchell Santner | Northern Brave | 1 | 1 | 2 | 11.50 | 9.00 |
| 22Peter Hatzoglou | St Lucia Kings | 3 | 3 | 2 | 27.00 | 27.00 |
| 23Ravindra Jadeja | India | 1 | 1 | 2 | 12.50 | 9.00 |
| 24Saqib Mahmood | The Vision Shipping | 1 | 1 | 2 | 13.50 | 12.00 |
| 25Tim Pringle | Northern Brave | 2 | 2 | 2 | 31.00 | 21.00 |
| 26Tom Bruce | Central Stags | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 9.00 |
| 27Arshdeep Singh | India | 1 | 1 | 1 | 13.00 | 12.00 |
| 28Chaturanga de Silva | Fortune Barishal | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 24.00 |
| 29Chris Sole | St Lucia Kings | 1 | 1 | 1 | 40.00 | 18.00 |
| 30Corbin Bosch | St Kitts & Nevis Patriots | 1 | 1 | 1 | 36.00 | 24.00 |
| 31Dwaine Pretorius | Fortune Barishal | 1 | 1 | 1 | 28.00 | 18.00 |
| 32Harshit Kaushik | Ajman Heroes | 2 | 2 | 1 | 64.00 | 36.00 |
| 33Imad Wasim | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 1 | 25.00 | 24.00 |
| 34Khaled Ahmed | Fortune Barishal | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 18.00 |
| 35Nahidul Islam | Khulna Tigers | 3 | 3 | 1 | 81.00 | 60.00 |
| 36Nandre Burger | South Africa | 1 | 1 | 1 | 39.00 | 24.00 |
| 37Neil Wagner | Northern Brave | 2 | 2 | 1 | 82.00 | 48.00 |
| 38Obed McCoy | Barbados Tridents | 2 | 2 | 1 | 83.00 | 42.00 |
| 39Shuvagata Hom | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 1 | 15.00 | 18.00 |
| 40Tabraiz Shamsi | South Africa | 1 | 1 | 1 | 38.00 | 24.00 |
| 41Vijayakanth Viyaskanth | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 1 | 29.00 | 18.00 |
| 42Ziaur Rahman | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 1 | 25.00 | 18.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।