सबसे ज़्यादा विकेट (टी20 2014)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pawan Negi | Chennai Super Kings | 1 | 1 | 5 | 4.40 | 4.80 |
| 2Axar Patel | Punjab Kings | 3 | 3 | 4 | 19.25 | 18.00 |
| 3Sybrand Engelbrecht | Cape Cobras | 2 | 3 | 4 | 19.00 | 13.50 |
| 4Akeal Hosein | Barbados Tridents | 2 | 2 | 3 | 18.67 | 16.00 |
| 5Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 3 | 11.00 | 8.00 |
| 6Yusuf Pathan | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 3 | 19.67 | 15.00 |
| 7Kyle Abbott | Dolphins | 3 | 3 | 2 | 50.50 | 36.00 |
| 8Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 1 | 31.00 | 30.00 |
| 9Glenn Maxwell | Punjab Kings | 3 | 3 | 1 | 48.00 | 36.00 |
| 10Jalaj Saxena | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 11Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 23.00 | 18.00 |
| 12Keshav Maharaj | Dolphins | 2 | 2 | 1 | 79.00 | 42.00 |
| 13Kieron Pollard | Mumbai Indians | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 12.00 |
| 14Kuldeep Yadav | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 1 | 74.00 | 48.00 |
| 15Kyle Mayers | Barbados Tridents | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 6.00 |
| 16Mohammad Hafeez | Lahore Lions | 1 | 1 | 1 | 26.00 | 24.00 |
| 17Pat Cummins | Kolkata Knight Riders | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 18.00 |
| 18Piyush Chawla | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 1 | 57.00 | 36.00 |
| 19Ravichandran Ashwin | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 1 | 64.00 | 42.00 |
| 20Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 1 | 61.00 | 42.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।