सबसे ज़्यादा विकेट (वनडे 2019)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saad Bin Zafar | Canada | 6 | 6 | 11 | 18.27 | 26.91 |
| 2Ehsan Khan | Hong Kong | 5 | 5 | 7 | 28.71 | 37.71 |
| 3Fayyaz Butt | Oman | 3 | 3 | 7 | 12.71 | 21.43 |
| 4Nikhil Dutta | Canada | 6 | 6 | 7 | 24.86 | 43.71 |
| 5Bernard Scholtz | Namibia | 2 | 2 | 4 | 17.00 | 21.25 |
| 6Gerhard Erasmus | Namibia | 2 | 2 | 3 | 18.00 | 24.67 |
| 7Jan Frylinck | Namibia | 2 | 2 | 3 | 20.00 | 30.00 |
| 8Kaleemullah | Oman | 3 | 3 | 3 | 28.00 | 52.00 |
| 9Mayank Markande | Punjab | 1 | 1 | 3 | 14.33 | 17.33 |
| 10Zeeshan Maqsood | Oman | 3 | 3 | 3 | 26.33 | 38.00 |
| 11Navneet Dhaliwal | Canada | 5 | 5 | 2 | 55.50 | 66.00 |
| 12Gaurav Yadav | Madhya Pradesh | 1 | 1 | 1 | 68.00 | 60.00 |
| 13JJ Smit | Namibia | 2 | 2 | 1 | 35.00 | 72.00 |
| 14Jasdeep Singh | United States | 1 | 1 | 1 | 23.00 | 24.00 |
| 15Mohammad Ghazanfar | Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 17.00 |
| 16Saurabh Netravalkar | United States | 3 | 3 | 1 | 83.00 | 162.00 |
| 17Steven Taylor | United States | 3 | 3 | 1 | 62.00 | 102.00 |
| 18Tilak Varma | Hyderabad | 1 | 1 | 1 | 19.00 | 18.00 |
| 19Unmukt Chand | Uttarakhand | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 12.00 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।