सबसे ज़्यादा छक्के (टी20 2025)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | छक्के | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nicholas Pooran | MI Emirates, Lucknow Super Giants, Trinbago Knight Riders, MI New York, MI Cape Town | 56 | 56 | 119 | 42.02 | 152.31 |
| 2Dewald Brevis | South Africa, MI Cape Town, Hampshire, Chennai Super Kings, Pretoria Capitals | 42 | 41 | 103 | 35.97 | 182.90 |
| 3Tim David | Hobart Hurricanes, Rangpur Riders, Gulf Giants, Royal Challengers Bengaluru, Australia, St Lucia Kings, Sharjah Warriorz | 45 | 45 | 90 | 39.57 | 173.54 |
| 4Kieron Pollard | MI Emirates, Trinbago Knight Riders, MI New York, West Indies Champions | 41 | 38 | 84 | 38.96 | 163.61 |
| 5Mitchell Owen | Hobart Hurricanes, Paarl Royals, Australia, Peshawar Zalmi, Washington Freedom, Punjab Kings | 46 | 44 | 82 | 22.81 | 191.98 |
| 6Finn Allen | Perth Scorchers, New Zealand, Quetta Gladiators, San Francisco Unicorns | 33 | 33 | 79 | 30.97 | 199.58 |
| 7Shimron Hetmyer | West Indies, Gulf Giants, Rajasthan Royals, Guyana Amazon Warriors, Seattle Orcas, Desert Vipers | 59 | 61 | 79 | 24.94 | 162.45 |
| 8Sherfane Rutherford | Sydney Thunder, West Indies, Desert Vipers, Gujarat Titans, Barbados Tridents, Los Angeles Knight Riders, Guyana Amazon Warriors, Pretoria Capitals, Abu Dhabi Knight Riders | 63 | 63 | 76 | 24.30 | 143.91 |
| 9Tim Seifert | Melbourne Renegades, New Zealand, Sharjah Warriorz, Karachi Kings, St Lucia Kings, San Francisco Unicorns | 52 | 52 | 76 | 32.77 | 149.81 |
| 10Alex Hales | Rangpur Riders, Desert Vipers, Islamabad United, Trinbago Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, Abu Dhabi Knight Riders | 43 | 43 | 74 | 36.42 | 141.73 |
| 11Hasan Nawaz | Pakistan, Quetta Gladiators, Desert Vipers | 44 | 44 | 72 | 26.49 | 153.12 |
| 12Rovman Powell | West Indies, Dubai Capitals, Kolkata Knight Riders, Barbados Tridents, Los Angeles Knight Riders | 48 | 48 | 69 | 29.71 | 154.30 |
| 13Kyle Mayers | Fortune Barishal, Abu Dhabi Knight Riders, Islamabad United, St Kitts & Nevis Patriots, Seattle Orcas, Rangpur Riders, West Indies, Gulf Giants | 48 | 46 | 68 | 26.70 | 139.06 |
| 14Mitchell Marsh | Perth Scorchers, Lucknow Super Giants, Australia | 32 | 32 | 68 | 36.83 | 157.18 |
| 15Rahmanullah Gurbaz | Pretoria Capitals, Desert Vipers, Kolkata Knight Riders, Guyana Amazon Warriors, Mis-e-Ainak Knights, Afghanistan, Gulf Giants | 46 | 46 | 68 | 26.13 | 144.83 |
| 16Romario Shepherd | West Indies, MI Emirates, Royal Challengers Bengaluru, Guyana Amazon Warriors, San Francisco Unicorns | 60 | 50 | 65 | 27.16 | 177.26 |
| 17Glenn Maxwell | Melbourne Stars, Punjab Kings, Australia, Washington Freedom | 37 | 33 | 60 | 30.15 | 168.24 |
| 18Jos Buttler | England, Lancashire, Gujarat Titans, Durban Super Giants | 35 | 35 | 60 | 40.71 | 160.56 |
| 19Sanju Samson | India, Rajasthan Royals, Kochi Blue Tigers, Kerala | 27 | 27 | 60 | 35.35 | 154.71 |
| 20Jason Holder | West Indies, Khulna Tigers, Abu Dhabi Knight Riders, Islamabad United, St Kitts & Nevis Patriots, Los Angeles Knight Riders | 64 | 50 | 59 | 23.68 | 158.15 |
| 21Priyansh Arya | Punjab Kings, Outer Delhi Warriors, Delhi, India A | 34 | 34 | 59 | 29.82 | 172.16 |
| 22Heinrich Klaasen | Durban Super Giants, Sunrisers Hyderabad, Seattle Orcas, Titans | 35 | 35 | 58 | 32.43 | 159.77 |
| 23Johnson Charles | West Indies, Sharjah Warriorz, St Lucia Kings, Guyana Amazon Warriors | 38 | 38 | 58 | 26.97 | 136.48 |
| 24Andre Russell | West Indies, Rangpur Riders, Abu Dhabi Knight Riders, Kolkata Knight Riders, Trinbago Knight Riders, Los Angeles Knight Riders | 50 | 44 | 57 | 23.45 | 153.85 |
| 25Chris Lynn | Adelaide Strikers, Hampshire, Australia Champions, Sudurpaschim Royals | 22 | 22 | 57 | 42.42 | 172.22 |
| 26Fiaz Ahmed | Bahrain | 32 | 32 | 57 | 47.26 | 130.18 |
| 27Philip Salt | England, Abu Dhabi Knight Riders, Lancashire, Royal Challengers Bengaluru | 41 | 41 | 57 | 32.68 | 157.61 |
| 28Quinton de Kock | Durban Super Giants, Kolkata Knight Riders, Barbados Tridents, MI New York, South Africa, Sunrisers Eastern Cape | 45 | 45 | 57 | 26.02 | 137.45 |
| 29Vaibhav Suryavanshi | Rajasthan Royals, Bihar, India A | 15 | 15 | 56 | 45.07 | 209.63 |
| 30Asif Ali | Bahrain | 29 | 29 | 55 | 36.56 | 155.18 |
| 31Syed Aziz Mubarak | Malaysia, Kuala Lumpur | 35 | 31 | 55 | 32.42 | 146.86 |
| 32Ryan Rickelton | South Africa, MI Cape Town, Mumbai Indians | 29 | 29 | 54 | 36.59 | 160.91 |
| 33Karanbir Singh | Austria | 16 | 16 | 53 | 44.33 | 163.39 |
| 34Suryakumar Yadav | India, Mumbai Indians, Triumph Knights Mumbai North East, Mumbai | 38 | 39 | 53 | 38.07 | 156.08 |
| 35Nitish Rana | Rajasthan Royals, West Delhi Lions, Delhi | 25 | 25 | 51 | 39.53 | 168.01 |
| 36Parvez Hossain Emon | Chattogram Royals, Bangladesh, Sylhet Titans | 29 | 29 | 49 | 31.40 | 141.95 |
| 37Sikandar Raza | Dubai Capitals, Zimbabwe, Lahore Qalandars, Southern Rocks, Seattle Orcas, Sharjah Warriorz | 66 | 62 | 49 | 25.16 | 134.98 |
| 38Liam Livingstone | England, Pretoria Capitals, Lancashire, Royal Challengers Bengaluru, Abu Dhabi Knight Riders | 32 | 31 | 48 | 26.00 | 148.25 |
| 39Muhammad Waseem | MI Emirates, United Arab Emirates | 39 | 39 | 48 | 29.18 | 136.41 |
| 40Donovan Ferreira | South Africa, Joburg Super Kings, Delhi Capitals, Texas Super Kings, Titans | 32 | 31 | 47 | 26.17 | 176.90 |
| 41Saif Hassan | Rangpur Riders, Bangladesh, Bangladesh A, Dhaka Capitals | 33 | 32 | 47 | 27.38 | 124.26 |
| 42Alishan Sharafu | Abu Dhabi Knight Riders, United Arab Emirates | 38 | 38 | 46 | 30.00 | 129.41 |
| 43Aiden Markram | South Africa, Sunrisers Eastern Cape, Lucknow Super Giants, Durban Super Giants | 37 | 37 | 45 | 31.88 | 140.27 |
| 44Pathum Nissanka | Sri Lanka, SLC Blues, Gulf Giants | 27 | 27 | 45 | 36.38 | 160.34 |
| 45Andries Gous | Abu Dhabi Knight Riders, United States, Islamabad United, Antigua & Barbuda Falcons, Washington Freedom, Desert Vipers | 36 | 36 | 44 | 34.71 | 144.64 |
| 46Rassie van der Dussen | MI Cape Town, Islamabad United, Barbados Tridents, South Africa, Lions | 32 | 33 | 44 | 37.23 | 130.63 |
| 47Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, India, Neco Master Blaster, India A | 26 | 27 | 43 | 40.07 | 177.29 |
| 48Ravi Bopara | Northamptonshire, England Champions, Chitwan Rhinos | 27 | 27 | 42 | 43.80 | 142.44 |
| 49Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Kanpur Superstars, Uttar Pradesh | 15 | 16 | 42 | 50.23 | 156.22 |
| 50D'Arcy Short | Adelaide Strikers, Gloucestershire, Australia Champions, Northern Territory, Lumbini Lions | 40 | 39 | 41 | 29.50 | 128.42 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।