शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (आईपीएल 2026)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Akeal Hosein | Chennai Super Kings | 7 | 7 | 4-17 | 24.75 | 18.50 |
| 2Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 4-23 | 16.42 | 12.00 |
| 3Ashwani Kumar | Mumbai Indians | 2 | 2 | 4-24 | 10.17 | 8.00 |
| 4Jason Holder | Gujarat Titans | 11 | 11 | 4-24 | 17.06 | 13.53 |
| 5Sakib Hussain | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 4-24 | 25.57 | 16.71 |
| 6Corbin Bosch | Mumbai Indians | 6 | 6 | 4-26 | 16.25 | 10.08 |
| 7Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 12 | 12 | 4-28 | 25.44 | 14.62 |
| 8Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 4-32 | 23.32 | 15.26 |
| 9Praful Hinge | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 4-34 | 20.92 | 11.00 |
| 10Shardul Thakur | Mumbai Indians | 8 | 7 | 4-39 | 22.50 | 11.00 |
| 11Mitchell Starc | Delhi Capitals | 5 | 5 | 4-40 | 17.55 | 10.36 |
| 12Blessing Muzarabani | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 4-41 | 18.75 | 10.50 |
| 13Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals | 8 | 8 | 4-41 | 25.00 | 14.67 |
| 14Harsh Dubey | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 3-12 | 20.43 | 13.71 |
| 15Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 10 | 10 | 3-14 | 30.18 | 20.18 |
| 16Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 3-22 | 25.24 | 14.38 |
| 17Arshdeep Singh | Punjab Kings | 14 | 14 | 3-22 | 38.64 | 22.71 |
| 18Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 3-22 | 29.56 | 17.62 |
| 19Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 17 | 17 | 3-25 | 21.59 | 13.38 |
| 20Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 17 | 17 | 3-26 | 29.58 | 19.58 |
| 21Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 7 | 7 | 3-28 | 33.50 | 21.00 |
| 22Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 10 | 10 | 3-29 | 34.00 | 20.40 |
| 23T Natarajan | Delhi Capitals | 9 | 9 | 3-29 | 68.80 | 37.60 |
| 24Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 3-33 | 41.67 | 26.00 |
| 25Vyshak Vijaykumar | Punjab Kings | 9 | 9 | 3-34 | 36.67 | 20.67 |
| 26Yuzvendra Chahal | Punjab Kings | 12 | 12 | 3-36 | 32.08 | 20.50 |
| 27Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru | 5 | 5 | 3-39 | 40.17 | 20.00 |
| 28Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 12 | 13 | 2-1 | 20.19 | 17.81 |
| 29Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals | 12 | 11 | 2-8 | 29.22 | 20.67 |
| 30Mohammed Shami | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 2-9 | 38.73 | 25.64 |
| 31Xavier Bartlett | Punjab Kings | 9 | 9 | 2-9 | 77.60 | 40.20 |
| 32Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 11 | 2-16 | 32.90 | 23.10 |
| 33Mitchell Santner | Mumbai Indians | 4 | 4 | 2-16 | 25.00 | 16.80 |
| 34Allah Mohammad Ghazanfar | Mumbai Indians | 10 | 10 | 2-17 | 26.00 | 16.08 |
| 35Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 2-17 | 39.00 | 23.14 |
| 36Axar Patel | Delhi Capitals | 12 | 11 | 2-18 | 32.80 | 23.40 |
| 37Brijesh Sharma | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 2-18 | 34.42 | 20.75 |
| 38Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 2-21 | 31.12 | 21.00 |
| 39Nandre Burger | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 2-21 | 29.14 | 17.36 |
| 40Sushant Mishra | Rajasthan Royals | 2 | 2 | 2-21 | 33.50 | 19.00 |
| 41Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 7 | 7 | 2-23 | 45.50 | 24.67 |
| 42Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 9 | 9 | 2-24 | 36.10 | 21.00 |
| 43Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 5 | 5 | 2-26 | 44.25 | 23.50 |
| 44Madhav Tiwari | Delhi Capitals | 3 | 3 | 2-27 | 21.75 | 15.00 |
| 45Abhinandan Singh | Royal Challengers Bengaluru | 1 | 1 | 2-30 | 15.00 | 11.00 |
| 46Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 9 | 2-30 | 47.25 | 24.00 |
| 47Shahbaz Ahmed | Lucknow Super Giants | 4 | 4 | 2-30 | 32.33 | 16.33 |
| 48Anukul Roy | Kolkata Knight Riders | 12 | 11 | 2-32 | 32.86 | 19.86 |
| 49Ashok Sharma | Gujarat Titans | 6 | 6 | 2-32 | 38.00 | 21.00 |
| 50Deepak Chahar | Mumbai Indians | 8 | 8 | 2-33 | 33.12 | 19.12 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।