शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (आईपीएल 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Akash Madhwal | Mumbai Indians | 7 | 7 | 5-5 | 14.00 | 10.07 |
| 2Mark Wood | Lucknow Super Giants | 4 | 4 | 5-14 | 11.82 | 8.73 |
| 3Bhuvneshwar Kumar | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 5-30 | 25.13 | 18.80 |
| 4Mohammad Shami | Gujarat Titans | 17 | 17 | 4-11 | 18.64 | 13.93 |
| 5Mayank Markande | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 4-15 | 25.00 | 19.00 |
| 6Varun Chakravarthy | Kolkata Knight Riders | 14 | 14 | 4-15 | 21.45 | 15.80 |
| 7Yuzvendra Chahal | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 4-17 | 18.35 | 13.45 |
| 8Mitchell Marsh | Delhi Capitals | 8 | 7 | 4-27 | 15.20 | 10.90 |
| 9Arshdeep Singh | Punjab Kings | 13 | 13 | 4-29 | 28.69 | 17.56 |
| 10Harpreet Brar | Punjab Kings | 10 | 10 | 4-30 | 26.71 | 20.71 |
| 11Naveen ul Haq | Lucknow Super Giants | 6 | 6 | 4-38 | 23.62 | 18.00 |
| 12Matheesha Pathirana | Chennai Super Kings | 12 | 12 | 3-15 | 19.53 | 14.63 |
| 13Krunal Pandya | Lucknow Super Giants | 14 | 11 | 3-18 | 32.44 | 25.33 |
| 14Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 16 | 16 | 3-20 | 21.55 | 17.10 |
| 15Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 14 | 9 | 3-22 | 24.57 | 13.00 |
| 16Deepak Chahar | Chennai Super Kings | 10 | 10 | 3-22 | 22.85 | 15.69 |
| 17Mohammed Siraj | Royal Challengers Bengaluru | 6 | 6 | 3-22 | 23.62 | 16.50 |
| 18Piyush Chawla | Mumbai Indians | 14 | 14 | 3-22 | 19.45 | 14.45 |
| 19Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 9 | 9 | 3-25 | 35.38 | 21.75 |
| 20Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 3-28 | 26.43 | 19.93 |
| 21Washington Sundar | Sunrisers Hyderabad | 7 | 7 | 3-28 | 48.67 | 35.33 |
| 22Trent Boult | Rajasthan Royals | 9 | 9 | 3-29 | 24.64 | 18.55 |
| 23Suyash Sharma | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 3-30 | 32.10 | 23.40 |
| 24Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 14 | 14 | 3-33 | 34.82 | 26.18 |
| 25Navdeep Saini | Rajasthan Royals | 2 | 2 | 3-40 | 24.67 | 12.00 |
| 26Wayne Parnell | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 3 | 3-41 | 32.75 | 16.75 |
| 27Tushar Deshpande | Chennai Super Kings | 16 | 16 | 3-45 | 26.86 | 16.24 |
| 28Axar Patel | Delhi Capitals | 13 | 12 | 2-13 | 31.30 | 26.40 |
| 29Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 13 | 13 | 2-15 | 42.25 | 33.75 |
| 30David Willey | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 3 | 2-16 | 39.50 | 33.00 |
| 31Marco Jansen | Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 2-16 | 26.70 | 16.20 |
| 32Nitish Rana | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 2-17 | 25.00 | 17.67 |
| 33Anukul Roy | Kolkata Knight Riders | 4 | 3 | 2-19 | 21.67 | 16.00 |
| 34Ishant Sharma | Delhi Capitals | 8 | 8 | 2-19 | 20.60 | 15.00 |
| 35Anrich Nortje | Delhi Capitals | 9 | 9 | 2-20 | 33.30 | 21.60 |
| 36Marcus Stoinis | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 2-20 | 17.80 | 11.80 |
| 37Adil Rashid | Sunrisers Hyderabad | 2 | 2 | 2-23 | 28.00 | 21.00 |
| 38Maheesh Theekshana | Chennai Super Kings | 13 | 13 | 2-23 | 35.64 | 26.73 |
| 39Ravichandran Ashwin | Rajasthan Royals | 11 | 11 | 2-23 | 23.00 | 18.92 |
| 40Shardul Thakur | Kolkata Knight Riders | 11 | 9 | 2-23 | 31.43 | 18.00 |
| 41T Natarajan | Sunrisers Hyderabad | 11 | 11 | 2-23 | 41.78 | 27.33 |
| 42Khaleel Ahmed | Delhi Capitals | 9 | 9 | 2-24 | 33.44 | 22.00 |
| 43Joshua Little | Gujarat Titans | 10 | 10 | 2-25 | 42.00 | 29.14 |
| 44Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 10 | 10 | 2-25 | 44.71 | 32.57 |
| 45Karn Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 3 | 2-26 | 26.75 | 13.50 |
| 46Alzarri Joseph | Gujarat Titans | 7 | 7 | 2-27 | 32.14 | 20.57 |
| 47Mitchell Santner | Chennai Super Kings | 3 | 3 | 2-28 | 27.00 | 24.00 |
| 48Jason Holder | Rajasthan Royals | 7 | 7 | 2-29 | 63.00 | 36.75 |
| 49Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 5 | 5 | 2-30 | 29.20 | 19.20 |
| 50Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 2-32 | 43.40 | 24.00 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।