शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (आईपीएल 2022)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 13 | 13 | 5-10 | 23.47 | 19.73 |
| 2Umran Malik | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 5-25 | 19.05 | 12.86 |
| 3Yuzvendra Chahal | Rajasthan Royals | 16 | 16 | 5-40 | 20.48 | 15.36 |
| 4Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 4-5 | 14.67 | 9.13 |
| 5Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 12 | 12 | 4-14 | 16.50 | 12.80 |
| 6Kuldeep Sen | Rajasthan Royals | 7 | 7 | 4-20 | 29.62 | 18.88 |
| 7Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 4-24 | 22.86 | 15.71 |
| 8Lockie Ferguson | Gujarat Titans | 12 | 12 | 4-28 | 33.83 | 23.00 |
| 9Odean Smith | Punjab Kings | 6 | 6 | 4-30 | 29.67 | 15.00 |
| 10Kagiso Rabada | Punjab Kings | 13 | 13 | 4-33 | 17.65 | 12.52 |
| 11Maheesh Theekshana | Chennai Super Kings | 7 | 7 | 4-33 | 25.62 | 20.25 |
| 12Harshal Patel | Royal Challengers Bengaluru | 6 | 6 | 4-34 | 26.43 | 18.14 |
| 13Shardul Thakur | Delhi Capitals | 12 | 12 | 4-36 | 29.14 | 17.71 |
| 14Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 11 | 11 | 4-46 | 26.57 | 16.93 |
| 15T Natarajan | Sunrisers Hyderabad | 11 | 11 | 3-10 | 22.56 | 14.33 |
| 16Hardik Pandya | Gujarat Titans | 14 | 9 | 3-17 | 23.38 | 20.62 |
| 17Ravichandran Ashwin | Rajasthan Royals | 16 | 16 | 3-17 | 38.67 | 31.50 |
| 18Mustafizur Rahman | Delhi Capitals | 7 | 7 | 3-18 | 24.50 | 21.00 |
| 19Krunal Pandya | Lucknow Super Giants | 11 | 10 | 3-19 | 24.62 | 22.50 |
| 20Bhuvneshwar Kumar | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 3-22 | 29.08 | 24.08 |
| 21Pat Cummins | Kolkata Knight Riders | 5 | 5 | 3-22 | 30.29 | 17.00 |
| 22Prasidh Krishna | Rajasthan Royals | 16 | 16 | 3-22 | 26.89 | 19.74 |
| 23Marcus Stoinis | Lucknow Super Giants | 8 | 4 | 3-23 | 16.25 | 9.00 |
| 24Obed McCoy | Rajasthan Royals | 7 | 7 | 3-23 | 21.55 | 14.09 |
| 25Khaleel Ahmed | Delhi Capitals | 8 | 8 | 3-25 | 19.31 | 14.38 |
| 26Marco Jansen | Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 3-25 | 39.14 | 27.43 |
| 27Mohammad Shami | Gujarat Titans | 15 | 15 | 3-25 | 23.25 | 17.70 |
| 28Harpreet Brar | Punjab Kings | 5 | 5 | 3-26 | 36.50 | 24.00 |
| 29Liam Livingstone | Punjab Kings | 14 | 12 | 3-27 | 33.67 | 23.00 |
| 30Jason Holder | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 3-34 | 37.22 | 23.33 |
| 31Basil Thampi | Mumbai Indians | 4 | 4 | 3-35 | 24.60 | 14.40 |
| 32Tymal Mills | Mumbai Indians | 5 | 5 | 3-35 | 31.67 | 17.00 |
| 33Arshdeep Singh | Punjab Kings | 14 | 14 | 3-37 | 38.50 | 30.00 |
| 34Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 3-39 | 45.60 | 34.80 |
| 35Yash Dayal | Gujarat Titans | 8 | 8 | 3-40 | 23.73 | 15.27 |
| 36Ravisrinivasan Sai Kishore | Gujarat Titans | 4 | 4 | 2-7 | 16.83 | 12.00 |
| 37Kieron Pollard | Mumbai Indians | 10 | 5 | 2-8 | 25.25 | 16.50 |
| 38Axar Patel | Delhi Capitals | 11 | 11 | 2-10 | 53.80 | 43.20 |
| 39Murugan Ashwin | Mumbai Indians | 7 | 7 | 2-14 | 22.44 | 17.33 |
| 40Dushmantha Chameera | Lucknow Super Giants | 9 | 9 | 2-17 | 47.50 | 34.00 |
| 41Trent Boult | Rajasthan Royals | 15 | 15 | 2-18 | 32.71 | 24.86 |
| 42Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru | 6 | 6 | 2-19 | 41.20 | 27.00 |
| 43Prashant Solanki | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 2-20 | 19.00 | 18.00 |
| 44Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 2-21 | 40.00 | 41.14 |
| 45Vaibhav Arora | Punjab Kings | 5 | 5 | 2-21 | 54.67 | 35.67 |
| 46Washington Sundar | Sunrisers Hyderabad | 9 | 8 | 2-21 | 39.83 | 28.00 |
| 47Kumar Kartikeya | Mumbai Indians | 4 | 4 | 2-22 | 20.40 | 15.60 |
| 48Ravi Bishnoi | Lucknow Super Giants | 11 | 11 | 2-22 | 30.36 | 23.45 |
| 49Chris Jordan | Chennai Super Kings | 4 | 4 | 2-23 | 67.50 | 38.50 |
| 50Matheesha Pathirana | Chennai Super Kings | 2 | 2 | 2-24 | 26.00 | 20.50 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।