Most sixes in women's T20 2026
| Player | Team | M | Inn | 6s | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fatima Sana | Conquerors Women, Pakistan Women | 17 | 16 | 30 | 59.70 | 189.52 |
| 2Sophie Devine | New Zealand Women, Gujarat Giants Women | 16 | 16 | 29 | 37.21 | 154.14 |
| 3Laura Wolvaardt | South Africa Women, Delhi Capitals Women | 24 | 24 | 20 | 53.61 | 142.33 |
| 4Laura Harris | Otago Women, Surrey Women | 16 | 16 | 14 | 20.53 | 184.43 |
| 5Niki Prasad | India A Women, Hubli Tigers Women, Delhi Capitals Women | 10 | 10 | 14 | 68.33 | 138.98 |
| 6Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 10 | 10 | 13 | 44.22 | 142.14 |
| 7Kayla Reyneke | South Africa Women | 11 | 9 | 13 | 41.75 | 159.05 |
| 8Meg Lanning | UP Warriorz Women, Lancashire Women | 18 | 18 | 13 | 33.75 | 137.06 |
| 9Bryony Smith | Central Women, Surrey Women | 20 | 20 | 12 | 28.80 | 136.82 |
| 10Georgia Voll | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 11 | 11 | 12 | 45.70 | 154.39 |
| 11Chloe Lesleigh Tryon | South Africa Women, UP Warriorz Women | 15 | 13 | 11 | 24.44 | 152.78 |
| 12Lizelle Lee | Delhi Capitals Women | 9 | 9 | 11 | 35.11 | 138.60 |
| 13Ritu Priya Singh | United States Women | 14 | 11 | 11 | 17.90 | 138.76 |
| 14Natasha Miles | Hong Kong Women | 25 | 25 | 10 | 39.20 | 97.15 |
| 15Amelia Kerr | New Zealand Women, Mumbai Indians Women | 19 | 16 | 9 | 54.50 | 161.88 |
| 16Jess Watkin | New Zealand A Women, Northern Brave Women | 11 | 11 | 9 | 17.36 | 137.41 |
| 17Mariko Hill | Hong Kong Women | 21 | 21 | 9 | 26.37 | 93.12 |
| 18Nigar Sultana | Bangladesh Women | 16 | 16 | 9 | 34.58 | 120.64 |
| 19Sadaf Shamas | Strikers Women | 8 | 8 | 9 | 28.38 | 143.67 |
| 20Ami Campbell | Yorkshire Women | 10 | 10 | 8 | 21.80 | 150.34 |
| 21Izzy Sharp | New Zealand Women, Canterbury Women | 18 | 18 | 8 | 27.75 | 132.67 |
| 22Beth Mooney | Australia Women, Gujarat Giants Women | 15 | 15 | 7 | 34.50 | 129.14 |
| 23Natthakan Chantham | Thailand Women | 21 | 21 | 7 | 35.40 | 119.59 |
| 24Sune Alet Wittmann | Namibia Women | 11 | 12 | 7 | 31.33 | 109.30 |
| 25Anika Learoyd | Somerset Women | 12 | 12 | 6 | 41.56 | 131.23 |
| 26Gaby Lewis | Ireland Women | 9 | 9 | 6 | 33.22 | 116.34 |
| 27Georgia Plimmer | New Zealand Women, Wellington Women | 16 | 16 | 6 | 21.44 | 117.06 |
| 28Isani Vaghela | United States Women | 15 | 15 | 6 | 21.33 | 95.17 |
| 29Jess Jonassen | Yorkshire Women | 11 | 11 | 6 | 22.91 | 137.70 |
| 30Kary Chan | Hong Kong Women | 23 | 22 | 6 | 14.39 | 125.12 |
| 31Sune Luus | South Africa Women | 14 | 14 | 6 | 26.77 | 126.55 |
| 32Annerie Dercksen | South Africa Women | 13 | 12 | 5 | 30.50 | 115.64 |
| 33Anushka Sharma | India A Women, Bundelkhand Bulls Women, Gujarat Giants Women, India Women | 18 | 18 | 5 | 28.38 | 113.50 |
| 34Ashleigh Gardner | Australia Women, Gujarat Giants Women | 13 | 13 | 5 | 18.00 | 129.34 |
| 35Flora Devonshire | New Zealand Women, Central Women | 9 | 8 | 5 | 20.17 | 153.16 |
| 36Georgia Wareham | Australia Women, Gujarat Giants Women | 14 | 13 | 5 | 19.36 | 133.96 |
| 37Grace Harris | Australia Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 7 | 7 | 5 | 19.57 | 169.14 |
| 38Nancy Harman | Sussex Women, Hampshire Women | 12 | 11 | 5 | 25.12 | 159.52 |
| 39Phoebe Litchfield | Australia Women, UP Warriorz Women | 11 | 11 | 5 | 25.36 | 137.44 |
| 40Puja Mahato | Nepal Women | 22 | 22 | 5 | 20.21 | 85.91 |
| 41S Amin | Stars Women, Pakistan Women | 9 | 9 | 5 | 31.86 | 131.95 |
| 42Sanjana Kavindi | Sri Lanka U19-Women, Sri Lanka A Women, Sri Lanka Women | 16 | 16 | 5 | 18.94 | 107.83 |
| 43Wilka Mwatile | Namibia Women | 11 | 9 | 5 | 41.75 | 115.97 |
| 44Ainna Hamizah Hashim | Malaysia Women | 18 | 18 | 4 | 15.12 | 68.17 |
| 45Anneke Bosch | South Africa Women, Essex Women | 9 | 9 | 4 | 26.62 | 132.30 |
| 46Charis Pavely | England A Women, Warwickshire Women | 10 | 10 | 4 | 16.56 | 126.27 |
| 47Gargi Bhogle | United States Women | 9 | 9 | 4 | 39.60 | 109.39 |
| 48Immaculate Nakisuuyi | Uganda Women | 7 | 7 | 4 | 35.67 | 155.07 |
| 49Izzy Patel | Gloucestershire Women | 9 | 9 | 4 | 33.67 | 117.44 |
| 50Jess Kerr | New Zealand Women, Wellington Women | 19 | 11 | 4 | 23.62 | 120.38 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.