Most wickets in T20 2026
| Player | Team | M | Inn | Wkts | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jason Holder | Los Angeles Knight Riders, Gujarat Titans, West Indies, St Kitts & Nevis Patriots, Abu Dhabi Knight Riders | 39 | 39 | 52 | 22.10 | 15.63 |
| 2Akif Javed | Hyderabad Kingsmen, Galle Gallants, Rangpur Riders, Pakistan A, Derbyshire | 38 | 38 | 51 | 24.27 | 15.75 |
| 3Usama Mir | Sialkot Region, Lahore Qalandars, Antigua & Barbuda Falcons, Worcestershire | 29 | 29 | 49 | 17.59 | 13.63 |
| 4Corbin Bosch | Mumbai Indians, MI New York, South Africa, MI Cape Town | 28 | 28 | 48 | 15.98 | 12.00 |
| 5Sunil Narine | Kolkata Knight Riders, Los Angeles Knight Riders, Trinbago Knight Riders, Durban Super Giants, Abu Dhabi Knight Riders | 30 | 31 | 45 | 14.67 | 15.67 |
| 6Kagiso Rabada | Gujarat Titans, South Africa, MI Cape Town | 34 | 34 | 42 | 27.86 | 18.05 |
| 7Usman Tariq | Peshawar Region, Quetta Gladiators, Desert Vipers, Pakistan, Warwickshire | 30 | 30 | 42 | 18.76 | 16.60 |
| 8Arshdeep Singh | Punjab Kings, India | 33 | 33 | 40 | 30.12 | 19.02 |
| 9Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad, Sri Lanka, Galle Gallants | 29 | 29 | 40 | 23.12 | 14.97 |
| 10Mujeeb Ur Rahman | Barbados Tridents, Colombo Kaps, Mis-e-Ainak Knights, Paarl Royals, Afghanistan | 29 | 29 | 38 | 22.47 | 17.84 |
| 11Sikandar Raza | Lahore Qalandars, Zimbabwe, Dambulla Sixers, Paarl Royals, Worcestershire | 42 | 42 | 38 | 29.58 | 22.26 |
| 12Marco Jansen | Punjab Kings, Washington Freedom, South Africa, Sunrisers Eastern Cape | 33 | 33 | 37 | 31.46 | 20.14 |
| 13Akeal Hosein | Chennai Super Kings, Texas Super Kings, West Indies, Perth Scorchers, Trinbago Knight Riders, Joburg Super Kings | 36 | 36 | 36 | 26.28 | 19.94 |
| 14Shoriful Islam | Peshawar Zalmi, Bangladesh, Chattogram Royals, Dhumketu | 22 | 22 | 35 | 16.06 | 13.17 |
| 15Shadley van Schalkwyk | Los Angeles Knight Riders, St Lucia Kings, Liege Red Lions, Dambulla Sixers, United States | 23 | 23 | 33 | 19.82 | 13.58 |
| 16Ben Dwarshuis | Washington Freedom, Punjab Kings, Sydney Sixers, Australia | 18 | 18 | 32 | 17.38 | 12.62 |
| 17Dushmantha Chameera | Sri Lanka, Dambulla Sixers | 18 | 18 | 32 | 19.75 | 12.78 |
| 18Mohammad Nawaz | Peshawar Region, Multan Sultans, Galle Gallants, Pakistan, Rajshahi Warriors | 34 | 31 | 32 | 22.91 | 15.38 |
| 19Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders, India | 25 | 25 | 31 | 26.16 | 17.23 |
| 20Axar Patel | Delhi Capitals, India | 28 | 27 | 30 | 27.57 | 18.90 |
| 21Marcus Stoinis | Punjab Kings, Seattle Orcas, Melbourne Stars, Australia | 31 | 22 | 30 | 17.93 | 12.97 |
| 22Xavier Bartlett | Punjab Kings, San Francisco Unicorns, Australia, Brisbane Heat | 29 | 29 | 29 | 35.28 | 22.17 |
| 23Keshav Maharaj | South Africa, Pretoria Capitals | 22 | 23 | 28 | 22.82 | 16.71 |
| 24Blessing Muzarabani | Kolkata Knight Riders, Zimbabwe | 15 | 15 | 27 | 17.33 | 13.07 |
| 25Jimmy Neesham | Colombo Kaps, New Zealand, Dubai Capitals, Rajshahi Warriors, Glamorgan | 39 | 36 | 27 | 34.19 | 22.44 |
| 26Richard Gleeson | Islamabad United, Joburg Super Kings, Warwickshire | 20 | 21 | 27 | 23.59 | 16.52 |
| 27Mohammad Nabi | Guyana Amazon Warriors, Mis-e-Ainak Knights, Dubai Capitals, Afghanistan, Noakhali Express | 25 | 24 | 26 | 17.15 | 16.62 |
| 28Mustafizur Rahman | Lahore Qalandars, Bangladesh, Rangpur Riders, Dhumketu | 19 | 20 | 26 | 19.00 | 15.54 |
| 29Shivam Dube | Chennai Super Kings, India, Arcs Andheri | 41 | 26 | 26 | 24.46 | 14.15 |
| 30Ziaur Rahman Sharifi | Mis-e-Ainak Knights, Afghanistan, Dhaka Capitals | 19 | 19 | 26 | 23.92 | 15.23 |
| 31Aaron Hardie | Peshawar Zalmi, San Francisco Unicorns, Australia, Perth Scorchers | 25 | 23 | 25 | 22.20 | 16.16 |
| 32Azmatullah Omarzai | Punjab Kings, Afghanistan, Sylhet Titans | 17 | 18 | 25 | 19.00 | 13.40 |
| 33Dunith Wellalage | Lahore Qalandars, Sri Lanka, Jaffna Kings | 21 | 21 | 25 | 21.96 | 17.04 |
| 34Hasan Mahmud | Colombo Kaps, Noakhali Express, Durbar, Kent | 16 | 16 | 25 | 17.40 | 13.56 |
| 35Mahedi Hasan | Bangladesh, Chattogram Royals, Dhumketu | 19 | 19 | 25 | 21.68 | 17.76 |
| 36Maheesh Theekshana | Hyderabad Kingsmen, Sri Lanka, St Lucia Kings, Dambulla Sixers | 24 | 24 | 25 | 27.96 | 21.96 |
| 37R Ravindra | Washington Freedom, New Zealand, Wellington | 22 | 15 | 25 | 12.24 | 9.12 |
| 38Abdullah Ahmadzai | Band-E-Amir Region, Amo Sharks, Afghanistan | 17 | 18 | 24 | 24.25 | 16.04 |
| 39Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 24 | 16.42 | 12.00 |
| 40Aamir Jamal | Lahore Region Whites, Peshawar Zalmi, Chattogram Royals | 18 | 18 | 23 | 23.22 | 14.83 |
| 41Adil Rashid | England | 15 | 15 | 23 | 18.57 | 14.17 |
| 42Faheem Ashraf | Islamabad United, Pakistan, Rangpur Riders, Yorkshire | 31 | 27 | 23 | 31.22 | 20.48 |
| 43Gudakesh Motie | Guyana Amazon Warriors, Barbados Tridents, West Indies | 18 | 18 | 23 | 20.91 | 16.43 |
| 44Lizaad Williams | Jaffna Kings, Pretoria Capitals | 15 | 15 | 23 | 21.26 | 14.17 |
| 45Nahid Rana | Peshawar Zalmi, Bangladesh, Rangpur Riders, Duronto | 18 | 18 | 23 | 18.26 | 15.57 |
| 46Nasum Ahmed | Bangladesh, Sylhet Titans, Dhumketu | 16 | 16 | 23 | 15.09 | 14.87 |
| 47Rishad Hossain | RawalPindiZ, Bangladesh, Hobart Hurricanes, Dhumketu | 20 | 20 | 23 | 27.48 | 18.87 |
| 48Allah Mohammad Ghazanfar | Mumbai Indians, Band-e-Amir Dragons, MI Emirates | 18 | 18 | 22 | 24.86 | 17.55 |
| 49Andre Russell | Los Angeles Knight Riders, Jamaica Kingsmen, Pretoria Capitals, Abu Dhabi Knight Riders | 19 | 18 | 22 | 23.73 | 15.41 |
| 50Jahandad Khan | Rawalpindi Region, Karachi Region Blues, Quetta Gladiators, Rajshahi Warriors | 14 | 14 | 22 | 21.14 | 13.82 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.