Most wickets in T20 2024
| Player | Team | M | Inn | Wkts | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Junaid Siddique | United Arab Emirates | 14 | 14 | 29 | 12.79 | 11.17 |
| 2Muhammad Jawadullah | United Arab Emirates | 14 | 14 | 20 | 17.45 | 14.80 |
| 3Dhruv Parashar | United Arab Emirates | 13 | 13 | 17 | 14.71 | 16.24 |
| 4Alauddin Babu | Dhaka Capitals, Rangpur Division | 7 | 7 | 16 | 9.69 | 9.75 |
| 5Ahmed Sharif | Chattogram Division | 7 | 7 | 15 | 11.27 | 9.20 |
| 6Ali Naseer | United Arab Emirates | 11 | 10 | 13 | 18.38 | 15.69 |
| 7Aliss Islam | Chattogram Royals, Dhaka Metropolis | 7 | 7 | 13 | 10.62 | 12.92 |
| 8Abu Hider | Khulna Tigers, Dhaka Metropolis | 7 | 7 | 12 | 12.17 | 12.42 |
| 9Malinda Pushpakumara | Mumbai Marines | 7 | 7 | 12 | 17.25 | 13.00 |
| 10Mukidul Islam | Dhaka Capitals, Rangpur Division | 6 | 6 | 11 | 12.27 | 12.55 |
| 11Fahad Hossian | Chattogram Division | 5 | 5 | 10 | 13.00 | 11.00 |
| 12Ebadot Hossain | Sylhet Division | 4 | 4 | 9 | 9.00 | 9.78 |
| 13Imran Tahir | Guyana Amazon Warriors, UP Brij Stars | 6 | 6 | 9 | 18.89 | 16.00 |
| 14Mehedi Hasan Rana | Khulna Division | 5 | 5 | 9 | 12.22 | 13.33 |
| 15Simarjeet Singh | Chennai Super Kings, Delhi, East Delhi Riders | 5 | 5 | 9 | 18.22 | 12.67 |
| 16Ben Dwarshuis | Sydney Sixers | 3 | 3 | 8 | 11.38 | 9.00 |
| 17Khaled Ahmed | Chattogram Royals, Sylhet Division | 6 | 6 | 8 | 21.12 | 15.75 |
| 18Usama Mir | Melbourne Stars, Panthers-PAK | 4 | 4 | 8 | 16.38 | 10.50 |
| 19Akif Javed | Markhors-PAK | 4 | 4 | 7 | 14.14 | 12.86 |
| 20Alzarri Joseph | St Lucia Kings, West Indies | 6 | 6 | 7 | 30.86 | 19.00 |
| 21Dean Foxcroft | Otago | 3 | 3 | 7 | 9.14 | 8.57 |
| 22Jacob Duffy | New Zealand | 2 | 2 | 7 | 5.14 | 6.86 |
| 23Ruyel Miah | Barishal Division | 6 | 6 | 7 | 19.43 | 13.71 |
| 24Wes Agar | Sydney Thunder | 2 | 2 | 7 | 8.14 | 6.86 |
| 25Akeal Hosein | Quetta Gladiators, Trinbago Knight Riders, West Indies, Sydney Sixers | 7 | 7 | 6 | 37.17 | 27.00 |
| 26Chris Green | Antigua & Barbuda Falcons, Sydney Thunder | 4 | 4 | 6 | 22.00 | 16.00 |
| 27David Wiese | Lahore Qalandars, St Lucia Kings | 5 | 5 | 6 | 27.00 | 17.83 |
| 28Faizal A | MP Tigers | 6 | 6 | 6 | 26.00 | 18.00 |
| 29Harsh Tyagi | East Delhi Riders, Delhi | 4 | 4 | 6 | 14.00 | 11.00 |
| 30Ifran Hossain | Chattogram Division | 6 | 6 | 6 | 31.33 | 19.67 |
| 31Khushdil Shah | Rangpur Riders, Lions-PAK | 5 | 5 | 6 | 10.83 | 14.00 |
| 32Mahedi Hasan | Bangladesh, Rangpur Riders | 3 | 3 | 6 | 9.50 | 9.00 |
| 33Nayeem Hasan | Chattogram Division | 7 | 7 | 6 | 25.83 | 26.00 |
| 34Sandeep Kumar | MP Tigers | 5 | 5 | 6 | 28.00 | 20.00 |
| 35Santosh Yadav | Southern Spartans | 5 | 5 | 6 | 31.17 | 16.00 |
| 36Tofael Ahmed | Sylhet Division | 5 | 5 | 6 | 22.33 | 15.00 |
| 37Zohaib Zubair | United Arab Emirates | 12 | 12 | 6 | 39.50 | 29.33 |
| 38Ali Dawood | Bahrain | 4 | 4 | 5 | 16.00 | 14.80 |
| 39Arif Ahmed | Rangpur Division | 5 | 5 | 5 | 18.60 | 18.00 |
| 40Asaduzzaman Payel | Rajshahi Division | 2 | 2 | 5 | 10.40 | 9.60 |
| 41Ayush Badoni | Delhi, South Delhi Superstarz, India A | 7 | 5 | 5 | 24.00 | 21.60 |
| 42Benjamin Ito-Davis | Japan | 2 | 2 | 5 | 2.40 | 7.20 |
| 43Bipul Sharma | Northern Challengers | 5 | 5 | 5 | 27.20 | 21.60 |
| 44Ehsan Khan | Hong Kong | 3 | 3 | 5 | 13.40 | 13.00 |
| 45Imran Anwar | Bahrain | 6 | 6 | 5 | 17.60 | 15.00 |
| 46Ishant Sharma | Delhi | 3 | 3 | 5 | 9.20 | 12.00 |
| 47Jahandad Khan | Lahore Qalandars, Stallions-PAK | 4 | 4 | 5 | 19.80 | 18.00 |
| 48Kieron Pollard | Trinbago Knight Riders | 2 | 2 | 5 | 12.00 | 7.20 |
| 49Maruf Mridha | Dhaka Metropolis | 4 | 4 | 5 | 26.20 | 16.20 |
| 50Mohammad Imran JNR | Markhors-PAK | 3 | 3 | 5 | 19.40 | 14.40 |
Qualification: no minimum; ties are ordered by name.