Most Wickets in ILT20 History: Full List (2023–2026)
· Data: Cricsheet (ODC-By) + CRIX
Most Wickets
Most Wickets in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 38 | 8.00 |
| 2SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 32 | 6.94 |
| 3WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 30 | 7.52 |
| 4CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 29 | 8.28 |
| 5DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 24 | 8.11 |
| 6AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 24 | 6.59 |
| 7KT | 2025–2026 | 16 | 16 | 22 | 7.63 |
| 8BM | 2024–2025 | 17 | 17 | 22 | 7.11 |
| 9SN | 2023–2026 | 29 | 29 | 22 | 6.38 |
| 10DC | 2024–2025 | 14 | 14 | 19 | 8.03 |
| 11DW | 2024–2026 | 24 | 24 | 19 | 7.68 |
| 12AR | 2023–2026 | 26 | 17 | 18 | 10.30 |
| 13MA | 2024–2025 | 12 | 12 | 17 | 8.20 |
| 14MA | 2025 | 17 | 17 | 17 | 7.38 |
| 15AG | 2025–2026 | 15 | 15 | 16 | 7.23 |
| 16MR | 2025 | 8 | 8 | 15 | 8.08 |
| 17DW | 2023 | 9 | 9 | 15 | 7.30 |
| 18AR | 2025 | 13 | 13 | 14 | 6.74 |
| 19LF | 2025 | 11 | 11 | 13 | 7.74 |
| 20OM | 2025 | 11 | 11 | 13 | 9.14 |
| 21AO | 2025 | 10 | 7 | 12 | 9.37 |
| 22MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 12 | 7.65 |
| 23MN | 2023–2026 | 11 | 11 | 12 | 6.45 |
| 24ZZ | 2024–2025 | 11 | 11 | 12 | 8.25 |
| 25ZK | 2023–2025 | 19 | 19 | 12 | 8.91 |
| 26AM | 2025 | 10 | 10 | 11 | 7.89 |
| 27ZK | 2023–2025 | 11 | 11 | 11 | 8.32 |
| 28AJ | 2025 | 7 | 7 | 10 | 8.75 |
| 29MP | 2023–2025 | 7 | 7 | 10 | 8.25 |
| 30RG | 2023–2024 | 9 | 9 | 10 | 6.37 |
| 31TB | 2023–2024 | 9 | 9 | 10 | 7.58 |
| 32TA | 2025 | 6 | 6 | 9 | 8.76 |
| 33VV | 2024–2025 | 6 | 6 | 9 | 7.00 |
| 34SC | 2023 | 7 | 7 | 9 | 6.48 |
| 35TC | 2023–2025 | 12 | 11 | 9 | 8.32 |
| 36RS | 2025–2026 | 18 | 14 | 9 | 9.18 |
| 37RM | 2024 | 6 | 6 | 8 | 7.28 |
| 38FK | 2023–2025 | 7 | 7 | 8 | 9.24 |
| 39PC | 2025–2026 | 8 | 8 | 8 | 8.98 |
| 40MR | 2023–2024 | 9 | 9 | 8 | 8.14 |
| 41DD | 2023–2025 | 14 | 13 | 8 | 8.09 |
| 42JS | 2023–2025 | 9 | 9 | 7 | 9.47 |
| 43AH | 2023–2025 | 15 | 15 | 7 | 7.62 |
| 44NH | 2023–2025 | 3 | 3 | 6 | 5.91 |
| 45LW | 2023–2025 | 7 | 7 | 6 | 8.28 |
| 46SS | 2023 | 7 | 7 | 6 | 8.88 |
| 47UT | 2025–2026 | 2 | 2 | 5 | 6.62 |
| 48IW | 2024 | 4 | 4 | 5 | 7.25 |
| 49RP | 2023–2026 | 33 | 4 | 5 | 9.25 |
| 50DM | 2025 | 5 | 5 | 5 | 10.20 |

