Top Bowling Figures in ILT20 History: Full List (2023–2026)
· Data: Cricsheet (ODC-By) + CRIX
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in ILT20 History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DW | 2023 | 9 | 9 | 5-20 | 5.00 |
| 2KT | 2025–2026 | 16 | 16 | 4-10 | 2.50 |
| 3MT | 2024–2025 | 5 | 5 | 4-15 | 3.75 |
| 4AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 4-16 | 4.00 |
| 5KT | 2025–2026 | 16 | 16 | 4-22 | 5.50 |
| 6ZZZohaib ZubairGulf Giants2024–2025 · 11 M · 11 Inn | 2024–2025 | 11 | 11 | 4-22 | 5.50 |
| 7JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 4-23 | 5.75 |
| 8MA | 2024–2025 | 12 | 12 | 4-24 | 7.58 |
| 9PC | 2025–2026 | 8 | 8 | 4-27 | 6.75 |
| 10DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 4-29 | 7.25 |
| 11WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 4-29 | 8.29 |
| 12TC | 2023–2025 | 12 | 11 | 4-31 | 7.75 |
| 13AO | 2025 | 10 | 7 | 4-32 | 8.00 |
| 14DW | 2023 | 9 | 9 | 3-3 | 1.50 |
| 15SS | 2023 | 7 | 7 | 3-9 | 3.00 |
| 16CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 3-12 | 4.80 |
| 17SN | 2023–2026 | 29 | 29 | 3-12 | 4.00 |
| 18AR | 2023–2026 | 26 | 17 | 3-13 | 6.50 |
| 19DP | 2025–2026 | 14 | 14 | 3-14 | 3.50 |
| 20SC | 2023 | 7 | 7 | 3-14 | 3.50 |
| 21ZK | 2023–2025 | 19 | 19 | 3-16 | 4.00 |
| 22AK | 2023–2025 | 25 | 22 | 3-17 | 4.25 |
| 23AR | 2025 | 13 | 13 | 3-18 | 4.50 |
| 24JH | 2024–2026 | 25 | 25 | 3-18 | 5.40 |
| 25DW | 2024–2026 | 24 | 24 | 3-19 | 4.75 |
| 26MP | 2023–2025 | 7 | 7 | 3-19 | 4.75 |
| 27WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 3-19 | 4.75 |
| 28KM | 2025 | 3 | 3 | 3-21 | 7.00 |
| 29SR | 2023–2025 | 39 | 38 | 3-21 | 5.25 |
| 30LF | 2025 | 11 | 11 | 3-22 | 5.50 |
| 31OM | 2025 | 11 | 11 | 3-22 | 5.50 |
| 32VV | 2024–2025 | 6 | 6 | 3-22 | 5.50 |
| 33WS | 2024–2026 | 22 | 22 | 3-22 | 5.50 |
| 34MN | 2023–2026 | 11 | 11 | 3-23 | 5.75 |
| 35TS | 2025 | 5 | 5 | 3-23 | 5.75 |
| 36AG | 2025–2026 | 15 | 15 | 3-24 | 6.00 |
| 37BM | 2024–2025 | 17 | 17 | 3-25 | 6.25 |
| 38MN | 2023–2026 | 11 | 11 | 3-25 | 6.25 |
| 39DC | 2024–2025 | 14 | 14 | 3-26 | 9.18 |
| 40LL | 2025–2026 | 12 | 5 | 3-26 | 6.50 |
| 41RM | 2024 | 6 | 6 | 3-27 | 7.36 |
| 42AG | 2025–2026 | 15 | 15 | 3-28 | 7.00 |
| 43CJ | 2023–2025 | 22 | 22 | 3-28 | 7.00 |
| 44DC | 2024–2025 | 14 | 14 | 3-30 | 7.50 |
| 45AR | 2025 | 13 | 13 | 3-32 | 8.00 |
| 46BM | 2024–2025 | 17 | 17 | 3-32 | 8.00 |
| 47MK | 2024–2026 | 10 | 10 | 3-32 | 8.00 |
| 48AM | 2025 | 10 | 10 | 3-33 | 8.25 |
| 49UT | 2025–2026 | 2 | 2 | 3-33 | 8.25 |
| 50FK | 2023–2025 | 7 | 7 | 3-34 | 8.50 |
