शीर्ष गेंदबाज़ी आंकड़े (टी20 2023)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | सर्वश्रेष्ठ पारी | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kuldeep Yadav | India | 1 | 1 | 5-17 | 3.40 | 3.40 |
| 2Jayden Lennox | Central Stags | 2 | 2 | 4-15 | 8.83 | 8.00 |
| 3Mohammad Saifuddin | Khulna Tigers | 3 | 3 | 4-20 | 15.17 | 12.00 |
| 4Robiul Haque | Rangpur Riders | 1 | 1 | 4-22 | 5.50 | 6.00 |
| 5Fabian Allen | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 4-25 | 6.25 | 6.00 |
| 6Jason Holder | Barbados Tridents | 2 | 2 | 4-38 | 13.00 | 8.00 |
| 7Alzarri Joseph | St Lucia Kings | 4 | 4 | 3-7 | 20.00 | 18.75 |
| 8Roelof van der Merwe | Barbados Tridents | 1 | 1 | 3-40 | 13.33 | 8.00 |
| 9Peter Hatzoglou | St Lucia Kings | 3 | 3 | 2-4 | 27.00 | 27.00 |
| 10Ashmead Romano Nedd | St Kitts & Nevis Patriots | 1 | 1 | 2-14 | 7.00 | 12.00 |
| 11Tom Bruce | Central Stags | 1 | 1 | 2-14 | 7.00 | 9.00 |
| 12Khaleel Ahmed | Udaipur Warriors | 2 | 2 | 2-15 | 28.50 | 21.00 |
| 13Khary Pierre | St Lucia Kings | 4 | 4 | 2-18 | 18.80 | 16.00 |
| 14Chris Green | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 2-19 | 9.50 | 12.00 |
| 15Nasum Ahmed | Khulna Tigers | 3 | 3 | 2-21 | 24.50 | 18.00 |
| 16Hasan Mahmud | Rangpur Riders | 1 | 1 | 2-22 | 11.00 | 11.00 |
| 17Mitchell Santner | Northern Brave | 1 | 1 | 2-23 | 11.50 | 9.00 |
| 18Ravindra Jadeja | India | 1 | 1 | 2-25 | 12.50 | 9.00 |
| 19Keshav Maharaj | South Africa | 1 | 1 | 2-26 | 13.00 | 12.00 |
| 20Saqib Mahmood | The Vision Shipping | 1 | 1 | 2-27 | 13.50 | 12.00 |
| 21Sikandar Raza | St Lucia Kings | 4 | 4 | 2-28 | 20.50 | 19.50 |
| 22Hasan Murad | Khulna Tigers | 1 | 1 | 2-30 | 15.00 | 12.00 |
| 23Blair Tickner | Central Stags | 2 | 2 | 2-33 | 26.67 | 14.00 |
| 24Azmatullah Omarzai | Rangpur Riders | 1 | 1 | 2-41 | 20.50 | 12.00 |
| 25Lizaad Williams | South Africa | 1 | 1 | 2-46 | 23.00 | 12.00 |
| 26Arshdeep Singh | India | 1 | 1 | 1-13 | 13.00 | 12.00 |
| 27Shuvagata Hom | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 1-15 | 15.00 | 18.00 |
| 28Chaturanga de Silva | Fortune Barishal | 1 | 1 | 1-18 | 18.00 | 24.00 |
| 29Neil Wagner | Northern Brave | 2 | 2 | 1-19 | 82.00 | 48.00 |
| 30Imad Wasim | Jamaica Tallawahs | 1 | 1 | 1-25 | 25.00 | 24.00 |
| 31Ziaur Rahman | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 1-25 | 25.00 | 18.00 |
| 32Nahidul Islam | Khulna Tigers | 3 | 3 | 1-26 | 81.00 | 60.00 |
| 33Dwaine Pretorius | Fortune Barishal | 1 | 1 | 1-28 | 28.00 | 18.00 |
| 34Tim Pringle | Northern Brave | 2 | 2 | 1-29 | 31.00 | 21.00 |
| 35Vijayakanth Viyaskanth | Chattogram Challengers | 1 | 1 | 1-29 | 29.00 | 18.00 |
| 36Khaled Ahmed | Fortune Barishal | 1 | 1 | 1-30 | 30.00 | 18.00 |
| 37Harshit Kaushik | Ajman Heroes | 2 | 2 | 1-31 | 64.00 | 36.00 |
| 38Corbin Bosch | St Kitts & Nevis Patriots | 1 | 1 | 1-36 | 36.00 | 24.00 |
| 39Obed McCoy | Barbados Tridents | 2 | 2 | 1-37 | 83.00 | 42.00 |
| 40Tabraiz Shamsi | South Africa | 1 | 1 | 1-38 | 38.00 | 24.00 |
| 41Nandre Burger | South Africa | 1 | 1 | 1-39 | 39.00 | 24.00 |
| 42Chris Sole | St Lucia Kings | 1 | 1 | 1-40 | 40.00 | 18.00 |
एक पारी में सबसे ज़्यादा विकेट, फिर सबसे कम रन के क्रम में।