सबसे ज़्यादा छक्के (महिला टी20 2020)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | छक्के | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alyssa Healy | Sydney Sixers Women | 12 | 12 | 15 | 33.50 | 161.45 |
| 2Sophie Devine | Perth Scorchers Women, New Zealand Women | 10 | 10 | 15 | 49.67 | 129.94 |
| 3Lizelle Lee | Melbourne Renegades Women, South Africa Women | 9 | 9 | 10 | 26.00 | 130.73 |
| 4Meg Lanning | Melbourne Stars Women | 11 | 11 | 9 | 31.82 | 130.11 |
| 5Laura Wolvaardt | Adelaide Strikers Women, South Africa Women | 12 | 12 | 8 | 23.67 | 104.03 |
| 6Grace Harris | Brisbane Heat Women | 11 | 11 | 7 | 21.00 | 102.44 |
| 7Dane van Niekerk | Sydney Sixers Women, South Africa Women | 11 | 11 | 6 | 16.00 | 100.57 |
| 8Laura Harris | Brisbane Heat Women | 8 | 8 | 6 | 13.00 | 185.71 |
| 9Ashleigh Gardner | Sydney Sixers Women | 6 | 6 | 5 | 15.33 | 137.31 |
| 10Annabel Sutherland | Melbourne Stars Women | 5 | 5 | 4 | 24.40 | 114.02 |
| 11Beth Mooney | Perth Scorchers Women | 8 | 8 | 4 | 41.88 | 118.79 |
| 12Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 9 | 9 | 3 | 18.78 | 111.92 |
| 13Chloe Tryon | Hobart Hurricanes Women, South Africa Women | 10 | 10 | 2 | 12.20 | 96.83 |
| 14Jess Jonassen | Brisbane Heat Women | 11 | 11 | 2 | 18.36 | 112.85 |
| 15Ellyse Perry | Sydney Sixers Women | 8 | 8 | 1 | 27.75 | 92.12 |
| 16Georgia Voll | Brisbane Heat Women | 7 | 7 | 1 | 13.43 | 95.92 |
| 17Georgia Wareham | Melbourne Renegades Women | 2 | 2 | 1 | 27.50 | 127.91 |
| 18Katie Mack | Adelaide Strikers Women | 10 | 10 | 1 | 18.90 | 111.18 |
| 19Maddy Green | Brisbane Heat Women | 9 | 9 | 1 | 10.44 | 84.68 |
| 20Madeline Penna | Adelaide Strikers Women | 8 | 8 | 1 | 7.50 | 74.07 |
| 21Natalie Sciver | Melbourne Stars Women | 4 | 4 | 1 | 14.50 | 156.76 |
| 22Phoebe Litchfield | Sydney Thunder Women | 6 | 6 | 1 | 16.67 | 96.15 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।