सबसे ऊंचा बल्लेबाज़ी औसत (महिला टी20 2025)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | औसत | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Natthakan Chantham | Thailand Women | 22 | 22 | 55.82 | 55.82 | 127.92 |
| 2Beth Mooney | Australia Women, Gujarat Giants Women, Perth Scorchers Women | 27 | 27 | 48.26 | 48.26 | 140.86 |
| 3Ellyse Perry | Australia Women, Wellington Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Hampshire Women, Sydney Sixers Women | 32 | 32 | 44.00 | 44.00 | 136.94 |
| 4Meg Lanning | Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 24 | 24 | 41.86 | 41.86 | 127.58 |
| 5Amelia Kerr | New Zealand Women, Wellington Women, Mumbai Indians Women, Sydney Sixers Women | 33 | 29 | 39.67 | 39.67 | 114.27 |
| 6Nat Sciver-Brunt | England Women, Mumbai Indians Women, The Blaze, Hobart Hurricanes Women | 29 | 28 | 38.92 | 38.92 | 144.15 |
| 7Theertha Satish | ECB Women, UAE Women | 22 | 22 | 38.00 | 38.00 | 110.14 |
| 8Danielle Nicole Wyatt-Hodge | England Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Surrey Women, Hobart Hurricanes Women | 35 | 35 | 36.12 | 36.12 | 142.89 |
| 9Nannapat Koncharoenkai | Thailand Women | 25 | 25 | 35.94 | 35.94 | 104.35 |
| 10Madeline Penna | Canterbury Women, Australia A Women, Essex Women, Adelaide Strikers Women | 35 | 35 | 32.81 | 32.81 | 107.30 |
| 11Paige Scholfield | England Women, England A Women, Surrey Women, Perth Scorchers Women | 25 | 25 | 27.29 | 27.29 | 136.07 |
| 12Suzie Bates | New Zealand Women, Otago Women, Durham Women | 26 | 26 | 26.46 | 26.46 | 115.24 |
| 13Grace Harris | Australia Women, UP Warriorz Women, Surrey Women, Brisbane Heat Women | 27 | 28 | 26.24 | 26.24 | 141.99 |
| 14Phoebe Litchfield | Australia Women, Gujarat Giants Women, Sydney Thunder Women | 22 | 22 | 25.05 | 25.05 | 139.59 |
| 15Davina Perrin | England U19-Women, Warwickshire Women, Melbourne Renegades Women | 25 | 25 | 24.36 | 24.36 | 136.24 |
| 16Kayleen Green | Namibia Women | 22 | 22 | 23.33 | 23.33 | 82.03 |
| 17Lauren Winfield-Hill | Yorkshire Women, Essex Women, Brisbane Heat Women | 26 | 26 | 23.31 | 23.31 | 119.29 |
| 18Katie Mack | Lancashire Women, Perth Scorchers Women | 20 | 20 | 23.11 | 23.11 | 116.76 |
| 19Mady Villiers | England A Women, Durham Women, Sydney Sixers Women | 24 | 22 | 22.73 | 22.73 | 123.55 |
| 20Charli Knott | Hampshire Women, Brisbane Heat Women, Australia A Women | 22 | 21 | 22.63 | 22.63 | 114.67 |
| 21Laura Harris | Warwickshire Women, Guyana Amazon Warriors Women, Otago Women, Sydney Thunder Women | 32 | 32 | 20.96 | 20.96 | 203.60 |
| 22Rita Musamali | Uganda Women | 23 | 22 | 20.12 | 20.12 | 82.35 |
| 23Janet Mbabazi | Uganda Women | 24 | 24 | 20.05 | 20.05 | 83.72 |
| 24Sophie Devine | New Zealand Women, Wellington Women, Perth Scorchers Women | 21 | 20 | 19.56 | 19.56 | 107.93 |
| 25Sune Alet Wittmann | Namibia Women | 22 | 22 | 17.82 | 17.82 | 99.49 |
| 26Stephanie Nampiina | Uganda Women | 23 | 22 | 16.71 | 16.71 | 79.55 |
| 27Annabel Sutherland | Australia Women, Delhi Capitals Women, Melbourne Stars Women | 26 | 23 | 16.35 | 16.35 | 124.81 |
| 28Chanida Sutthiruang | Thailand Women | 26 | 21 | 14.50 | 14.50 | 87.29 |
| 29Immaculate Nakisuuyi | Uganda Women | 24 | 23 | 14.35 | 14.35 | 69.62 |
| 30Esther Iloku | Uganda Women | 22 | 22 | 13.90 | 13.90 | 76.80 |
| 31Naruemol Chaiwai | Thailand Women | 20 | 20 | 13.80 | 13.80 | 87.34 |
| 32Mekelanye Mwatile | Namibia Women | 22 | 20 | 12.87 | 12.87 | 79.42 |
योग्यता: कम से कम 20 पारियां और कम से कम एक बार आउट।