सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट (आईपीएल 2026)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | स्ट्रा. रेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 15 | 15 | 231.89 | 46.53 | 231.89 |
| 2Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 179.38 | 40.15 | 179.38 |
| 3KL Rahul | Delhi Capitals | 12 | 12 | 176.16 | 51.73 | 176.16 |
| 4Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 13 | 13 | 168.87 | 42.50 | 168.87 |
| 5Shreyas Iyer | Punjab Kings | 13 | 13 | 168.81 | 55.33 | 168.81 |
| 6Sanju Samson | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 165.62 | 43.36 | 165.62 |
| 7Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 163.99 | 55.10 | 163.99 |
| 8Shubman Gill | Gujarat Titans | 16 | 16 | 163.03 | 45.75 | 163.03 |
| 9Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 156.40 | 37.67 | 156.40 |
| 10Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 156.21 | 44.00 | 156.21 |
| 11Jos Buttler | Gujarat Titans | 17 | 17 | 152.46 | 37.57 | 152.46 |
| 12Washington Sundar | Gujarat Titans | 16 | 16 | 150.20 | 37.70 | 150.20 |
| 13Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 15 | 15 | 149.66 | 31.00 | 149.66 |
| 14Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 147.72 | 46.78 | 147.72 |
| 15Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 123.44 | 28.08 | 123.44 |
योग्यता: कम से कम 250 गेंदें खेली हों।