सबसे ज़्यादा छक्के (आईपीएल 2025)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | छक्के | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 14 | 14 | 40 | 43.67 | 196.25 |
| 2Shreyas Iyer | Punjab Kings | 17 | 17 | 39 | 50.33 | 175.07 |
| 3Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 16 | 16 | 38 | 65.18 | 167.92 |
| 4Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 37 | 48.23 | 163.71 |
| 5Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 17 | 17 | 30 | 32.29 | 160.53 |
| 6Riyan Parag | Rajasthan Royals | 14 | 15 | 27 | 30.54 | 166.81 |
| 7Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 25 | 44.27 | 172.70 |
| 8Priyansh Arya | Punjab Kings | 17 | 17 | 25 | 27.94 | 179.25 |
| 9Jos Buttler | Gujarat Titans | 13 | 13 | 24 | 59.78 | 163.03 |
| 10Shubman Gill | Gujarat Titans | 15 | 15 | 24 | 50.00 | 155.88 |
| 11Vaibhav Suryavanshi | Rajasthan Royals | 7 | 7 | 24 | 36.00 | 206.56 |
| 12Aiden Markram | Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 22 | 34.23 | 148.83 |
| 13Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 22 | 37.00 | 156.34 |
| 14KL Rahul | Delhi Capitals | 12 | 13 | 21 | 59.56 | 153.58 |
| 15Nehal Wadhera | Punjab Kings | 15 | 15 | 21 | 30.75 | 145.85 |
| 16Shivam Dube | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 21 | 32.45 | 132.22 |
| 17Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 20 | 26.22 | 166.20 |
| 18Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 20 | 31.55 | 175.25 |
| 19Sherfane Rutherford | Gujarat Titans | 11 | 11 | 18 | 32.33 | 157.30 |
| 20Dewald Brevis | Chennai Super Kings | 6 | 6 | 17 | 37.50 | 180.00 |
| 21Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 11 | 17 | 37.29 | 176.35 |
| 22Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 14 | 14 | 17 | 29.85 | 150.97 |
| 23Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 16 | 33.40 | 143.35 |
| 24Rishabh Pant | Lucknow Super Giants | 13 | 13 | 16 | 24.45 | 133.17 |
| 25Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 16 | 20.20 | 171.19 |
| 26Tilak Varma | Mumbai Indians | 13 | 13 | 16 | 31.18 | 138.31 |
| 27Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 14 | 16 | 49.83 | 143.06 |
| 28Axar Patel | Delhi Capitals | 11 | 10 | 15 | 28.56 | 160.62 |
| 29Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 15 | 35.40 | 152.59 |
| 30Marcus Stoinis | Punjab Kings | 12 | 11 | 15 | 26.67 | 186.05 |
| 31Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 15 | 31.17 | 162.61 |
| 32Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 10 | 9 | 14 | 20.38 | 164.65 |
| 33Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 13 | 11 | 14 | 32.90 | 148.20 |
| 34Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru | 9 | 9 | 14 | 29.62 | 153.90 |
| 35Tim David | Royal Challengers Bengaluru | 9 | 9 | 14 | 62.33 | 185.15 |
| 36Naman Dhir | Mumbai Indians | 12 | 12 | 13 | 31.50 | 182.61 |
| 37Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 13 | 13 | 13 | 23.17 | 138.31 |
| 38Sanju Samson | Rajasthan Royals | 9 | 9 | 13 | 35.62 | 140.39 |
| 39Abishek Porel | Delhi Capitals | 12 | 12 | 12 | 26.64 | 150.26 |
| 40Hardik Pandya | Mumbai Indians | 15 | 12 | 12 | 24.89 | 163.50 |
| 41MS Dhoni | Chennai Super Kings | 13 | 13 | 12 | 24.50 | 135.17 |
| 42Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 7 | 7 | 11 | 34.29 | 188.98 |
| 43Quinton de Kock | Kolkata Knight Riders | 7 | 7 | 11 | 24.67 | 132.14 |
| 44Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 13 | 14 | 11 | 22.27 | 145.83 |
| 45Ashutosh Sharma | Delhi Capitals | 8 | 8 | 10 | 27.17 | 161.39 |
| 46Karun Nair | Delhi Capitals | 7 | 7 | 10 | 28.29 | 173.68 |
| 47Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 10 | 33.44 | 135.59 |
| 48Nitish Rana | Rajasthan Royals | 11 | 11 | 9 | 21.70 | 161.94 |
| 49Liam Livingstone | Royal Challengers Bengaluru | 8 | 7 | 8 | 13.86 | 122.78 |
| 50Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 10 | 10 | 7 | 33.75 | 139.90 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।