सबसे ज़्यादा छक्के (आईपीएल 2022)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | छक्के | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jos Buttler | Rajasthan Royals | 16 | 16 | 39 | 52.87 | 149.06 |
| 2Liam Livingstone | Punjab Kings | 14 | 14 | 34 | 36.42 | 182.08 |
| 3Sanju Samson | Rajasthan Royals | 16 | 16 | 25 | 30.00 | 148.03 |
| 4Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 11 | 10 | 24 | 37.86 | 170.97 |
| 5Lokesh Rahul | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 24 | 56.33 | 135.92 |
| 6Rovman Powell | Delhi Capitals | 10 | 10 | 22 | 30.88 | 157.32 |
| 7Nitish Rana | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 21 | 31.73 | 148.51 |
| 8Nicholas Pooran | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 20 | 41.00 | 144.95 |
| 9Quinton de Kock | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 19 | 40.82 | 148.68 |
| 10Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 14 | 14 | 19 | 38.86 | 157.23 |
| 11Aiden Markram | Sunrisers Hyderabad | 12 | 11 | 18 | 51.43 | 145.75 |
| 12Rahul Tripathi | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 18 | 35.50 | 158.48 |
| 13Tilak Varma | Mumbai Indians | 13 | 13 | 16 | 39.70 | 132.33 |
| 14Tim David | Mumbai Indians | 8 | 8 | 16 | 37.20 | 216.28 |
| 15Ambati Rayudu | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 14 | 28.78 | 123.33 |
| 16Rishabh Pant | Delhi Capitals | 11 | 11 | 14 | 31.67 | 145.41 |
| 17Robin Uthappa | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 14 | 25.44 | 137.13 |
| 18Shivam Dube | Chennai Super Kings | 10 | 10 | 14 | 28.56 | 154.82 |
| 19Bhanuka Rajapaksa | Punjab Kings | 9 | 9 | 13 | 22.89 | 159.69 |
| 20Mitchell Marsh | Delhi Capitals | 6 | 6 | 13 | 35.33 | 146.21 |
| 21Devdutt Padikkal | Rajasthan Royals | 16 | 16 | 12 | 21.19 | 122.38 |
| 22Jitesh Sharma | Punjab Kings | 10 | 10 | 12 | 29.25 | 163.64 |
| 23Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 12 | 12 | 12 | 24.92 | 127.23 |
| 24Dewald Brevis | Mumbai Indians | 6 | 6 | 11 | 25.50 | 150.00 |
| 25Ishan Kishan | Mumbai Indians | 13 | 13 | 11 | 32.67 | 122.50 |
| 26Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 11 | 34.73 | 136.92 |
| 27Shubman Gill | Gujarat Titans | 15 | 15 | 11 | 37.08 | 133.52 |
| 28Axar Patel | Delhi Capitals | 11 | 8 | 10 | 57.00 | 155.45 |
| 29Riyan Parag | Rajasthan Royals | 15 | 14 | 10 | 16.64 | 138.64 |
| 30Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 7 | 7 | 10 | 33.57 | 137.43 |
| 31Hardik Pandya | Gujarat Titans | 14 | 14 | 9 | 38.64 | 131.17 |
| 32Kieron Pollard | Mumbai Indians | 10 | 10 | 9 | 16.00 | 108.27 |
| 33Prithvi Shaw | Delhi Capitals | 9 | 9 | 9 | 29.67 | 155.23 |
| 34Rahul Tewatia | Gujarat Titans | 12 | 11 | 9 | 35.83 | 149.31 |
| 35Ravichandran Ashwin | Rajasthan Royals | 16 | 12 | 9 | 27.29 | 141.48 |
| 36Sam Billings | Kolkata Knight Riders | 7 | 7 | 9 | 25.83 | 126.02 |
| 37David Warner | Delhi Capitals | 10 | 10 | 8 | 49.57 | 146.41 |
| 38Kane Williamson | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 8 | 21.60 | 93.51 |
| 39MS Dhoni | Chennai Super Kings | 11 | 11 | 8 | 34.83 | 118.08 |
| 40Marcus Stoinis | Lucknow Super Giants | 8 | 7 | 8 | 19.00 | 139.71 |
| 41Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 4 | 4 | 8 | 38.00 | 136.94 |
| 42Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 9 | 9 | 7 | 19.00 | 134.34 |
| 43Glenn Maxwell | Royal Challengers Bengaluru | 6 | 6 | 7 | 21.67 | 171.05 |
| 44Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 7 | 17.20 | 110.97 |
| 45Dinesh Karthik | Royal Challengers Bengaluru | 7 | 7 | 6 | 15.17 | 162.50 |
| 46Mayank Agarwal | Punjab Kings | 12 | 12 | 6 | 16.33 | 122.50 |
| 47Pat Cummins | Kolkata Knight Riders | 5 | 5 | 6 | 15.75 | 262.50 |
| 48Devon Conway | Chennai Super Kings | 5 | 5 | 5 | 27.25 | 125.29 |
| 49Odean Smith | Punjab Kings | 6 | 6 | 5 | 17.00 | 115.91 |
| 50Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 9 | 9 | 5 | 22.60 | 121.51 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।