सबसे ज़्यादा छक्के (आईपीएल 2024)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | छक्के | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 34 | 42.80 | 168.50 |
| 2Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 31 | 71.33 | 174.69 |
| 3Riyan Parag | Rajasthan Royals | 13 | 13 | 29 | 49.60 | 148.06 |
| 4Shivam Dube | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 28 | 36.00 | 162.30 |
| 5Travis Head | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 28 | 41.82 | 210.05 |
| 6Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 11 | 27 | 61.22 | 156.53 |
| 7Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 13 | 13 | 26 | 31.31 | 176.19 |
| 8Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 25 | 29.10 | 173.21 |
| 9Rishabh Pant | Delhi Capitals | 12 | 12 | 25 | 41.30 | 156.44 |
| 10Sanju Samson | Rajasthan Royals | 14 | 14 | 24 | 53.10 | 154.81 |
| 11Philip Salt | Kolkata Knight Riders | 11 | 11 | 23 | 40.30 | 179.11 |
| 12Dinesh Karthik | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 22 | 42.00 | 190.91 |
| 13Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 14 | 14 | 20 | 23.86 | 156.81 |
| 14Lokesh Rahul | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 19 | 40.83 | 136.87 |
| 15Tilak Varma | Mumbai Indians | 12 | 12 | 19 | 37.90 | 154.07 |
| 16Venkatesh Iyer | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 19 | 46.12 | 159.05 |
| 17Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 18 | 53.00 | 141.16 |
| 18Ishan Kishan | Mumbai Indians | 13 | 13 | 16 | 23.92 | 149.52 |
| 19Andre Russell | Kolkata Knight Riders | 13 | 8 | 15 | 35.00 | 187.50 |
| 20Ashutosh Sharma | Punjab Kings | 9 | 9 | 15 | 27.00 | 167.26 |
| 21Shubman Gill | Gujarat Titans | 10 | 10 | 15 | 45.33 | 155.13 |
| 22Tim David | Mumbai Indians | 11 | 11 | 15 | 30.12 | 158.55 |
| 23Marcus Stoinis | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 14 | 34.70 | 147.66 |
| 24Shreyas Iyer | Kolkata Knight Riders | 13 | 13 | 14 | 41.00 | 146.43 |
| 25MS Dhoni | Chennai Super Kings | 11 | 11 | 13 | 53.67 | 220.55 |
| 26Jitesh Sharma | Punjab Kings | 12 | 12 | 12 | 17.00 | 131.69 |
| 27Jos Buttler | Rajasthan Royals | 10 | 10 | 12 | 44.88 | 141.34 |
| 28Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 12 | 27.71 | 136.62 |
| 29Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 10 | 10 | 12 | 22.20 | 160.87 |
| 30Shahbaz Ahmed | Sunrisers Hyderabad | 13 | 10 | 12 | 20.62 | 141.03 |
| 31Suryakumar Yadav | Mumbai Indians | 10 | 10 | 12 | 24.30 | 156.77 |
| 32Hardik Pandya | Mumbai Indians | 13 | 13 | 11 | 18.00 | 143.05 |
| 33Rilee Rossouw | Punjab Kings | 8 | 8 | 11 | 26.38 | 181.90 |
| 34Daryl Mitchell | Chennai Super Kings | 13 | 13 | 10 | 28.91 | 142.60 |
| 35David Warner | Delhi Capitals | 7 | 7 | 10 | 23.86 | 135.77 |
| 36Naman Dhir | Mumbai Indians | 6 | 6 | 10 | 28.00 | 200.00 |
| 37Abhishek Porel | Delhi Capitals | 10 | 10 | 9 | 33.38 | 157.99 |
| 38Quinton de Kock | Lucknow Super Giants | 10 | 10 | 9 | 23.80 | 133.71 |
| 39Mahipal Lomror | Royal Challengers Bengaluru | 8 | 8 | 8 | 17.50 | 187.50 |
| 40Ravindra Jadeja | Chennai Super Kings | 14 | 11 | 8 | 44.50 | 142.78 |
| 41Ajinkya Rahane | Chennai Super Kings | 12 | 12 | 7 | 20.17 | 123.47 |
| 42Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 6 | 6 | 7 | 21.83 | 165.82 |
| 43Axar Patel | Delhi Capitals | 12 | 10 | 7 | 23.43 | 126.15 |
| 44Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 10 | 10 | 7 | 27.71 | 140.58 |
| 45Liam Livingstone | Punjab Kings | 7 | 7 | 7 | 22.20 | 142.31 |
| 46Nehal Wadhera | Mumbai Indians | 6 | 6 | 6 | 18.17 | 129.76 |
| 47Rahul Tripathi | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 6 | 27.50 | 143.48 |
| 48Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals | 8 | 8 | 6 | 25.00 | 166.67 |
| 49Dewald Brevis | Mumbai Indians | 3 | 3 | 5 | 23.00 | 116.95 |
| 50Krunal Pandya | Lucknow Super Giants | 12 | 10 | 5 | 55.00 | 135.80 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।