
उत्तर प्रदेश बनाम बड़ौदा, Group A
Uttar Pradesh492 (137.3 ov)
Baroda355-10 & 169-6 (76 ov)
मैच ड्रॉ
- पिछले 5 ओवर
- 22
- रन रेट 4.40
- पिछले 10 ओवर
- 34
- रन रेट 3.40
- यह पारी
- 141-2
- 50 ओवर · रन रेट 2.82
वर्म
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |
| 5 | 10 |
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 15 |
| 9 | 17 |
| 10 | 21 |
| 11 | 25 |
| 12 | 27 |
| 13 | 29 |
| 14 | 34 |
| 15 | 36 |
| 16 | 38 |
| 17 | 39 |
| 18 | 40 |
| 19 | 46 |
| 20 | 50 |
| 21 | 51 |
| 22 | 55 |
| 23 | 55 |
| 24 | 61 |
| 25 | 61 |
| 26 | 67 |
| 27 | 73 |
| 28 | 79 |
| 29 | 80 |
| 30 | 87 |
| 31 | 89 |
| 32 | 89 |
| 33 | 91 |
| 34 | 95 |
| 35 | 97 |
| 36 | 99 |
| 37 | 99 |
| 38 | 101 |
| 39 | 102 |
| 40 | 107 |
| 41 | 110 |
| 42 | 114 |
| 43 | 115 |
| 44 | 119 |
| 45 | 119 |
| 46 | 122 |
| 47 | 122 |
| 48 | 133 |
| 49 | 138 |
| 50 | 141 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 5 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 6 |
| 20 | 4 |
| 21 | 1 |
| 22 | 4 |
| 23 | 0 |
| 24 | 6 |
| 25 | 0 |
| 26 | 6 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 1 |
| 30 | 7 |
| 31 | 2 |
| 32 | 0 |
| 33 | 2 |
| 34 | 4 |
| 35 | 2 |
| 36 | 2 |
| 37 | 0 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 5 |
| 41 | 3 |
| 42 | 4 |
| 43 | 1 |
| 44 | 4 |
| 45 | 0 |
| 46 | 3 |
| 47 | 0 |
| 48 | 11 |
| 49 | 5 |
| 50 | 3 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3.33 |
| 4 | 2.50 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2.33 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1.88 |
| 9 | 1.89 |
| 10 | 2.10 |
| 11 | 2.27 |
| 12 | 2.25 |
| 13 | 2.23 |
| 14 | 2.43 |
| 15 | 2.40 |
| 16 | 2.38 |
| 17 | 2.29 |
| 18 | 2.22 |
| 19 | 2.42 |
| 20 | 2.50 |
| 21 | 2.43 |
| 22 | 2.50 |
| 23 | 2.39 |
| 24 | 2.54 |
| 25 | 2.44 |
| 26 | 2.58 |
| 27 | 2.70 |
| 28 | 2.82 |
| 29 | 2.76 |
| 30 | 2.90 |
| 31 | 2.87 |
| 32 | 2.78 |
| 33 | 2.76 |
| 34 | 2.79 |
| 35 | 2.77 |
| 36 | 2.75 |
| 37 | 2.68 |
| 38 | 2.66 |
| 39 | 2.62 |
| 40 | 2.68 |
| 41 | 2.68 |
| 42 | 2.71 |
| 43 | 2.67 |
| 44 | 2.70 |
| 45 | 2.64 |
| 46 | 2.65 |
| 47 | 2.60 |
| 48 | 2.77 |
| 49 | 2.82 |
| 50 | 2.82 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 1 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|
| 1st | 38 | DB Patel & S Sharma |
| 2nd | 17 | P Moliya & DB Patel |
| 3rd | 86 | DB Patel & Shashwat Rawat |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 48.2% रन बाउंड्री से, 73.0% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 17 | 0 | 48.2% | 73.0% | 4 |
सत्र के रन
| सत्र | रन |
|---|---|
| D1 S1 | 87 |
| D1 S2 | 54 |
