Most Wickets in WTC History: Full List (2021–2026)
· Data: Cricsheet (ODC-By) + CRIX
Most Wickets
Most Wickets in WTC History| Player | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MS | 2025–2026 | 9 | 18 | 51 | 3.84 |
| 2MS | 2025 | 9 | 17 | 39 | 3.70 |
| 3BS | 2025–2026 | 11 | 20 | 39 | 3.26 |
| 4SJ | 2025–2026 | 7 | 14 | 35 | 3.75 |
| 5BC | 2025–2026 | 9 | 17 | 31 | 4.14 |
| 6JB | 2025 | 7 | 13 | 29 | 2.80 |
| 7SB | 2025–2026 | 6 | 12 | 26 | 3.06 |
| 8RJ | 2025 | 9 | 17 | 25 | 3.20 |
| 9TI | 2025–2026 | 4 | 7 | 22 | 3.25 |
| 10PC | 2025 | 5 | 9 | 21 | 2.70 |
| 11KY | 2025 | 4 | 8 | 20 | 3.47 |
| 12MA | 2026 | 4 | 7 | 19 | 2.61 |
| 13AJ | 2025–2026 | 5 | 10 | 19 | 3.78 |
| 14NA | 2025–2026 | 3 | 6 | 18 | 3.55 |
| 15KR | 2025–2026 | 5 | 9 | 18 | 3.46 |
| 16JD | 2025 | 2 | 4 | 17 | 2.40 |
| 17MH | 2025–2026 | 3 | 6 | 16 | 2.57 |
| 18NS | 2025–2026 | 4 | 7 | 16 | 3.75 |
| 19JH | 2025 | 4 | 8 | 16 | 2.84 |
| 20KM | 2025 | 4 | 8 | 16 | 2.95 |
| 21MJ | 2025 | 4 | 8 | 16 | 2.60 |
| 22MN | 2025–2026 | 3 | 6 | 15 | 3.61 |
| 23PK | 2025 | 3 | 6 | 14 | 4.94 |
| 24NL | 2025 | 5 | 9 | 14 | 3.29 |
| 25KR | 2025 | 3 | 6 | 13 | 3.31 |
| 26SB | 2025–2026 | 5 | 8 | 13 | 3.85 |
| 27NR | 2025–2026 | 4 | 6 | 12 | 4.64 |
| 28AU | 2026 | 3 | 4 | 11 | 2.73 |
| 29JW | 2025–2026 | 6 | 9 | 11 | 2.85 |
| 30WS | 2025 | 8 | 13 | 11 | 3.23 |
| 31KJ | 2026 | 2 | 4 | 10 | 3.72 |
| 32NH | 2025 | 2 | 3 | 9 | 3.19 |
| 33TR | 2025 | 2 | 4 | 9 | 3.86 |
| 34MM | 2025–2026 | 3 | 5 | 9 | 2.95 |
| 35BD | 2025 | 2 | 4 | 7 | 4.45 |
| 36AA | 2025 | 1 | 2 | 6 | 2.44 |
| 37TA | 2026 | 2 | 4 | 6 | 4.10 |
| 38SD | 2025–2026 | 3 | 5 | 6 | 3.68 |
| 39AP | 2025–2026 | 4 | 7 | 5 | 4.59 |
| 40OS | 2025 | 1 | 2 | 4 | 4.15 |
| 41KH | 2025–2026 | 5 | 7 | 4 | 5.07 |
| 42HM | 2025 | 1 | 2 | 3 | 3.88 |
| 43NR | 2025 | 5 | 6 | 3 | 4.19 |
| 44AM | 2025 | 5 | 7 | 3 | 2.54 |
| 45AJ | 2026 | 1 | 2 | 2 | 4.80 |
| 46AP | 2025 | 1 | 2 | 2 | 2.85 |
| 47MR | 2025 | 1 | 2 | 2 | 3.25 |
| 48MS | 2026 | 1 | 2 | 2 | 4.64 |
| 49US | 2026 | 1 | 2 | 2 | 4.39 |
| 50ST | 2025 | 2 | 3 | 2 | 5.33 |

