Highest Individual Scores in Women's T20 World Cup History
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Chinelle Henry | West Indies Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 51* | 170.00 |
| 102 | Danielle Nicole Wyatt | England Women | 2012–2026 | 25 | 25 | 51* | 196.15 |
| 103 | Mignon du Preez | South Africa Women | 2014 | 1 | 1 | 51 | 108.51 |
| 104 | Tazmin Brits | South Africa Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 51 | 113.33 |
| 105 | Babette de Leede | Netherlands Women | 2026 | 5 | 5 | 50 | 111.11 |
| 106 | Hayley Kristen Matthews | West Indies Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 50 | 131.58 |
| 107 | Juairiya Ferdous | Bangladesh Women | 2026 | 5 | 5 | 50 | 151.52 |
| 108 | Natalie Sciver | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 50 | 119.05 |
| 109 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 2024–2026 | 9 | 8 | 50 | 208.33 |
| 110 | Sarah Jane Taylor | England Women | 2009–2014 | 4 | 4 | 50* | 121.95 |
| 111 | Smriti Mandhana | India Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 50 | 131.58 |
| 112 | Tazmin Brits | South Africa Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 50* | 98.04 |
| 113 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 49* | 106.52 | |
| 114 | Meg Lanning | Australia Women | 2012–2023 | 11 | 9 | 49* | 144.12 |
| 115 | Sarah Jennifer Bryce | Scotland Women | 2024–2026 | 9 | 9 | 49* | 94.23 |
| 116 | Sarah Jennifer Bryce | Scotland Women | 2024–2026 | 9 | 9 | 49 | 140.00 |
| 117 | Sophia Dunkley | England Women | 2023–2026 | 8 | 8 | 49* | 128.95 |
| 118 | Hayley Kristen Matthews | West Indies Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 48 | 129.73 |
| 119 | Meg Lanning | Australia Women | 2012–2023 | 11 | 9 | 48* | 97.96 |
| 120 | Nat Sciver-Brunt | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 48* | 133.33 |
| 121 | Nat Sciver-Brunt | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 48 | 129.73 |
| 122 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 2024–2026 | 9 | 8 | 48 | 137.14 |
| 123 | New Zealand Women | 2014–2026 | 19 | 19 | 47 | 138.24 | |
| 124 | Amy Jones | England Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 47 | 151.61 |
| 125 | Richa Ghosh | India Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 47* | 138.24 |
| 126 | Sarah Jennifer Bryce | Scotland Women | 2024–2026 | 9 | 9 | 47* | 142.42 |
| 127 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 2009–2026 | 12 | 12 | 47* | 247.37 |
| 128 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 46 | 135.29 | |
| 129 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 46 | 104.55 | |
| 130 | Nat Sciver-Brunt | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 46* | 209.09 |
| 131 | South Africa Women | 2014–2026 | 10 | 8 | 45 | 95.74 | |
| 132 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 2018–2026 | 18 | 17 | 45 | 125.00 |
| 133 | Annerie Dercksen | South Africa Women | 2024–2026 | 12 | 9 | 45 | 100.00 |
| 134 | Georgia Voll | Australia Women | 2026 | 7 | 7 | 45* | 140.62 |
| 135 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 2018–2026 | 20 | 19 | 45 | 125.00 |
| 136 | Sophie Devine | New Zealand Women | 2014–2026 | 19 | 19 | 45 | 150.00 |
| 137 | Tazmin Brits | South Africa Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 45 | 125.00 |
| 138 | Bernadine Bezuidenhout | New Zealand Women | 2023 | 4 | 4 | 44 | 169.23 |
| 139 | Beth Mooney | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 44 | 104.76 |
| 140 | Freya Kemp | England Women | 2026 | 7 | 5 | 44* | 157.14 |
| 141 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 2018–2026 | 20 | 19 | 44 | 112.82 |
| 142 | Maddy Green | New Zealand Women | 2014–2026 | 19 | 17 | 44* | 220.00 |
| 143 | Richa Ghosh | India Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 44* | 137.50 |
| 144 | Sarah Jane Taylor | England Women | 2009–2014 | 4 | 4 | 44* | 97.78 |
| 145 | Sobhana Mostary | Bangladesh Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 44 | 91.67 |
| 146 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 2009–2026 | 12 | 12 | 44* | 107.32 |
| 147 | Sterre Kalis | Netherlands Women | 2026 | 5 | 5 | 44 | 102.33 |
| 148 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 43 | 91.49 | |
| 149 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 43 | 91.49 | |
| 150 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 2018–2026 | 18 | 17 | 43 | 113.16 |
Key facts
Tazmin Brits leads the highest individual scores list for Women's T20 World Cup history with 114*, 6 runs ahead of on 108*. 8 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 5 Jul 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 4:56 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.