Highest Individual Scores in Women's T20 World Cup History
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tazmin Brits | South Africa Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 114* | 165.22 |
| 2 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 108* | 163.64 | |
| 3 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 16 | 16 | 106* | 173.77 |
| 4 | Danielle Nicole Wyatt-Hodge | England Women | 2012–2026 | 25 | 25 | 105* | 169.35 |
| 5 | Muneeba Ali | Pakistan Women | 2023–2026 | 13 | 13 | 102 | 150.00 |
| 6 | South Africa Women | 2014–2020 | 7 | 7 | 101 | 168.33 | |
| 7 | Shemaine Campbelle | West Indies Women | 2010–2026 | 16 | 16 | 90* | 145.16 |
| 8 | Danielle Nicole Wyatt-Hodge | England Women | 2012–2026 | 25 | 25 | 89* | 167.92 |
| 9 | Smriti Mandhana | India Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 87 | 155.36 |
| 10 | Australia Women | 2010–2024 | 17 | 17 | 83 | 156.60 | |
| 11 | New Zealand Women | 2009–2026 | 19 | 18 | 82 | 136.67 | |
| 12 | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 81* | 139.66 | |
| 13 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 2014–2026 | 24 | 20 | 81* | 180.00 |
| 14 | Natalie Sciver | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 81* | 202.50 |
| 15 | Suzie Bates | New Zealand Women | 2009–2026 | 19 | 18 | 81* | 132.79 |
| 16 | Charlotte Edwards | England Women | 2009–2014 | 5 | 5 | 80 | 115.94 |
| 17 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 77* | 126.23 | |
| 18 | Nat Sciver-Brunt | England Women | 2014–2026 | 24 | 22 | 75 | 159.57 |
| 19 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 74* | 142.31 | |
| 20 | Anneke Bosch | South Africa Women | 2023–2024 | 10 | 7 | 74* | 154.17 |
| 21 | Beth Mooney | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 74* | 176.19 |
| 22 | Beth Mooney | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 74* | 139.62 |
| 23 | Smriti Mandhana | India Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 74 | 157.45 |
| 24 | Darcey Carter | Scotland Women | 2024–2026 | 9 | 9 | 72* | 138.46 |
| 25 | Ellyse Perry | Australia Women | 2010–2026 | 27 | 22 | 71 | 147.92 |
| 26 | Harshitha Madavi | Sri Lanka Women | 2023 | 4 | 4 | 69* | 138.00 |
| 27 | Bismah Maroof | Pakistan Women | 2012–2023 | 4 | 4 | 68* | 123.64 |
| 28 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 2016–2026 | 16 | 16 | 68 | 136.00 |
| 29 | Smriti Mandhana | India Women | 2014–2026 | 14 | 14 | 68 | 154.55 |
| 30 | Tazmin Brits | South Africa Women | 2023–2026 | 16 | 16 | 68 | 123.64 |
| 31 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 2018–2026 | 18 | 17 | 66 | 137.50 |
| 32 | Hayley Kristen Matthews | West Indies Women | 2023–2026 | 14 | 14 | 66* | 124.53 |
| 33 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 2018–2026 | 20 | 19 | 66* | 117.86 |
| 34 | Danielle Nicole Wyatt-Hodge | England Women | 2012–2026 | 25 | 25 | 65 | 154.76 |
| 35 | Sarah Jane Taylor | England Women | 2009–2014 | 4 | 4 | 65* | 122.64 |
| 36 | Beth Mooney | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 64 | 130.61 |
| 37 | Gull Feroza | Pakistan Women | 2026 | 5 | 5 | 63* | 121.15 |
| 38 | Orla Prendergast | Ireland Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 63 | 143.18 |
| 39 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 62 | 131.91 | |
| 40 | Izzy Sharp | New Zealand Women | 2026 | 5 | 5 | 62 | 144.19 |
| 41 | Maia Bouchier | England Women | 2024 | 4 | 4 | 62* | 182.35 |
| 42 | South Africa Women | 2014–2026 | 21 | 15 | 61* | 148.78 | |
| 43 | Beth Mooney | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 61* | 169.44 |
| 44 | Charlotte Edwards | England Women | 2009–2014 | 5 | 5 | 61* | 115.09 |
| 45 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 2018–2026 | 20 | 19 | 61 | 127.08 |
| 46 | Orla Prendergast | Ireland Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 61 | 129.79 |
| 47 | Australia Women | 2016–2026 | 23 | 23 | 60 | 120.00 | |
| 48 | India Women, Australia Women, Thailand Women, West Indies Women, Bangladesh Women, England Women, Pakistan Women, New Zealand Women, South Africa Women, Sri Lanka Women, Ireland Women, Scotland Women | 2009–2026 | 57 | 357 | 60 | 117.65 | |
| 49 | Kathryn Bryce | Scotland Women | 2024–2026 | 9 | 9 | 60 | 153.85 |
| 50 | Suzie Bates | New Zealand Women | 2009–2026 | 19 | 18 | 60 | 153.85 |
Key facts
Tazmin Brits leads the highest individual scores list for Women's T20 World Cup history with 114*, 6 runs ahead of on 108*. 8 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 5 Jul 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 2:55 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.