Plunket Shield 2026
2 of 24 matches played
Most runs
20 players| Player | Runs | M | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TP | 240 | 1 | 2 | 240 | 59.55 |
| 2MH | 142 | 1 | 2 | 142 | 66.67 |
| 3BH | 128 | 1 | 1 | 128 | 75.74 |
| 4BJ | 128 | 1 | 2 | 64 | 56.89 |
| 5JC | 125 | 1 | 2 | 62.5 | 91.91 |
| 6LC | 111 | 1 | 2 | 55.5 | 73.51 |
| 7CH | 107 | 1 | 2 | 107 | 41.47 |
| 8BS | 107 | 1 | 2 | 107 | 47.14 |
| 9SJ | 103 | 1 | 2 | 51.5 | 61.31 |
| 10TB | 102 | 1 | 1 | 102 | 52.58 |
| 11MB | 100 | 1 | 2 | 50 | 78.13 |
| 12CM | 99 | 1 | 2 | 49.5 | 54.1 |
| 13MA | 95 | 1 | 2 | 47.5 | 47.26 |
| 14GS | 79 | 1 | 2 | 39.5 | 31.98 |
| 15DP | 78 | 1 | 2 | 39 | 90.7 |
| 16JH | 72 | 1 | 2 | 36 | 58.06 |
| 17LG | 72 | 1 | 1 | 72 | 39.78 |
| 18CP | 70 | 1 | 2 | 70 | 63.06 |
| 19LW | 65 | 1 | 2 | 32.5 | 27.78 |
| 20HC | 55 | 1 | 2 | 55 | 67.9 |
Most wickets
20 players| Player | Wkts | M | Ov | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KC | 7 | 1 | 36.0 | 12.14 | 2.36 |
| 2AO | 7 | 1 | 31.3 | 16 | 3.56 |
| 3JC | 6 | 1 | 28.1 | 15 | 3.2 |
| 4BH | 6 | 1 | 29.5 | 12.67 | 2.55 |
| 5LD | 5 | 1 | 24.0 | 14 | 2.92 |
| 6JB | 4 | 1 | 30.0 | 19.5 | 2.6 |
| 7FS | 4 | 1 | 29.3 | 21.75 | 2.95 |
| 8BR | 4 | 1 | 29.4 | 20.75 | 2.8 |
| 9BL | 4 | 1 | 55.0 | 58 | 4.22 |
| 10RT | 4 | 1 | 35.1 | 21 | 2.39 |
| 11AP | 3 | 1 | 32.0 | 17.33 | 1.63 |
| 12JH | 3 | 1 | 28.2 | 25.33 | 2.68 |
| 13MB | 3 | 1 | 42.0 | 49.33 | 3.52 |
| 14LG | 3 | 1 | 24.0 | 25 | 3.13 |
| 15CM | 2 | 1 | 24.0 | 48 | 4 |
| 16ZG | 2 | 1 | 32.0 | 55.5 | 3.47 |
| 17SS | 2 | 1 | 22.0 | 52 | 4.73 |
| 18AP | 2 | 1 | 26.0 | 40.5 | 3.12 |
| 19SD | 2 | 1 | 13.0 | 13.5 | 2.08 |
| 20OM | 2 | 1 | 26.0 | 37.5 | 2.88 |
Most sixes
20 players| Player | 6s | M | Inns | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 1TP | 6 | 1 | 2 | 240 |
| 2JT | 4 | 1 | 1 | 43 |
| 3NK | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 4MR | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 5MH | 2 | 1 | 2 | 142 |
| 6BJ | 2 | 1 | 2 | 128 |
| 7JC | 2 | 1 | 2 | 125 |
| 8SJ | 2 | 1 | 2 | 103 |
| 9CM | 1 | 1 | 2 | 99 |
| 10RH | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 11FS | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 12MB | 1 | 1 | 2 | 100 |
| 13GS | 1 | 1 | 2 | 79 |
| 14LC | 1 | 1 | 2 | 111 |
| 15CH | 1 | 1 | 2 | 107 |
| 16LG | 1 | 1 | 1 | 72 |
| 17HC | 1 | 1 | 2 | 55 |
| 18TR | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 19AP | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 20TP | 0 | 1 | 1 | 2 |
Highest scores
20 players| Player | HS | M | Inns | Runs | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TP | 181 | 1 | 2 | 240 | 59.55 |
| 2BH | 128 | 1 | 1 | 128 | 75.74 |
| 3CH | 106* | 1 | 2 | 107 | 41.47 |
| 4BS | 105* | 1 | 2 | 107 | 47.14 |
| 5TB | 102 | 1 | 1 | 102 | 52.58 |
| 6MH | 100 | 1 | 2 | 142 | 66.67 |
| 7SJ | 97 | 1 | 2 | 103 | 61.31 |
| 8JC | 90 | 1 | 2 | 125 | 91.91 |
| 9MA | 89 | 1 | 2 | 95 | 47.26 |
| 10LC | 85 | 1 | 2 | 111 | 73.51 |
| 11DP | 78 | 1 | 2 | 78 | 90.7 |
| 12MB | 75 | 1 | 2 | 100 | 78.13 |
| 13LG | 72 | 1 | 1 | 72 | 39.78 |
| 14BJ | 68 | 1 | 2 | 128 | 56.89 |
| 15CM | 59 | 1 | 2 | 99 | 54.1 |
| 16GS | 56 | 1 | 2 | 79 | 31.98 |
| 17LW | 54 | 1 | 2 | 65 | 27.78 |
| 18AM | 54 | 1 | 1 | 54 | 50.94 |
| 19FS | 53 | 1 | 1 | 53 | 77.94 |
| 20CP | 53 | 1 | 2 | 70 | 63.06 |
Best bowling
20 players| Player | BBI | M | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 1AO | 5/80 | 1 | 7 | 3.56 |
| 2KC | 4/28 | 1 | 7 | 2.36 |
| 3LD | 4/39 | 1 | 5 | 2.92 |
| 4BH | 4/50 | 1 | 6 | 2.55 |
| 5FS | 4/53 | 1 | 4 | 2.95 |
| 6JC | 4/60 | 1 | 6 | 3.2 |
| 7BR | 3/32 | 1 | 4 | 2.8 |
| 8JB | 3/46 | 1 | 4 | 2.6 |
| 9JH | 3/49 | 1 | 3 | 2.68 |
| 10AP | 3/52 | 1 | 3 | 1.63 |
| 11LG | 3/61 | 1 | 3 | 3.13 |
| 12BL | 3/108 | 1 | 4 | 4.22 |
| 13SD | 2/19 | 1 | 2 | 2.08 |
| 14RT | 2/24 | 1 | 4 | 2.39 |
| 15OM | 2/32 | 1 | 2 | 2.88 |
| 16AP | 2/63 | 1 | 2 | 3.12 |
| 17SS | 2/66 | 1 | 2 | 4.73 |
| 18MB | 2/88 | 1 | 3 | 3.52 |
| 19BS | 1/5 | 1 | 1 | 1.6 |
| 20CM | 1/12 | 1 | 2 | 4 |

