Most Runs in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Runs
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 2022–2026 | 40 | 38 | 1067 | 30.49 |
| 52 | Manish Pandey | Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2009–2026 | 57 | 50 | 1064 | 25.95 |
| 53 | Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 2022–2026 | 65 | 55 | 1060 | 24.09 |
| 54 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 88 | 69 | 1043 | 24.83 |
| 55 | Wriddhiman Saha | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans | 2020–2024 | 42 | 42 | 1018 | 25.45 |
| 56 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 2012–2026 | 88 | 62 | 1005 | 19.33 |
| 57 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 2025–2026 | 22 | 22 | 950 | 43.18 |
| 58 | Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2019–2026 | 43 | 41 | 945 | 26.25 |
| 59 | Rahul Tewatia | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2018–2026 | 87 | 67 | 942 | 25.46 |
| 60 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 937 | 40.74 |
| 61 | Cameron Green | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru | 2023–2026 | 36 | 36 | 919 | 36.76 |
| 62 | Shashank Singh | Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2022–2026 | 44 | 41 | 897 | 37.38 |
| 63 | Tristan Stubbs | Delhi Capitals, Mumbai Indians | 2022–2026 | 39 | 39 | 878 | 39.91 |
| 64 | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2012–2025 | 42 | 41 | 877 | 22.49 | |
| 65 | Priyansh Arya | Punjab Kings | 2025–2026 | 30 | 30 | 839 | 27.97 |
| 66 | Delhi Capitals | 2018–2024 | 39 | 39 | 827 | 21.21 | |
| 67 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 2024–2026 | 31 | 27 | 822 | 35.74 |
| 68 | Sam Curran | Chennai Super Kings, Punjab Kings | 2020–2025 | 38 | 36 | 806 | 26.00 |
| 69 | Jonny Bairstow | Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings, Mumbai Indians | 2020–2025 | 28 | 28 | 748 | 28.77 |
| 70 | Abdul Samad | Lucknow Super Giants, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 47 | 47 | 730 | 20.86 |
| 71 | Deepak Hooda | Punjab Kings, Lucknow Super Giants, Chennai Super Kings | 2021–2025 | 40 | 39 | 727 | 19.65 |
| 72 | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans | 2015–2024 | 33 | 32 | 726 | 27.92 | |
| 73 | Washington Sundar | Gujarat Titans, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 2017–2026 | 50 | 43 | 714 | 24.62 |
| 74 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 2025–2026 | 25 | 25 | 713 | 29.71 |
| 75 | Nehal Wadhera | Punjab Kings, Mumbai Indians | 2023–2026 | 41 | 35 | 711 | 22.22 |
| 76 | Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals, Gujarat Titans, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 39 | 30 | 697 | 33.19 | |
| 77 | Naman Dhir | Mumbai Indians | 2024–2026 | 35 | 31 | 688 | 28.67 |
| 78 | Deccan Chargers, Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2017 | 27 | 27 | 677 | 28.21 | |
| 79 | Mumbai Indians | 2010–2022 | 49 | 45 | 673 | 19.23 | |
| 80 | Abishek Porel | Delhi Capitals | 2023–2026 | 30 | 28 | 666 | 26.64 |
| 81 | Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 2023–2026 | 36 | 30 | 656 | 28.52 |
| 82 | Moeen Ali | Royal Challengers Bengaluru, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2020–2025 | 45 | 37 | 651 | 19.73 |
| 83 | Punjab Kings, Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 2013–2025 | 38 | 37 | 642 | 18.34 | |
| 84 | Dewald Brevis | Chennai Super Kings, Mumbai Indians | 2022–2026 | 26 | 23 | 598 | 26.00 |
| 85 | Shahrukh Khan | Gujarat Titans, Punjab Kings | 2021–2026 | 44 | 44 | 572 | 19.07 |
| 86 | Josh Inglis | Lucknow Super Giants, Punjab Kings | 2025–2026 | 16 | 16 | 544 | 38.86 |
| 87 | Rovman Powell | Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2022–2026 | 35 | 28 | 525 | 23.86 |
| 88 | Steve Smith | Pune Warriors, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2012–2021 | 22 | 22 | 501 | 27.83 |
| 89 | Cooper Connolly | Punjab Kings | 2026 | 13 | 13 | 491 | 44.64 |
| 90 | Ashutosh Sharma | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2024–2026 | 30 | 24 | 484 | 28.47 |
| 91 | Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 83 | 45 | 467 | 17.30 |
| 92 | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant, Punjab Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2010–2025 | 86 | 44 | 448 | 16.59 | |
| 93 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 13 | 441 | 33.92 |
| 94 | Chennai Super Kings, Deccan Chargers, Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2008–2019 | 19 | 19 | 431 | 25.35 | |
| 95 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2024–2026 | 22 | 16 | 421 | 35.08 |
| 96 | Rilee Rossouw | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2023–2024 | 17 | 17 | 420 | 28.00 |
| 97 | Sherfane Rutherford | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans | 2019–2026 | 23 | 19 | 416 | 29.71 |
| 98 | Rachin Ravindra | Chennai Super Kings | 2024–2025 | 18 | 18 | 413 | 24.29 |
| 99 | Will Jacks | Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru | 2024–2026 | 22 | 21 | 408 | 22.67 |
| 100 | Rising Pune Supergiant, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 2017–2023 | 12 | 12 | 398 | 39.80 |
Key facts
leads the most runs list for IPL history with 19896, 16190 runs ahead of Shubman Gill on 3706. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 3:55 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.