Most Runs in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Runs
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kyle Mayers | Lucknow Super Giants | 2023 | 12 | 12 | 379 | 31.58 |
| 102 | Jason Roy | Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders | 2021–2023 | 12 | 12 | 375 | 31.25 |
| 103 | Jake Fraser-McGurk | Delhi Capitals | 2024–2025 | 13 | 13 | 364 | 28.00 |
| 104 | Rahmanullah Gurbaz | Kolkata Knight Riders | 2023–2025 | 18 | 18 | 363 | 21.35 |
| 105 | Shahbaz Ahmed | Lucknow Super Giants, Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 34 | 25 | 363 | 20.17 |
| 106 | Karun Nair | Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2014–2026 | 20 | 19 | 352 | 18.53 |
| 107 | Daryl Mitchell | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 2022–2024 | 15 | 15 | 351 | 27.00 |
| 108 | Kolkata Knight Riders | 2017–2019 | 9 | 9 | 350 | 50.00 | |
| 109 | Donovan Ferreira | Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2024–2026 | 17 | 16 | 326 | 27.17 |
| 110 | Sarfaraz Khan | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Delhi Capitals | 2016–2026 | 22 | 19 | 324 | 19.06 |
| 111 | Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2008–2021 | 17 | 13 | 301 | 33.44 | |
| 112 | Rajasthan Royals, Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2009–2017 | 28 | 23 | 298 | 17.53 | |
| 113 | Kartik Sharma | Chennai Super Kings | 2026 | 11 | 11 | 295 | 32.78 |
| 114 | Abhinav Manohar | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2022–2025 | 26 | 20 | 292 | 15.37 |
| 115 | Shardul Thakur | Mumbai Indians, Punjab Kings, Rising Pune Supergiant, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Lucknow Super Giants | 2015–2026 | 73 | 36 | 290 | 12.61 |
| 116 | Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, Delhi Capitals | 2014–2026 | 45 | 29 | 288 | 16.00 |
| 117 | Bhanuka Rajapaksa | Punjab Kings | 2022–2023 | 13 | 13 | 277 | 23.08 |
| 118 | Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 2025–2026 | 21 | 19 | 272 | 19.43 |
| 119 | Ramandeep Singh | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians | 2022–2026 | 24 | 23 | 262 | 17.47 |
| 120 | Jason Holder | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 40 | 26 | 261 | 14.50 |
| 121 | Atharva Taide | Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2023–2025 | 9 | 9 | 256 | 28.44 |
| 122 | Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad | 2008–2019 | 19 | 15 | 256 | 23.27 | |
| 123 | Finn Allen | Kolkata Knight Riders | 2026 | 10 | 10 | 249 | 24.90 |
| 124 | Lalit Yadav | Delhi Capitals | 2021–2024 | 18 | 16 | 246 | 18.92 |
| 125 | Mahipal Krishan Lomror | Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru | 2020–2024 | 18 | 17 | 244 | 17.43 |
| 126 | Punjab Kings, Deccan Chargers | 2008–2012 | 9 | 9 | 240 | 26.67 | |
| 127 | Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad | 2012–2021 | 16 | 11 | 238 | 34.00 | |
| 128 | Pathum Nissanka | Delhi Capitals | 2026 | 9 | 9 | 228 | 25.33 |
| 129 | Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Mumbai Indians | 2022–2026 | 29 | 17 | 223 | 22.30 |
| 130 | Shubham Dubey | Rajasthan Royals | 2024–2026 | 17 | 17 | 220 | 22.00 |
| 131 | AB de Villiers | Royal Challengers Bengaluru | 2020–2021 | 8 | 8 | 211 | 30.14 |
| 132 | Harpreet Brar | Punjab Kings | 2019–2026 | 44 | 23 | 204 | 18.55 |
| 133 | Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2018–2022 | 10 | 9 | 201 | 25.12 | |
| 134 | Chennai Super Kings | 2008–2013 | 13 | 7 | 200 | 40.00 | |
| 135 | Urvil Patel | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 10 | 10 | 197 | 19.70 |
| 136 | Priyam Garg | Sunrisers Hyderabad, Delhi Capitals | 2020–2023 | 13 | 12 | 195 | 16.25 |
| 137 | Kagiso Rabada | Gujarat Titans, Delhi Capitals, Punjab Kings | 2017–2026 | 71 | 26 | 186 | 13.29 |
| 138 | Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2018–2022 | 9 | 8 | 182 | 26.00 | |
| 139 | Sikandar Raza | Punjab Kings | 2023–2024 | 9 | 9 | 182 | 26.00 |
| 140 | Chris Gayle | Punjab Kings | 2020–2021 | 6 | 6 | 181 | 30.17 |
| 141 | Marco Jansen | Punjab Kings, Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad | 2021–2026 | 44 | 24 | 175 | 13.46 |
| 142 | Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings | 2014–2021 | 12 | 11 | 174 | 21.75 | |
| 143 | Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2009–2021 | 29 | 15 | 171 | 21.38 | |
| 144 | Mukul Choudhary | Lucknow Super Giants | 2026 | 10 | 10 | 170 | 28.33 |
| 145 | Matthew Short | Chennai Super Kings, Punjab Kings | 2023–2026 | 8 | 8 | 169 | 21.12 |
| 146 | Suryansh Shedge | Punjab Kings | 2025–2026 | 12 | 10 | 165 | 23.57 |
| 147 | Harry Brook | Sunrisers Hyderabad | 2023 | 10 | 10 | 163 | 18.11 |
| 148 | Anuj Rawat | Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru | 2021–2024 | 13 | 12 | 163 | 18.11 |
| 149 | Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad | 2011–2026 | 96 | 38 | 157 | 12.08 |
| 150 | Jamie Overton | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 8 | 151 | 30.20 |
Key facts
leads the most runs list for IPL history with 19896, 16190 runs ahead of Shubman Gill on 3706. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 5:37 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.