Most Runs in IPL History: Full List (2008–2026)
Most Runs
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Runs | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 19896 | 24.68 | |
| 2 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 3706 | 45.20 |
| 3 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 3162 | 44.54 |
| 4 | KL Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 2981 | 47.32 |
| 5 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 2831 | 44.23 |
| 6 | Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2013–2026 | 92 | 91 | 2712 | 34.77 |
| 7 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 2637 | 32.16 |
| 8 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 85 | 80 | 2636 | 36.61 |
| 9 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 2608 | 44.20 |
| 10 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 2483 | 38.20 |
| 11 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 2425 | 47.55 |
| 12 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 2239 | 38.60 | |
| 13 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 2224 | 34.75 |
| 14 | Ajinkya Rahane | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2009–2026 | 90 | 84 | 2190 | 28.44 |
| 15 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 67 | 67 | 2099 | 32.29 |
| 16 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 1961 | 32.15 |
| 17 | Rishabh Pant | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2016–2026 | 74 | 72 | 1928 | 33.24 |
| 18 | Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2026 | 126 | 105 | 1847 | 34.20 |
| 19 | Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2015–2026 | 93 | 87 | 1836 | 27.40 |
| 20 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 73 | 73 | 1830 | 32.68 |
| 21 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2020–2026 | 71 | 71 | 1816 | 26.71 |
| 22 | Delhi Capitals, Punjab Kings, Mumbai Indians, Gujarat Lions, Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2008–2024 | 89 | 83 | 1796 | 28.51 | |
| 23 | Shivam Dube | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2019–2026 | 74 | 72 | 1788 | 31.37 |
| 24 | Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 2023–2026 | 50 | 48 | 1787 | 43.59 |
| 25 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 2022–2026 | 64 | 61 | 1730 | 34.60 |
| 26 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 2022–2026 | 58 | 58 | 1719 | 30.16 |
| 27 | Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2021–2026 | 63 | 57 | 1590 | 31.18 |
| 28 | Aiden Markram | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2021–2026 | 63 | 61 | 1578 | 30.35 |
| 29 | Quinton de Kock | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 56 | 56 | 1554 | 29.88 |
| 30 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 73 | 68 | 1553 | 27.25 |
| 31 | Chennai Super Kings, Rising Pune Supergiant | 2008–2025 | 103 | 90 | 1550 | 31.00 | |
| 32 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Pune Warriors, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2011–2026 | 45 | 45 | 1489 | 33.84 |
| 33 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 1449 | 35.34 |
| 34 | Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 73 | 66 | 1431 | 28.06 |
| 35 | Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 2010–2023 | 68 | 61 | 1427 | 27.44 | |
| 36 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2020–2026 | 61 | 60 | 1424 | 24.55 |
| 37 | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2021 | 53 | 53 | 1398 | 30.39 | |
| 38 | Faf du Plessis | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2020–2025 | 47 | 47 | 1394 | 30.30 |
| 39 | Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 2008–2022 | 57 | 54 | 1351 | 27.02 | |
| 40 | Rinku Singh | Kolkata Knight Riders | 2020–2026 | 52 | 53 | 1298 | 40.56 |
| 41 | David Miller | Delhi Capitals, Rajasthan Royals, Gujarat Titans, Lucknow Super Giants | 2021–2026 | 58 | 58 | 1229 | 38.41 |
| 42 | Shimron Hetmyer | Rajasthan Royals, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2019–2026 | 72 | 66 | 1203 | 27.98 |
| 43 | Axar Patel | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2015–2026 | 82 | 68 | 1174 | 23.48 |
| 44 | Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 36 | 36 | 1162 | 35.21 |
| 45 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 38 | 1157 | 31.27 |
| 46 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 2022–2026 | 61 | 51 | 1125 | 26.79 |
| 47 | Rising Pune Supergiant, Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 52 | 52 | 1119 | 24.87 | |
| 48 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2012–2025 | 68 | 53 | 1092 | 25.40 | |
| 49 | Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 2023–2026 | 53 | 47 | 1078 | 29.94 |
| 50 | Tim David | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians | 2021–2026 | 58 | 54 | 1078 | 34.77 |
Key facts
leads the most runs list for IPL history with 19896, 16190 runs ahead of Shubman Gill on 3706. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 2:55 PM IST. built the total across 2008–2026, in 208 matches. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.