Highest Individual Scores in IPL History: Full List
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Wriddhiman Saha | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans | 2020–2024 | 42 | 42 | 81 | 188.37 |
| 202 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 80 | 163.27 | |
| 203 | Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2009–2026 | 57 | 50 | 80* | 142.86 | |
| 204 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2012–2025 | 68 | 53 | 80* | 200.00 | |
| 205 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 80 | 163.27 |
| 206 | Heinrich Klaasen | Sunrisers Hyderabad | 2023–2026 | 50 | 48 | 80* | 235.29 |
| 207 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 2022–2026 | 58 | 58 | 80* | 205.13 |
| 208 | Quinton de Kock | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 56 | 56 | 80 | 153.85 |
| 209 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 79 | 164.58 | |
| 210 | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2016–2026 | 74 | 72 | 79 | 175.56 | |
| 211 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 79 | 161.22 | |
| 212 | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 85 | 80 | 79* | 183.72 | |
| 213 | Cameron Green | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru | 2023–2026 | 36 | 36 | 79 | 143.64 |
| 214 | Faf du Plessis | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2020–2025 | 47 | 47 | 79* | 171.74 |
| 215 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 79 | 171.74 |
| 216 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 79 | 154.90 |
| 217 | Rashid Khan | Gujarat Titans, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 83 | 45 | 79* | 246.88 |
| 218 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 79 | 158.00 |
| 219 | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2021 | 53 | 53 | 78* | 200.00 | |
| 220 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 78 | 169.57 | |
| 221 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 78 | 195.00 | |
| 222 | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2016–2026 | 74 | 72 | 78* | 288.89 | |
| 223 | Ambati Rayudu | Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 2010–2023 | 68 | 61 | 78 | 200.00 |
| 224 | Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 36 | 36 | 78 | 216.67 |
| 225 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2020–2026 | 71 | 71 | 78 | 205.26 |
| 226 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 78 | 156.00 |
| 227 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 85 | 80 | 78 | 147.17 |
| 228 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 77 | 220.00 | |
| 229 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 77 | 160.42 | |
| 230 | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2021 | 53 | 53 | 77 | 179.07 | |
| 231 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 77* | 135.09 |
| 232 | KL Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 77 | 150.98 |
| 233 | Lokesh Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 77 | 150.98 |
| 234 | Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2026 | 126 | 105 | 77* | 171.11 |
| 235 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 77 | 157.14 |
| 236 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 77* | 240.62 |
| 237 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 77 | 179.07 |
| 238 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 76* | 155.10 | |
| 239 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 76* | 158.33 | |
| 240 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 76* | 168.89 | |
| 241 | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 76 | 168.89 | |
| 242 | Faf du Plessis | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2020–2025 | 47 | 47 | 76 | 138.18 |
| 243 | Glenn Maxwell | Punjab Kings, Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru | 2013–2025 | 38 | 37 | 76 | 211.11 |
| 244 | Lokesh Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 76 | 158.33 |
| 245 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 2022–2026 | 58 | 58 | 76 | 292.31 |
| 246 | Rahul Tripathi | Rising Pune Supergiant, Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 52 | 52 | 76 | 172.73 |
| 247 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 73 | 68 | 76 | 158.33 |
| 248 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2020–2026 | 71 | 71 | 76* | 168.89 |
| 249 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 76 | 200.00 |
| 250 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 38 | 76 | 190.00 |
Key facts
KL Rahul leads the highest individual scores list for IPL history with 152*, 11 runs ahead of Abhishek Sharma on 141. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 7:49 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.