Highest Individual Scores in IPL History: Full List
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 75* | 163.04 | |
| 252 | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2021 | 53 | 53 | 75 | 147.06 | |
| 253 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 67 | 67 | 75* | 267.86 |
| 254 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 67 | 67 | 75 | 150.00 |
| 255 | Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | 2023–2026 | 53 | 47 | 75 | 178.57 |
| 256 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 75 | 182.93 |
| 257 | KL Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 75 | 187.50 |
| 258 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 73 | 73 | 75 | 258.62 |
| 259 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 73 | 73 | 75 | 250.00 |
| 260 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 75 | 182.93 |
| 261 | Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 36 | 36 | 75 | 202.70 |
| 262 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 2022–2026 | 64 | 61 | 75* | 227.27 |
| 263 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 75* | 178.57 |
| 264 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 75 | 159.57 |
| 265 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74 | 185.00 | |
| 266 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74 | 194.74 | |
| 267 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74 | 164.44 | |
| 268 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74 | 168.18 | |
| 269 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74 | 139.62 | |
| 270 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74 | 157.45 | |
| 271 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 74* | 154.17 | |
| 272 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 74* | 148.00 | |
| 273 | Deccan Chargers, Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2017 | 27 | 27 | 74 | 189.74 | |
| 274 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 67 | 67 | 74 | 180.49 |
| 275 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 67 | 67 | 74 | 264.29 |
| 276 | Aniket Verma | Sunrisers Hyderabad | 2025–2026 | 21 | 19 | 74 | 180.49 |
| 277 | Ayush Badoni | Lucknow Super Giants | 2022–2026 | 61 | 51 | 74 | 185.00 |
| 278 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 74 | 180.49 |
| 279 | Devdutt Padikkal | Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals, Lucknow Super Giants | 2020–2026 | 61 | 60 | 74 | 164.44 |
| 280 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 74 | 238.71 |
| 281 | Lokesh Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 74 | 132.14 |
| 282 | Rahul Tripathi | Rising Pune Supergiant, Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 52 | 52 | 74* | 176.19 |
| 283 | Rahul Tripathi | Rising Pune Supergiant, Rajasthan Royals, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Chennai Super Kings | 2017–2025 | 52 | 52 | 74* | 154.17 |
| 284 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 74* | 123.33 |
| 285 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 74 | 142.31 |
| 286 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 73* | 130.36 | |
| 287 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 73 | 187.18 | |
| 288 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 73 | 192.11 | |
| 289 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 73 | 169.77 | |
| 290 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 73 | 143.14 | |
| 291 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 13 | 73 | 169.77 |
| 292 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 73 | 165.91 |
| 293 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 73* | 187.18 |
| 294 | Josh Inglis | Lucknow Super Giants, Punjab Kings | 2025–2026 | 16 | 16 | 73 | 173.81 |
| 295 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 88 | 69 | 73* | 155.32 |
| 296 | Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 88 | 69 | 73 | 158.70 |
| 297 | Kyle Mayers | Lucknow Super Giants | 2023 | 12 | 12 | 73 | 192.11 |
| 298 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 73 | 152.08 |
| 299 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 85 | 80 | 73* | 169.77 |
| 300 | Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2021–2026 | 63 | 57 | 73* | 182.50 |
Key facts
KL Rahul leads the highest individual scores list for IPL history with 152*, 11 runs ahead of Abhishek Sharma on 141. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 8:50 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.