Highest Individual Scores in IPL History: Full List
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 86* | 153.57 |
| 152 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 86 | 172.00 |
| 153 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 85* | 154.55 |
| 154 | Jitesh Sharma | Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings | 2022–2026 | 65 | 55 | 85* | 257.58 |
| 155 | Josh Inglis | Lucknow Super Giants, Punjab Kings | 2025–2026 | 16 | 16 | 85 | 257.58 |
| 156 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 85 | 157.41 |
| 157 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 85 | 166.67 |
| 158 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 85 | 173.47 |
| 159 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 2012–2026 | 88 | 62 | 85 | 217.95 |
| 160 | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2009–2026 | 90 | 84 | 84* | 133.33 | |
| 161 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 84 | 171.43 | |
| 162 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 84 | 158.49 |
| 163 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 84 | 262.50 |
| 164 | Jake Fraser-McGurk | Delhi Capitals | 2024–2025 | 13 | 13 | 84 | 311.11 |
| 165 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 73 | 68 | 84* | 186.67 |
| 166 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2020–2026 | 71 | 71 | 84 | 190.91 |
| 167 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 84 | 168.00 |
| 168 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 84 | 182.61 |
| 169 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 84 | 190.91 |
| 170 | Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2009–2026 | 57 | 50 | 83* | 176.60 | |
| 171 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 83 | 184.44 |
| 172 | Dinesh Karthik | Delhi Capitals, Punjab Kings, Mumbai Indians, Gujarat Lions, Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2008–2024 | 89 | 83 | 83 | 237.14 |
| 173 | Mayank Agarwal | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2012–2025 | 42 | 41 | 83 | 180.43 |
| 174 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 2022–2026 | 58 | 58 | 83 | 169.39 |
| 175 | Rinku Singh | Kolkata Knight Riders | 2020–2026 | 52 | 53 | 83* | 162.75 |
| 176 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 2025–2026 | 25 | 25 | 83 | 259.38 |
| 177 | Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2021–2026 | 63 | 57 | 83 | 207.50 |
| 178 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 83* | 140.68 |
| 179 | Punjab Kings, Deccan Chargers | 2008–2012 | 9 | 9 | 82 | 157.69 | |
| 180 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 82* | 256.25 | |
| 181 | Angkrish Raghuvanshi | Kolkata Knight Riders | 2024–2026 | 31 | 27 | 82* | 186.36 |
| 182 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 82 | 154.72 |
| 183 | Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2019–2026 | 43 | 41 | 82* | 195.24 |
| 184 | Lokesh Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 82 | 154.72 |
| 185 | Rilee Rossouw | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2023–2024 | 17 | 17 | 82* | 221.62 |
| 186 | Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2013–2026 | 92 | 91 | 82* | 157.69 |
| 187 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 82 | 227.78 |
| 188 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 85 | 80 | 82 | 205.00 |
| 189 | Chennai Super Kings, Deccan Chargers, Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2008–2019 | 19 | 19 | 81 | 139.66 | |
| 190 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 81 | 132.79 | |
| 191 | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 56 | 56 | 81 | 155.77 | |
| 192 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 81* | 168.75 |
| 193 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Pune Warriors, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2011–2026 | 45 | 45 | 81 | 168.75 |
| 194 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 81 | 225.00 |
| 195 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 81 | 152.83 |
| 196 | Quinton de Kock | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 56 | 56 | 81 | 144.64 |
| 197 | Rahmanullah Gurbaz | Kolkata Knight Riders | 2023–2025 | 18 | 18 | 81 | 207.69 |
| 198 | Rohit Sharma | Mumbai Indians | 2020–2026 | 71 | 71 | 81 | 162.00 |
| 199 | Ryan Rickelton | Mumbai Indians | 2025–2026 | 25 | 25 | 81 | 188.37 |
| 200 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 81 | 184.09 |
Key facts
KL Rahul leads the highest individual scores list for IPL history with 152*, 11 runs ahead of Abhishek Sharma on 141. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 7:19 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.