Highest Individual Scores in IPL History: Full List
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 2025–2026 | 22 | 22 | 93 | 244.74 |
| 102 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 92 | 184.00 | |
| 103 | David Warner | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 92* | 158.62 |
| 104 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 92* | 176.92 |
| 105 | KL Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 92 | 176.92 |
| 106 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 92 | 184.00 |
| 107 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 92 | 195.74 |
| 108 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 91* | 171.70 | |
| 109 | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2015–2026 | 93 | 87 | 91 | 267.65 | |
| 110 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 91 | 206.82 |
| 111 | Lokesh Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 91 | 182.00 |
| 112 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 91 | 206.82 |
| 113 | Prabhsimran Singh | Punjab Kings | 2022–2026 | 58 | 58 | 91 | 189.58 |
| 114 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 90* | 176.47 | |
| 115 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 90* | 150.00 | |
| 116 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Pune Warriors, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2011–2026 | 45 | 45 | 90 | 236.84 |
| 117 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 73 | 68 | 90 | 180.00 |
| 118 | Sameer Rizvi | Delhi Capitals, Chennai Super Kings | 2024–2026 | 22 | 16 | 90 | 176.47 |
| 119 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 90 | 163.64 |
| 120 | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 89 | 206.98 | |
| 121 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 89 | 158.93 |
| 122 | Karun Nair | Delhi Capitals, Rajasthan Royals | 2014–2026 | 20 | 19 | 89 | 222.50 |
| 123 | Marcus Stoinis | Punjab Kings, Delhi Capitals, Lucknow Super Giants | 2016–2026 | 73 | 66 | 89* | 189.36 |
| 124 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Pune Warriors, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2011–2026 | 45 | 45 | 89 | 143.55 |
| 125 | Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 36 | 36 | 89* | 189.36 |
| 126 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 89* | 185.42 |
| 127 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 38 | 89 | 278.12 |
| 128 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru | 2017–2026 | 38 | 38 | 89* | 296.67 |
| 129 | Faf du Plessis | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2020–2025 | 47 | 47 | 88 | 154.39 |
| 130 | Rishabh Pant | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2016–2026 | 74 | 72 | 88* | 204.65 |
| 131 | Robin Uthappa | Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings | 2008–2022 | 57 | 54 | 88 | 176.00 |
| 132 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 88* | 151.72 |
| 133 | Sam Curran | Chennai Super Kings, Punjab Kings | 2020–2025 | 38 | 36 | 88 | 187.23 |
| 134 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 88* | 149.15 |
| 135 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 87* | 181.25 | |
| 136 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 87 | 189.13 |
| 137 | Cooper Connolly | Punjab Kings | 2026 | 13 | 13 | 87 | 189.13 |
| 138 | Devon Conway | Chennai Super Kings | 2022–2025 | 26 | 26 | 87 | 167.31 |
| 139 | Hardik Pandya | Mumbai Indians, Gujarat Titans | 2015–2026 | 93 | 87 | 87* | 167.31 |
| 140 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants, Punjab Kings, Sunrisers Hyderabad | 2020–2026 | 73 | 73 | 87* | 241.67 |
| 141 | Nitish Rana | Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 69 | 68 | 87 | 142.62 |
| 142 | Philip Salt | Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2023–2026 | 36 | 36 | 87 | 193.33 |
| 143 | Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2013–2026 | 92 | 91 | 87* | 167.31 |
| 144 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 87* | 212.20 |
| 145 | Wriddhiman Saha | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Titans | 2020–2024 | 42 | 42 | 87 | 193.33 |
| 146 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 86 | 148.28 | |
| 147 | Delhi Capitals, Punjab Kings, Mumbai Indians, Gujarat Lions, Royal Challengers Bengaluru, Kolkata Knight Riders | 2008–2024 | 89 | 83 | 86 | 179.17 | |
| 148 | David Warner | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 86 | 148.28 |
| 149 | Faf du Plessis | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Delhi Capitals | 2020–2025 | 47 | 47 | 86 | 145.76 |
| 150 | Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2013–2026 | 92 | 91 | 86 | 186.96 |
Key facts
KL Rahul leads the highest individual scores list for IPL history with 152*, 11 runs ahead of Abhishek Sharma on 141. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 4:55 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.