Highest Individual Scores in IPL History: Full List
Highest Individual Scores
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Sanju Samson | Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals | 2013–2026 | 92 | 91 | 101* | 187.04 |
| 52 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 101* | 198.04 |
| 53 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 101 | 174.14 |
| 54 | Tilak Varma | Mumbai Indians | 2022–2026 | 64 | 61 | 101* | 224.44 |
| 55 | Vaibhav Suryavanshi | Rajasthan Royals | 2025–2026 | 22 | 22 | 101 | 265.79 |
| 56 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 101* | 165.57 |
| 57 | Royal Challengers Bengaluru | 2009–2026 | 75 | 75 | 100* | 158.73 | |
| 58 | Chennai Super Kings, Gujarat Lions | 2008–2021 | 53 | 53 | 100* | 188.68 | |
| 59 | Mumbai Indians, Chennai Super Kings | 2010–2023 | 68 | 61 | 100* | 161.29 | |
| 60 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 100 | 172.41 |
| 61 | Cameron Green | Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru | 2023–2026 | 36 | 36 | 100* | 212.77 |
| 62 | Harry Brook | Sunrisers Hyderabad | 2023 | 10 | 10 | 100* | 181.82 |
| 63 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 100* | 172.41 |
| 64 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 100 | 147.06 |
| 65 | Chris Gayle | Punjab Kings | 2020–2021 | 6 | 6 | 99 | 157.14 |
| 66 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 99 | 173.68 |
| 67 | Shikhar Dhawan | Delhi Capitals, Punjab Kings | 2020–2024 | 45 | 45 | 99* | 150.00 |
| 68 | Lokesh Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 98* | 233.33 |
| 69 | Ruturaj Gaikwad | Chennai Super Kings | 2020–2026 | 74 | 74 | 98 | 181.48 |
| 70 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 68 | 69 | 98* | 208.51 |
| 71 | Lucknow Super Giants, Delhi Capitals | 2016–2026 | 74 | 72 | 97 | 225.58 | |
| 72 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 97* | 179.63 |
| 73 | Quinton de Kock | Mumbai Indians, Delhi Capitals, Royal Challengers Bengaluru, Lucknow Super Giants, Kolkata Knight Riders | 2014–2026 | 56 | 56 | 97* | 159.02 |
| 74 | Shreyas Iyer | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 97* | 230.95 |
| 75 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 2025–2026 | 22 | 22 | 97 | 334.48 |
| 76 | Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders | 2015–2026 | 81 | 81 | 96 | 168.42 | |
| 77 | B Sai Sudharsan | Gujarat Titans | 2022–2026 | 55 | 55 | 96 | 204.26 |
| 78 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants, Pune Warriors, Rising Pune Supergiant, Delhi Capitals | 2011–2026 | 45 | 45 | 96 | 168.42 |
| 79 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 96 | 162.71 |
| 80 | Vaibhav Sooryavanshi | Rajasthan Royals | 2025–2026 | 22 | 22 | 96 | 204.26 |
| 81 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 95 | 206.52 | |
| 82 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 95* | 166.67 | |
| 83 | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 95* | 158.33 | |
| 84 | Jos Buttler | Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals | 2016–2026 | 86 | 84 | 95 | 161.02 |
| 85 | Riyan Parag | Rajasthan Royals | 2020–2026 | 73 | 68 | 95 | 211.11 |
| 86 | Shivam Dube | Chennai Super Kings, Royal Challengers Bengaluru, Rajasthan Royals | 2019–2026 | 74 | 72 | 95* | 206.52 |
| 87 | Ayush Mhatre | Chennai Super Kings | 2025–2026 | 13 | 13 | 94 | 195.83 |
| 88 | David Miller | Delhi Capitals, Rajasthan Royals, Gujarat Titans, Lucknow Super Giants | 2021–2026 | 58 | 58 | 94* | 184.31 |
| 89 | Ishan Kishan | Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Mumbai Indians | 2016–2026 | 91 | 89 | 94* | 195.83 |
| 90 | Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru | 2019–2026 | 43 | 41 | 94 | 195.83 |
| 91 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 94* | 184.31 |
| 92 | Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Gujarat Titans, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Punjab Kings, Deccan Chargers, Royal Challengers Bengaluru, Pune Warriors, Sunrisers Hyderabad, Gujarat Lions, Rising Pune Supergiant, Lucknow Super Giants | 2008–2026 | 208 | 1066 | 93 | 216.28 | |
| 93 | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad | 2010–2024 | 67 | 67 | 93* | 160.34 | |
| 94 | Kolkata Knight Riders | 2017–2019 | 9 | 9 | 93* | 226.83 | |
| 95 | Finn Allen | Kolkata Knight Riders | 2026 | 10 | 10 | 93 | 265.71 |
| 96 | KL Rahul | Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bengaluru, Punjab Kings, Lucknow Super Giants | 2014–2026 | 73 | 74 | 93* | 175.47 |
| 97 | Moeen Ali | Royal Challengers Bengaluru, Chennai Super Kings, Kolkata Knight Riders | 2020–2025 | 45 | 37 | 93 | 163.16 |
| 98 | Priyansh Arya | Punjab Kings | 2025–2026 | 30 | 30 | 93 | 251.35 |
| 99 | Rajat Patidar | Royal Challengers Bengaluru | 2022–2026 | 40 | 38 | 93* | 281.82 |
| 100 | Shubman Gill | Gujarat Titans, Kolkata Knight Riders | 2018–2026 | 92 | 91 | 93* | 175.47 |
Key facts
KL Rahul leads the highest individual scores list for IPL history with 152*, 11 runs ahead of Abhishek Sharma on 141. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 31 May 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 3:55 PM IST. The record was set in 2026. The list covers 506 matches up to 31 May 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.