सबसे ज़्यादा विकेट (आईपीएल 2026)
| खिलाड़ी | टीम | मैच | पारी | विकेट | औसत | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kagiso Rabada | Gujarat Titans | 17 | 17 | 29 | 21.59 | 13.38 |
| 2Bhuvneshwar Kumar | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 12 | 24 | 16.42 | 12.00 |
| 3Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 14 | 14 | 21 | 25.24 | 14.38 |
| 4Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 19 | 23.32 | 15.26 |
| 5Mohammed Siraj | Gujarat Titans | 17 | 17 | 19 | 29.58 | 19.58 |
| 6Jason Holder | Gujarat Titans | 11 | 11 | 17 | 17.06 | 13.53 |
| 7Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders | 12 | 12 | 16 | 29.56 | 17.62 |
| 8Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 12 | 12 | 16 | 25.44 | 14.62 |
| 9Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 12 | 13 | 16 | 20.19 | 17.81 |
| 10Arshdeep Singh | Punjab Kings | 14 | 14 | 14 | 38.64 | 22.71 |
| 11Nandre Burger | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 14 | 29.14 | 17.36 |
| 12Sakib Hussain | Sunrisers Hyderabad | 10 | 10 | 14 | 25.57 | 16.71 |
| 13Allah Mohammad Ghazanfar | Mumbai Indians | 10 | 10 | 13 | 26.00 | 16.08 |
| 14Brijesh Sharma | Rajasthan Royals | 12 | 12 | 12 | 34.42 | 20.75 |
| 15Corbin Bosch | Mumbai Indians | 6 | 6 | 12 | 16.25 | 10.08 |
| 16Praful Hinge | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 12 | 20.92 | 11.00 |
| 17Shardul Thakur | Mumbai Indians | 8 | 7 | 12 | 22.50 | 11.00 |
| 18Yuzvendra Chahal | Punjab Kings | 12 | 12 | 12 | 32.08 | 20.50 |
| 19Mitchell Starc | Delhi Capitals | 5 | 5 | 11 | 17.55 | 10.36 |
| 20Mohammed Shami | Lucknow Super Giants | 12 | 12 | 11 | 38.73 | 25.64 |
| 21Varun Chakaravarthy | Kolkata Knight Riders | 10 | 10 | 11 | 30.18 | 20.18 |
| 22Axar Patel | Delhi Capitals | 12 | 11 | 10 | 32.80 | 23.40 |
| 23Krunal Pandya | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 11 | 10 | 32.90 | 23.10 |
| 24Kuldeep Yadav | Delhi Capitals | 10 | 10 | 10 | 34.00 | 20.40 |
| 25Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 9 | 9 | 10 | 36.10 | 21.00 |
| 26Marco Jansen | Punjab Kings | 12 | 12 | 9 | 53.67 | 31.56 |
| 27Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals | 8 | 8 | 9 | 25.00 | 14.67 |
| 28Ravindra Jadeja | Rajasthan Royals | 12 | 11 | 9 | 29.22 | 20.67 |
| 29Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad | 13 | 13 | 9 | 41.67 | 26.00 |
| 30Vyshak Vijaykumar | Punjab Kings | 9 | 9 | 9 | 36.67 | 20.67 |
| 31Akeal Hosein | Chennai Super Kings | 7 | 7 | 8 | 24.75 | 18.50 |
| 32Deepak Chahar | Mumbai Indians | 8 | 8 | 8 | 33.12 | 19.12 |
| 33Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 8 | 48.62 | 30.00 |
| 34Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 8 | 31.12 | 21.00 |
| 35Pat Cummins | Sunrisers Hyderabad | 7 | 7 | 8 | 33.50 | 21.00 |
| 36Anukul Roy | Kolkata Knight Riders | 12 | 11 | 7 | 32.86 | 19.86 |
| 37Harsh Dubey | Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 7 | 20.43 | 13.71 |
| 38Nitish Kumar Reddy | Sunrisers Hyderabad | 12 | 12 | 7 | 39.00 | 23.14 |
| 39Suyash Sharma | Royal Challengers Bengaluru | 9 | 9 | 7 | 45.71 | 27.29 |
| 40Ashok Sharma | Gujarat Titans | 6 | 6 | 6 | 38.00 | 21.00 |
| 41Ashwani Kumar | Mumbai Indians | 2 | 2 | 6 | 10.17 | 8.00 |
| 42Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 7 | 7 | 6 | 45.50 | 24.67 |
| 43Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru | 5 | 5 | 6 | 40.17 | 20.00 |
| 44Digvesh Singh Rathi | Lucknow Super Giants | 9 | 9 | 5 | 69.40 | 42.00 |
| 45Mitchell Santner | Mumbai Indians | 4 | 4 | 5 | 25.00 | 16.80 |
| 46T Natarajan | Delhi Capitals | 9 | 9 | 5 | 68.80 | 37.60 |
| 47Xavier Bartlett | Punjab Kings | 9 | 9 | 5 | 77.60 | 40.20 |
| 48Blessing Muzarabani | Kolkata Knight Riders | 2 | 2 | 4 | 18.75 | 10.50 |
| 49Gurjapneet Singh | Chennai Super Kings | 8 | 8 | 4 | 58.25 | 37.75 |
| 50Jasprit Bumrah | Mumbai Indians | 12 | 12 | 4 | 89.00 | 67.50 |
योग्यता: कोई न्यूनतम सीमा नहीं; बराबरी पर नाम के क्रम में।