स्कोर पर जाएं
Nepal Premier League 2026
8 टीमें
सबसे ज़्यादा रन
Nepal Premier League 2026 में सबसे ज़्यादा रन| खिलाड़ी | रन |
| 1. Dawid MalanChitwan Rhinos | 70 |
|---|
| 2. D'Arcy ShortLumbini Lions | 40 |
|---|
| 3. Imran SheikhBiratnagar Kings | 39 |
|---|
| 4. Andre RussellBiratnagar Kings | 33 |
|---|
| 5. Aasif SheikhLumbini Lions | 32 |
|---|
| 6. Ravi BoparaChitwan Rhinos | 31 |
|---|
| 7. Dan MousleyChitwan Rhinos | 29 |
|---|
| 8. Dipendra Singh AireeSudurpaschim Royals | 27 |
|---|
| 9. Lokesh BamBiratnagar Kings | 26 |
|---|
| 10. Anil KharelSudurpaschim Royals | 15 |
|---|
| 11. Angelo MathewsBiratnagar Kings | 14 |
|---|
| 12. Basir AhamadBiratnagar Kings | 13 |
|---|
| 13. Saif ZaibSudurpaschim Royals | 13 |
|---|
| 14. Dev KhanalChitwan Rhinos | 12 |
|---|
| 15. Shubham RanjaneBiratnagar Kings | 10 |
|---|
| 16. Binod BhandariSudurpaschim Royals | 9 |
|---|
| 17. Charith AsalankaBiratnagar Kings | 8 |
|---|
| 18. Ishan PandeySudurpaschim Royals | 7 |
|---|
| 19. Niroshan DickwellaLumbini Lions | 7 |
|---|
| 20. Rohit Kumar PaudelLumbini Lions | 5 |
|---|
सबसे ज़्यादा विकेट
Nepal Premier League 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट| खिलाड़ी | विकेट |
| 1. Kishore MahatoLumbini Lions | 4 |
|---|
| 2. Sher MallaLumbini Lions | 3 |
|---|
| 3. Kamal Singh AireeChitwan Rhinos | 3 |
|---|
| 4. Dan MousleyChitwan Rhinos | 2 |
|---|
| 5. Anil KharelSudurpaschim Royals | 2 |
|---|
| 6. Rijan DhakalChitwan Rhinos | 2 |
|---|
| 7. Charith AsalankaBiratnagar Kings | 1 |
|---|
| 8. Dipendra Singh AireeSudurpaschim Royals | 1 |
|---|
| 9. Shadley van SchalkwykLumbini Lions | 1 |
|---|
| 10. Tilak BhandariLumbini Lions | 1 |
|---|
| 11. Rohit Kumar PaudelLumbini Lions | 1 |
|---|
| 12. Shyam Mousom DhakalChitwan Rhinos | 1 |
|---|
| 13. Ranjit KumarChitwan Rhinos | 1 |
|---|
| 14. Andre RussellBiratnagar Kings | 1 |
|---|
| 15. Angelo MathewsBiratnagar Kings | 1 |
|---|
सबसे ज़्यादा छक्के
Nepal Premier League 2026 में सबसे ज़्यादा छक्के| खिलाड़ी | छक्के |
| 1. Dawid MalanChitwan Rhinos | 5 |
|---|
| 2. Andre RussellBiratnagar Kings | 4 |
|---|
| 3. D'Arcy ShortLumbini Lions | 3 |
|---|
| 4. Aasif SheikhLumbini Lions | 2 |
|---|
| 5. Ravi BoparaChitwan Rhinos | 2 |
|---|
| 6. Imran SheikhBiratnagar Kings | 2 |
|---|
| 7. Lokesh BamBiratnagar Kings | 1 |
|---|
| 8. Basir AhamadBiratnagar Kings | 0 |
|---|
| 9. Ishan PandeySudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 10. Scott KuggeleijnSudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 11. Sherfane RutherfordSudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 12. Charith AsalankaBiratnagar Kings | 0 |
|---|
| 13. Sandeep LamichhaneBiratnagar Kings | 0 |
|---|
| 14. Dipendra Singh AireeSudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 15. Aarif SheikhSudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 16. Saif ZaibSudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 17. Dan MousleyChitwan Rhinos | 0 |
|---|
| 18. Arjun SaudChitwan Rhinos | 0 |
|---|
| 19. Brandon McMullenSudurpaschim Royals | 0 |
|---|
| 20. Pratis GCBiratnagar Kings | 0 |
|---|
सर्वोच्च स्कोर
Nepal Premier League 2026 में सर्वोच्च स्कोर| खिलाड़ी | स्कोर |
| 1. Dawid MalanChitwan Rhinos | 70 |
|---|
| 2. D'Arcy ShortLumbini Lions | 40 |
|---|
| 3. Imran SheikhBiratnagar Kings | 39 |
|---|
| 4. Andre RussellBiratnagar Kings | 33 |
|---|
| 5. Aasif SheikhLumbini Lions | 32 |
|---|
| 6. Ravi BoparaChitwan Rhinos | 31* |
|---|
| 7. Dan MousleyChitwan Rhinos | 29* |
|---|
| 8. Dipendra Singh AireeSudurpaschim Royals | 27 |
|---|
| 9. Lokesh BamBiratnagar Kings | 26 |
|---|
| 10. Anil KharelSudurpaschim Royals | 15* |
|---|
| 11. Angelo MathewsBiratnagar Kings | 14 |
|---|
| 12. Basir AhamadBiratnagar Kings | 13 |
|---|
| 13. Saif ZaibSudurpaschim Royals | 13 |
|---|
| 14. Dev KhanalChitwan Rhinos | 12 |
|---|
| 15. Shubham RanjaneBiratnagar Kings | 10* |
|---|
| 16. Binod BhandariSudurpaschim Royals | 9 |
|---|
| 17. Charith AsalankaBiratnagar Kings | 8 |
|---|
| 18. Ishan PandeySudurpaschim Royals | 7 |
|---|
| 19. Niroshan DickwellaLumbini Lions | 7 |
|---|
| 20. Rohit Kumar PaudelLumbini Lions | 5* |
|---|
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
Nepal Premier League 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी| खिलाड़ी | आंकड़े |
| 1. Kishore MahatoLumbini Lions | 4/22 |
|---|
| 2. Sher MallaLumbini Lions | 3/11 |
|---|
| 3. Kamal Singh AireeChitwan Rhinos | 3/24 |
|---|
| 4. Anil KharelSudurpaschim Royals | 2/9 |
|---|
| 5. Rijan DhakalChitwan Rhinos | 2/25 |
|---|
| 6. Dan MousleyChitwan Rhinos | 2/31 |
|---|
| 7. Rohit Kumar PaudelLumbini Lions | 1/10 |
|---|
| 8. Ranjit KumarChitwan Rhinos | 1/12 |
|---|
| 9. Angelo MathewsBiratnagar Kings | 1/15 |
|---|
| 10. Charith AsalankaBiratnagar Kings | 1/18 |
|---|
| 11. Tilak BhandariLumbini Lions | 1/18 |
|---|
| 12. Shadley van SchalkwykLumbini Lions | 1/19 |
|---|
| 13. Dipendra Singh AireeSudurpaschim Royals | 1/31 |
|---|
| 14. Shyam Mousom DhakalChitwan Rhinos | 1/33 |
|---|
| 15. Andre RussellBiratnagar Kings | 1/39 |
|---|