DP World ILT20 Development
6 टीमें
सबसे ज़्यादा रन
20 खिलाड़ी| खिलाड़ी | रन | मैच | पारी | औसत | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SK | 251 | 6 | 6 | 50.2 | 180.58 |
| 2LFLuqman FaisalSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · पारी 5 · औसत 56 · SR 200 | 224 | 5 | 5 | 56 | 200 |
| 3UA | 206 | 5 | 5 | 68.67 | 152.59 |
| 4JSJunaid ShamsudheenGulf Giants Developmentमैच 6 · पारी 6 · औसत 60.33 · SR 166.06 | 181 | 6 | 6 | 60.33 | 166.06 |
| 5AT | 165 | 6 | 6 | 27.5 | 185.39 |
| 6KB | 163 | 5 | 5 | 32.6 | 132.52 |
| 7HK | 160 | 6 | 6 | 32 | 136.75 |
| 8MGMasood Ul Rahman GurbazAbu Dhabi Knight Riders Developmentमैच 5 · पारी 5 · औसत 30 · SR 157.89 | 150 | 5 | 5 | 30 | 157.89 |
| 9RPRonak PanolySharjah Warriorz Developmentमैच 5 · पारी 5 · औसत 28.4 · SR 161.36 | 142 | 5 | 5 | 28.4 | 161.36 |
| 10NK | 138 | 6 | 6 | 27.6 | 120 |
| 11VA | 138 | 6 | 6 | 23 | 135.29 |
| 12KS | 112 | 5 | 5 | 22.4 | 157.75 |
| 13IA | 108 | 6 | 6 | 18 | 142.11 |
| 14BH | 106 | 5 | 4 | 26.5 | 153.62 |
| 15HB | 106 | 2 | 2 | 53 | 129.27 |
| 16VS | 100 | 5 | 5 | 25 | 175.44 |
| 17NW | 99 | 5 | 5 | 19.8 | 141.43 |
| 18MW | 94 | 2 | 2 | 47 | 174.07 |
| 19TATaimoor AliDesert Vipers Developmentमैच 6 · पारी 6 · औसत 14.33 · SR 122.86 | 86 | 6 | 6 | 14.33 | 122.86 |
| 20MA | 85 | 4 | 4 | 21.25 | 116.44 |
सबसे ज़्यादा विकेट
20 खिलाड़ी| खिलाड़ी | विकेट | मैच | ओवर | औसत | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1WA | 15 | 6 | 23.0 | 9.4 | 6.13 |
| 2TZ | 11 | 5 | 16.0 | 11.55 | 7.94 |
| 3DP | 10 | 5 | 15.3 | 11.9 | 7.68 |
| 4HAHafiz AlmasSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · ओवर 14.0 · औसत 11.8 · इकॉनमी 8.43 | 10 | 5 | 14.0 | 11.8 | 8.43 |
| 5FNFalak NoorAbu Dhabi Knight Riders Developmentमैच 4 · ओवर 11.5 · औसत 10.2 · इकॉनमी 8.62 | 10 | 4 | 11.5 | 10.2 | 8.62 |
| 6JS | 9 | 5 | 15.5 | 14.22 | 8.08 |
| 7MIMuhammad Shahid IqbalSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · ओवर 15.5 · औसत 16 · इकॉनमी 9.09 | 9 | 5 | 15.5 | 16 | 9.09 |
| 8HA | 8 | 5 | 15.0 | 15 | 8 |
| 9WAWasim AkramDesert Vipers Developmentमैच 5 · ओवर 17.0 · औसत 16.88 · इकॉनमी 7.94 | 8 | 5 | 17.0 | 16.88 | 7.94 |
| 10MA | 7 | 5 | 15.0 | 14.71 | 6.87 |
| 11ZA | 7 | 4 | 15.0 | 17.29 | 8.07 |
| 12KT | 7 | 3 | 10.4 | 14.71 | 9.66 |
| 13AN | 7 | 5 | 18.0 | 20.57 | 8 |
| 14MZMuhammad Zuhaib ZubairGulf Giants Developmentमैच 5 · ओवर 15.0 · औसत 19 · इकॉनमी 8.87 | 7 | 5 | 15.0 | 19 | 8.87 |
| 15AAAwais AhmedGulf Giants Developmentमैच 5 · ओवर 20.0 · औसत 19.43 · इकॉनमी 6.8 | 7 | 5 | 20.0 | 19.43 | 6.8 |
| 16MKMuhammad Rohid-KhanMI Emirates Developmentमैच 5 · ओवर 16.2 · औसत 19.33 · इकॉनमी 7.1 | 6 | 5 | 16.2 | 19.33 | 7.1 |
| 17HR | 6 | 6 | 22.0 | 33.5 | 9.14 |
| 18AS | 5 | 5 | 19.0 | 24.4 | 6.42 |
| 19AK | 5 | 3 | 10.0 | 18.2 | 9.1 |
| 20SP | 5 | 6 | 19.4 | 41.2 | 10.47 |
सबसे ज़्यादा छक्के
20 खिलाड़ी| खिलाड़ी | छक्के | मैच | पारी | रन |
|---|---|---|---|---|
| 1LFLuqman FaisalSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 224 | 23 | 5 | 5 | 224 |
| 2JSJunaid ShamsudheenGulf Giants Developmentमैच 6 · पारी 6 · रन 181 | 15 | 6 | 6 | 181 |
| 3AT | 15 | 6 | 6 | 165 |
| 4SK | 14 | 6 | 6 | 251 |
| 5HK | 10 | 6 | 6 | 160 |
| 6BH | 10 | 5 | 4 | 106 |
| 7RPRonak PanolySharjah Warriorz Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 142 | 10 | 5 | 5 | 142 |
| 8VS | 9 | 5 | 5 | 100 |
| 9MGMasood Ul Rahman GurbazAbu Dhabi Knight Riders Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 150 | 8 | 5 | 5 | 150 |
| 10KB | 8 | 5 | 5 | 163 |
| 11TATaimoor AliDesert Vipers Developmentमैच 6 · पारी 6 · रन 86 | 7 | 6 | 6 | 86 |
| 12KS | 7 | 5 | 5 | 112 |
| 13NK | 6 | 6 | 6 | 138 |
| 14IA | 6 | 6 | 6 | 108 |
| 15MW | 5 | 2 | 2 | 94 |
| 16AS | 5 | 3 | 3 | 50 |
| 17UI | 5 | 5 | 5 | 77 |
| 18UHUzair HaiderAbu Dhabi Knight Riders Developmentमैच 3 · पारी 3 · रन 68 | 5 | 3 | 3 | 68 |
| 19UA | 5 | 5 | 5 | 206 |
| 20ZK | 5 | 5 | 4 | 54 |
सर्वोच्च स्कोर
20 खिलाड़ी| खिलाड़ी | स्कोर | मैच | पारी | रन | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LFLuqman FaisalSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 224 · SR 200 | 95* | 5 | 5 | 224 | 200 |
| 2MW | 89 | 2 | 2 | 94 | 174.07 |
| 3AT | 85 | 6 | 6 | 165 | 185.39 |
| 4SK | 80 | 6 | 6 | 251 | 180.58 |
| 5UA | 78* | 5 | 5 | 206 | 152.59 |
| 6VS | 76* | 5 | 5 | 100 | 175.44 |
| 7MGMasood Ul Rahman GurbazAbu Dhabi Knight Riders Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 150 · SR 157.89 | 75 | 5 | 5 | 150 | 157.89 |
| 8VA | 70 | 6 | 6 | 138 | 135.29 |
| 9RPRonak PanolySharjah Warriorz Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 142 · SR 161.36 | 67 | 5 | 5 | 142 | 161.36 |
| 10KS | 62 | 5 | 5 | 112 | 157.75 |
| 11NW | 57 | 5 | 5 | 99 | 141.43 |
| 12KB | 56 | 5 | 5 | 163 | 132.52 |
| 13HB | 55 | 2 | 2 | 106 | 129.27 |
| 14BH | 50 | 5 | 4 | 106 | 153.62 |
| 15MA | 48 | 4 | 4 | 85 | 116.44 |
| 16MK | 46 | 3 | 3 | 54 | 117.39 |
| 17TATaimoor AliDesert Vipers Developmentमैच 6 · पारी 6 · रन 86 · SR 122.86 | 44 | 6 | 6 | 86 | 122.86 |
| 18RARaees AhmedDubai Capitals Developmentमैच 5 · पारी 5 · रन 56 · SR 91.8 | 44* | 5 | 5 | 56 | 91.8 |
| 19ATAhmed TariqDubai Capitals Developmentमैच 3 · पारी 3 · रन 63 · SR 100 | 44 | 3 | 3 | 63 | 100 |
| 20HK | 42 | 6 | 6 | 160 | 136.75 |
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी
20 खिलाड़ी| खिलाड़ी | आंकड़े | मैच | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|
| 1FNFalak NoorAbu Dhabi Knight Riders Developmentमैच 4 · विकेट 10 · इकॉनमी 8.62 | 6/15 | 4 | 10 | 8.62 |
| 2WA | 5/16 | 6 | 15 | 6.13 |
| 3DP | 4/9 | 5 | 10 | 7.68 |
| 4TZ | 4/13 | 5 | 11 | 7.94 |
| 5HA | 4/28 | 5 | 8 | 8 |
| 6MIMuhammad Shahid IqbalSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · विकेट 9 · इकॉनमी 9.09 | 4/32 | 5 | 9 | 9.09 |
| 7AN | 3/16 | 1 | 3 | 5.33 |
| 8HAHafiz AlmasSharjah Warriorz Developmentमैच 5 · विकेट 10 · इकॉनमी 8.43 | 3/19 | 5 | 10 | 8.43 |
| 9WAWasim AkramDesert Vipers Developmentमैच 5 · विकेट 8 · इकॉनमी 7.94 | 3/23 | 5 | 8 | 7.94 |
| 10MKMuhammad Rohid-KhanMI Emirates Developmentमैच 5 · विकेट 6 · इकॉनमी 7.1 | 3/24 | 5 | 6 | 7.1 |
| 11KT | 3/25 | 3 | 7 | 9.66 |
| 12JS | 3/27 | 5 | 9 | 8.08 |
| 13IMIbrahim MasoodMI Emirates Developmentमैच 3 · विकेट 3 · इकॉनमी 15.75 | 3/32 | 3 | 3 | 15.75 |
| 14AK | 3/33 | 3 | 5 | 9.1 |
| 15SASaid Nazeer AfridiMI Emirates Developmentमैच 3 · विकेट 3 · इकॉनमी 8.27 | 3/35 | 3 | 3 | 8.27 |
| 16MIMuhammad IrshadGulf Giants Developmentमैच 4 · विकेट 4 · इकॉनमी 10.1 | 3/44 | 4 | 4 | 10.1 |
| 17VS | 2/7 | 5 | 2 | 7 |
| 18NANabeel AzizGulf Giants Developmentमैच 3 · विकेट 3 · इकॉनमी 6.83 | 2/12 | 3 | 3 | 6.83 |
| 19ZK | 2/13 | 5 | 4 | 7.75 |
| 20MF | 2/14 | 4 | 3 | 10.57 |

