DP World ILT20 Development
6 टीमें
पॉइंट्स टेबल
| टीम | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GGD | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.036 |
| 2ADK | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.191 |
| 3SWD | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.436 |
| 4DCD | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.786 |
| 5DVD | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.903 |
| 6MED | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.871 |
नेट रन रेट: पूरे टूर्नामेंट में प्रति ओवर बनाए गए रन में से प्रति ओवर दिए गए रन घटाकर। जीत पर 2 अंक और बेनतीजा मैच पर 1 अंक मिलता है।

