CSA Pro T20 Cup 2026
पॉइंट्स टेबल
| टीम | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2.860 |
| 2. NWD | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0.614 |
| 3. LIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -0.020 |
| 4. WAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -0.059 |
| 5. BOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -0.650 |
| 6. SWD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.950 |
| 7. NC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5.200 |
| 8. LMP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2.448 |
| 9. TIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4.673 |
| 10. BOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.600 |
| 11. WP | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -0.713 |
| 12. MPR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.160 |
| 13. ETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14. SA-E | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.469 |
| 15. KZNI | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2.000 |
| 16. KNT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.156 |
नेट रन रेट: पूरे टूर्नामेंट में प्रति ओवर बनाए गए रन में से प्रति ओवर दिए गए रन घटाकर। जीत पर 2 अंक और बेनतीजा मैच पर 1 अंक मिलता है।