Oman D50
6 टीमें
पॉइंट्स टेबल
| टीम | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1YSG | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1.530 |
| 2ROS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.652 |
| 3MAT | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.282 |
| 4IAI | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.688 |
| 5MT | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -0.031 |
| 6MF | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3.315 |
नेट रन रेट: पूरे टूर्नामेंट में प्रति ओवर बनाए गए रन में से प्रति ओवर दिए गए रन घटाकर। जीत पर 2 अंक और बेनतीजा मैच पर 1 अंक मिलता है।

