
UAE Bulls बनाम Emirates Eagles, दसवां मैच
UAE Bullsबल्लेबाज़ी बाकी
Emirates Eagles95-2 (6.5 ov)
रन रेट
- CRR
- 13.57
Emirates Eagles innings, 95-2 (6.5 ov)
बल्लेबाज़ी
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Mayersb Tahir Zaman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kusal Pererab Tahir Zaman | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| Shimron Hetmyernot out | 42* | 18 | 5 | 2 | 233.33 |
| Rovman Powellnot out | 43* | 19 | 4 | 3 | 226.32 |
- अतिरिक्त
- 4
- w 4
- कुल
- 95-2
- 6.5 ov · RR 13.90
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मेडन | रन | विकेट | नो-बॉल | वाइड | इकॉनमी | डॉट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahir Zaman | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 4 |
| Muhammad Rohid Khan | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 2 |
| Sunil Narine | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 1 |
| Mohammad Amir | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 25.00 | 1 |
| Mohammad Wasim Jr | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 1 |
| Shadab Khan | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 0 |
