
Eastern Storm बनाम Dolphins, Super 8
Eastern Storm162-2 (20 ov)
Dolphins25-1 (3.3 ov)
Dolphins को 99 गेंदों में 138 रन चाहिए · आवश्यक रन रेट 8.36
- CRR
- 7.14
- RRR
- 8.36
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 13 | 12 |
| 3 | 23 | 24 |
| 4 | 31 | 25 |
| 5 | 39 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 60 | |
| 8 | 65 | |
| 9 | 77 | |
| 10 | 84 | |
| 11 | 91 | |
| 12 | 97 | |
| 13 | 103 | |
| 14 | 113 | |
| 15 | 117 | |
| 16 | 129 | |
| 17 | 138 | |
| 18 | 144 | |
| 19 | 151 | |
| 20 | 162 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 9 | 9 |
| 3 | 10 | 12 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 8 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 11 |
रन रेट
| ओवर | पारी 1 | पारी 2 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 6.50 | 6 |
| 3 | 7.67 | 8 |
| 4 | 7.75 | 6.25 |
| 5 | 7.80 | |
| 6 | 8.33 | |
| 7 | 8.57 | |
| 8 | 8.13 | |
| 9 | 8.56 | |
| 10 | 8.40 | |
| 11 | 8.27 | |
| 12 | 8.08 | |
| 13 | 7.92 | |
| 14 | 8.07 | |
| 15 | 7.80 | |
| 16 | 8.06 | |
| 17 | 8.12 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 7.95 | |
| 20 | 8.10 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 2 | पारी 1 बल्लेबाज़ | पारी 2 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 82 | 25 | KW Sekhukhune & Ronan Herrmann | B Parsons & N Zuma |
| 2nd | 53 | 0 | Jurie Snyman & Ronan Herrmann | B Parsons & N Zuma |
| 3rd | 27 | Ronan Herrmann & Dewan Marais |
चरण
सबसे ज़्यादा रन वाला चरण: पारी 1, मध्य ओवर 67 रन, रन रेट 7.44.
| चरण | ओवर | रन | विकेट | रन रेट |
|---|---|---|---|---|
| पारी 1 · पावरप्ले | 1-6 | 50 | 0 | 8.33 |
| पारी 1 · मध्य ओवर | 7-15 | 67 | 1 | 7.44 |
| पारी 1 · डेथ ओवर | 16-20 | 45 | 1 | 9.00 |
| पारी 2 · पावरप्ले | 1-6 | 25 | 1 | 6.25 |
बाउंड्री, डॉट और अतिरिक्त
पारी 1: 45.7% रन बाउंड्री से, 28.2% डॉट गेंद.
| टीम | 4s | 6s | बाउंड्री रन | डॉट गेंद | अतिरिक्त |
|---|---|---|---|---|---|
| पारी 1 | 14 | 3 | 45.7% | 28.2% | 17 |
| पारी 2 | 1 | 2 | 64.0% | 42.9% | 1 |
