इंग्लैंड बनाम भारत, पहला टी20
मैच रद्द
पहला टी20
-
इंग्लैंड
-
भारत
189-7 (20 ov)
मैच रद्द
वर्म
| ओवर | पारी 1 | पारी 1 रन रेट |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5.00 |
| 2 | 6 | 3.00 |
| 3 | 15 | 5.00 |
| 4 | 36 | 9.00 |
| 5 | 52 | 10.40 |
| 6 | 61 | 10.17 |
| 7 | 72 | 10.29 |
| 8 | 87 | 10.88 |
| 9 | 92 | 10.22 |
| 10 | 99 | 9.90 |
| 11 | 105 | 9.55 |
| 12 | 111 | 9.25 |
| 13 | 121 | 9.31 |
| 14 | 125 | 8.93 |
| 15 | 135 | 9.00 |
| 16 | 149 | 9.31 |
| 17 | 158 | 9.29 |
| 18 | 165 | 9.17 |
| 19 | 179 | 9.42 |
| 20 | 189 | 9.45 |
मैनहैटन
| ओवर | पारी 1 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 21 |
| 5 | 16 |
| 6 | 9 |
| 7 | 11 |
| 8 | 15 |
| 9 | 5 |
| 10 | 7 |
| 11 | 6 |
| 12 | 6 |
| 13 | 10 |
| 14 | 4 |
| 15 | 10 |
| 16 | 14 |
| 17 | 9 |
| 18 | 7 |
| 19 | 14 |
| 20 | 10 |
साझेदारी
| विकेट | पारी 1 | पारी 1 बल्लेबाज़ |
|---|---|---|
| 1st | 6 | S Samson & A Sharma |
| 2nd | 0 | I Kishan & A Sharma |
| 3rd | 82 | A Sharma & S Iyer |
| 4th | 36 | TL Varma & S Iyer |
| 5th | 41 | S Iyer & S Dube |
| 6th | 9 | H Rana & S Dube |
| 7th | 15 | A Patel & S Dube |
| 8th | 0 | A Patel & S Dube |