इंग्लैंड बनाम भारत, पहला टी20
मैच रद्द
पहला टी20
-
इंग्लैंड
-
भारत
189-7 (20 ov)
मैच रद्द
India innings, 189-7 (20 ov)
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samsonc T Banton b S Mahmood | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Abhishek Sharmalbw b S Curran | 59 | 24 | 6 | 4 | 245.83 |
| Ishan Kishanrun out (J Buttler / H Brook) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shreyas Iyerlbw b S Mahmood | 68 | 47 | 6 | 1 | 144.68 |
| N. Tilak Varmac L Dawson b S Mahmood | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
| Shivam Dubenot out | 42 | 21 | 2 | 3 | 200.00 |
| Harshit Ranast J Buttler b A Rashid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Axar Patelrun out (S Curran / J Buttler) | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| अतिरिक्त | 0 | ||||
| कुल20 ov · RR 9.45 | 189-7 | ||||
| गेंदबाज़ | ओवर | मेडन | रन | विकेट | नो-बॉल | वाइड | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Wood | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.67 |
| Saqib Mahmood | 4 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 8.25 |
| Liam Dawson | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.67 |
| Will Jacks | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| Adil Rashid | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 9.75 |
| Sam Curran | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.33 |
England innings, 0-0
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4 | 6 | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| अतिरिक्त | 0 | ||||
| कुल | 0-0 | ||||