ODI
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
ODI बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 21 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 8 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 22 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 3.67 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 64.71 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 11 |
|---|
ODI गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 21 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 27 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 38.19 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 5.69 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 40.30 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 3/41 |
|---|
T20I
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
T20I बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 13 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 1 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 0.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 0.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 0 |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 13 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 20 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 18.15 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 7.75 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 14.05 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 4/12 |
|---|
List A
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
List A बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 2 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 1 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 11 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 11.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 157.14 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 11 |
|---|
List A गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 2 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 4 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 32.00 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 6.74 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 28.50 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 3/53 |
|---|
T20
Deepti Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
T20 बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 12 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 3 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 24 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | - |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 114.29 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 11* |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 12 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 18 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 21.33 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 8.41 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 15.22 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | 4/31 |
|---|
Women's Test
Women's Test बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 7 आगे | मैच | 1 |
|---|
| 12 आगे | पारी | 1 |
|---|
| 402 आगे | रन | 3 |
|---|
| 44.67 | औसत | - |
|---|
| 44.37 | स्ट्राइक रेट | 300.00 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 5 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 78 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 3* |
|---|
Women's Test गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 11 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 25 आगे | विकेट | 0 |
|---|
| 19.00 | औसत | - |
|---|
| 2.38 आगे | इकॉनमी | 3.88 |
|---|
| 47.92 | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| 5/7 | BBI | – |
|---|
Women's ODI
Women's ODI बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 126 | मैच | – |
|---|
| 106 | पारी | – |
|---|
| 2689 | रन | – |
|---|
| 35.38 | औसत | – |
|---|
| 69.66 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 1 | शतक | – |
|---|
| 18 | अर्धशतक | – |
|---|
| 106* | सर्वोच्च स्कोर | – |
|---|
Women's ODI गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 125 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 170 आगे | विकेट | 5 |
|---|
| 27.48 | औसत | 12.00 आगे |
|---|
| 4.44 | इकॉनमी | 3.33 आगे |
|---|
| 37.13 | स्ट्राइक रेट | 21.60 आगे |
|---|
| 6/20 आगे | BBI | 4/23 |
|---|
Women's T20I
Women's T20I बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 159 आगे | मैच | 21 |
|---|
| 102 आगे | पारी | 4 |
|---|
| 1345 आगे | रन | 15 |
|---|
| 22.05 आगे | औसत | 15.00 |
|---|
| 107.00 | स्ट्राइक रेट | 107.14 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 2 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 64 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 7* |
|---|
Women's T20I गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 156 आगे | पारी | 21 |
|---|
| 189 आगे | विकेट | 40 |
|---|
| 18.32 | औसत | 10.80 आगे |
|---|
| 6.17 | इकॉनमी | 5.38 आगे |
|---|
| 17.80 | स्ट्राइक रेट | 12.05 आगे |
|---|
| 5/10 आगे | BBI | 4/10 |
|---|
Women's List A
Shree Charani: कोई रिकॉर्ड नहीं
Women's List A बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 5 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 2 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 24 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 24.00 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 82.76 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 19 | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
Women's List A गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 5 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 8 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 12.12 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 3.11 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 23.38 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4/17 | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
Women's T20
Women's T20 बल्लेबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 93 आगे | मैच | 3 |
|---|
| 79 आगे | पारी | 2 |
|---|
| 1496 आगे | रन | 8 |
|---|
| 29.33 | औसत | - |
|---|
| 115.08 | स्ट्राइक रेट | 160.00 आगे |
|---|
| 0 | शतक | 0 |
|---|
| 4 आगे | अर्धशतक | 0 |
|---|
| 88* आगे | सर्वोच्च स्कोर | 6* |
|---|
Women's T20 गेंदबाज़ी| Deepti Sharma | आंकड़ा | Shree Charani |
|---|
| 92 आगे | पारी | 3 |
|---|
| 94 आगे | विकेट | 5 |
|---|
| 24.07 | औसत | 10.40 आगे |
|---|
| 7.31 | इकॉनमी | 5.78 आगे |
|---|
| 19.76 | स्ट्राइक रेट | 10.80 आगे |
|---|
| 4/14 आगे | BBI | 4/19 |
|---|