ODI
Abhishek Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
ODI बल्लेबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 6 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 6 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 101 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 16.83 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 75.94 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 31 |
|---|
T20I
T20I बल्लेबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| 24 | मैच | 50 आगे |
|---|
| 24 | पारी | 50 आगे |
|---|
| 765 | रन | 1554 आगे |
|---|
| 31.88 | औसत | 32.38 आगे |
|---|
| 205.65 आगे | स्ट्राइक रेट | 139.50 |
|---|
| 2 | शतक | 2 |
|---|
| 3 | अर्धशतक | 13 आगे |
|---|
| 113 आगे | सर्वोच्च स्कोर | 100* |
|---|
T20I गेंदबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| 6 | पारी | – |
|---|
| 5 | विकेट | – |
|---|
| 16.20 | औसत | – |
|---|
| 8.38 | इकॉनमी | – |
|---|
| 11.60 | स्ट्राइक रेट | – |
|---|
| 3/17 | BBI | – |
|---|
First-class
Abhishek Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
First-class बल्लेबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 28 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 48 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 2614 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 58.09 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 60.65 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 9 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 12 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 245 |
|---|
First-class गेंदबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 4 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | विकेट | 0 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | - |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | इकॉनमी | 2.80 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | BBI | – |
|---|
List A
Abhishek Sharma: कोई रिकॉर्ड नहीं
List A बल्लेबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | मैच | 31 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | पारी | 31 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | रन | 968 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | औसत | 31.23 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | स्ट्राइक रेट | 83.52 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | शतक | 2 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | अर्धशतक | 8 |
|---|
| कोई रिकॉर्ड नहीं | सर्वोच्च स्कोर | 107 |
|---|
T20
T20 बल्लेबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| 5 | मैच | 131 आगे |
|---|
| 5 | पारी | 130 आगे |
|---|
| 242 | रन | 4145 आगे |
|---|
| 48.40 आगे | औसत | 34.83 |
|---|
| 268.89 आगे | स्ट्राइक रेट | 144.17 |
|---|
| 0 | शतक | 7 आगे |
|---|
| 2 | अर्धशतक | 24 आगे |
|---|
| 82 | सर्वोच्च स्कोर | 162* आगे |
|---|
T20 गेंदबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| 5 आगे | पारी | 1 |
|---|
| 4 आगे | विकेट | 0 |
|---|
| 43.00 | औसत | - |
|---|
| 11.86 | इकॉनमी | 7.00 आगे |
|---|
| 21.75 | स्ट्राइक रेट | - |
|---|
| 2/37 | BBI | – |
|---|
IPL
Sahibzada Farhan: कोई रिकॉर्ड नहीं
IPL बल्लेबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| 14 | मैच | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 14 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 556 | रन | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 42.77 | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 208.24 | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 1 | शतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 4 | अर्धशतक | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 135* | सर्वोच्च स्कोर | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
IPL गेंदबाज़ी| Abhishek Sharma | आंकड़ा | Sahibzada Farhan |
|---|
| 4 | पारी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 0 | विकेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| - | औसत | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| 10.14 | इकॉनमी | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| - | स्ट्राइक रेट | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|
| – | BBI | कोई रिकॉर्ड नहीं |
|---|