Top Bowling Figures in Asia Cup History: Full List
· Data: Cricsheet (ODC-By) + CRIX
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in Asia Cup History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MS | 2023 | 5 | 4 | 6-21 | 3.00 |
| 2BK | 2022 | 2 | 2 | 5-4 | 1.00 |
| 3KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 5-25 | 3.12 |
| 4DW | 2023–2025 | 8 | 8 | 5-40 | 4.00 |
| 5KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 4-7 | 3.23 |
| 6CA | 2022–2025 | 14 | 7 | 4-18 | 2.00 |
| 7JS | 2025 | 3 | 3 | 4-18 | 4.50 |
| 8NT | 2025 | 6 | 6 | 4-18 | 4.50 |
| 9JS | 2025 | 3 | 3 | 4-23 | 5.75 |
| 10KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 4-30 | 7.50 |
| 11MP | 2022–2025 | 8 | 8 | 4-32 | 4.17 |
| 12KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 4-43 | 4.53 |
| 13TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 4-44 | 5.18 |
| 14HP | 2023–2025 | 11 | 10 | 3-3 | 1.29 |
| 15SD | 2025 | 6 | 5 | 3-4 | 2.00 |
| 16MN | 2022–2025 | 12 | 10 | 3-5 | 2.50 |
| 17KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 3-18 | 4.50 |
| 18KY | 2023–2025 | 12 | 11 | 3-18 | 4.50 |
| 19MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 3-20 | 5.00 |
| 20DS | 2022–2025 | 15 | 10 | 3-28 | 3.11 |
| 21MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 3-28 | 7.00 |
| 22TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 3-28 | 7.00 |
| 23FA | 2023–2025 | 8 | 7 | 3-29 | 7.25 |
| 24AK | 2025 | 3 | 3 | 3-31 | 7.75 |
| 25SA | 2025 | 7 | 6 | 3-35 | 8.75 |
| 26MI | 2023–2025 | 6 | 6 | 3-36 | 4.00 |
| 27RJ | 2022–2023 | 6 | 5 | 3-40 | 4.00 |
| 28IA | 2022–2023 | 6 | 4 | 3-50 | 6.25 |
| 29MR | 2022–2025 | 9 | 9 | 3-50 | 6.25 |
| 30EH | 2022 | 1 | 1 | 3-51 | 12.75 |
| 31HM | 2023 | 3 | 3 | 3-57 | 6.33 |
| 32MP | 2022–2025 | 8 | 8 | 3-58 | 6.33 |
| 33MS | 2023 | 5 | 4 | 3-61 | 6.54 |
| 34TA | 2022–2025 | 9 | 9 | 3-62 | 6.20 |
| 35MP | 2022–2025 | 8 | 8 | 3-65 | 8.12 |
| 36ST | 2023 | 4 | 3 | 3-65 | 6.50 |
| 37MT | 2022–2025 | 11 | 11 | 3-69 | 7.67 |
| 38AS | 2022–2025 | 4 | 5 | 2-2 | 2.40 |
| 39FA | 2023–2025 | 8 | 7 | 2-6 | 3.00 |
| 40SA | 2025 | 7 | 6 | 2-8 | 4.00 |
| 41NA | 2023–2025 | 5 | 5 | 2-11 | 2.75 |
| 42AI | 2025 | 3 | 3 | 2-14 | 3.82 |
| 43MN | 2022–2025 | 7 | 6 | 2-14 | 3.50 |
| 44SA | 2025 | 7 | 6 | 2-16 | 4.00 |
| 45AP | 2022–2025 | 10 | 10 | 2-18 | 4.50 |
| 46HT | 2025 | 4 | 1 | 2-18 | 6.00 |
| 47JB | 2023–2025 | 9 | 8 | 2-18 | 4.50 |
| 48MJ | 2025 | 1 | 1 | 2-18 | 6.00 |
| 49RH | 2025 | 5 | 5 | 2-18 | 4.50 |
| 50RH | 2025 | 5 | 5 | 2-18 | 4.50 |

