Top Bowling Figures in WPL History: Full List (2023–2026)
Top Bowling Figures
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Jess Jonassen | Delhi Capitals Women | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-38 | 10.86 |
| 252 | Jess Jonassen | Delhi Capitals Women | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-38 | 9.50 |
| 253 | Ashleigh Gardner | Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 2-39 | 9.75 |
| 254 | Bharti Rawal | North Delhi Strikers Women, East Delhi Riders Women | 2024–2025 | 7 | 7 | 2-39 | 9.75 |
| 255 | Chinelle Henry | UP Warriorz Women, Delhi Capitals Women | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-39 | 9.75 |
| 256 | Rajeshwari Gayakwad | UP Warriorz Women, Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 19 | 18 | 2-39 | 9.75 |
| 257 | Sophie Ecclestone | UP Warriorz Women | 2023–2026 | 26 | 27 | 2-39 | 9.75 |
| 258 | Danielle Gibson | Gujarat Giants Women | 2025 | 1 | 1 | 2-40 | 10.00 |
| 259 | Kim Garth | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-40 | 10.00 |
| 260 | Priya Mishra | East Delhi Riders Women, Gujarat Giants Women, Central Delhi Queens | 2024–2025 | 14 | 14 | 2-40 | 10.00 |
| 261 | Kashvee Gautam | Gujarat Giants Women | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-42 | 10.50 |
| 262 | Shree Charani | Delhi Capitals Women | 2026 | 9 | 9 | 2-42 | 10.50 |
| 263 | Amelia Kerr | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-43 | 10.75 |
| 264 | Chinelle Henry | UP Warriorz Women, Delhi Capitals Women | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-43 | 10.75 |
| 265 | Georgia Wareham | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-43 | 10.75 |
| 266 | Nallapureddy Charani | Delhi Capitals Women | 2025 | 2 | 2 | 2-43 | 10.75 |
| 267 | Sneh Rana | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women, Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 23 | 22 | 2-43 | 10.75 |
| 268 | Nandani Sharma | Delhi Capitals Women | 2026 | 9 | 9 | 2-44 | 11.00 |
| 269 | Shreyanka Patil | Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 2-50 | 12.50 |
| 270 | Arundhati Reddy | Delhi Capitals Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 18 | 18 | 2-52 | 13.00 |
| 271 | Ellyse Perry | Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 11 | 9 | 2-53 | 13.25 |
| 272 | Annabel Sutherland | Gujarat Giants Women, Delhi Capitals Women | 2023–2025 | 16 | 16 | 2-56 | 14.00 |
| 273 | Grace Harris | UP Warriorz Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 22 | 15 | 1-1 | 1.00 |
| 274 | Avleen Kaur | Central Delhi Queens | 2025 | 2 | 2 | 1-2 | 3.00 |
| 275 | Ekta Bhadana | South Delhi Superstarz Women | 2024–2025 | 8 | 7 | 1-2 | 1.00 |
| 276 | Jintimani Kalita | Mumbai Indians Women | 2023–2025 | 10 | 5 | 1-2 | 2.00 |
| 277 | Sanskriti Gupta | Mumbai Indians Women | 2025–2026 | 17 | 11 | 1-3 | 3.00 |
| 278 | Pradnya Veerkar | Raigad Royals Women | 2025 | 5 | 5 | 1-4 | 4.00 |
| 279 | Himakshi Choudary | South Delhi Superstarz Women | 2025 | 4 | 4 | 1-6 | 6.00 |
| 280 | Shabnim Ismail | UP Warriorz Women, Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 22 | 22 | 1-6 | 1.50 |
| 281 | Shreemayi Pathak | India Warriors Women | 2026 | 4 | 3 | 1-6 | 6.00 |
| 282 | Isabelle Wong | Mumbai Indians Women | 2023 | 7 | 7 | 1-7 | 2.33 |
| 283 | Disha Nagar | South Delhi Superstarz Women | 2025 | 4 | 4 | 1-8 | 4.00 |
| 284 | Kim Garth | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 13 | 14 | 1-8 | 8.00 |
| 285 | Marizanne Kapp | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 1-8 | 2.00 |
| 286 | Pooja Vastrakar | Mumbai Indians Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 8 | 4 | 1-8 | 4.00 |
| 287 | Soni Yadav | North Delhi Strikers Women, Central Delhi Queens | 2024–2025 | 7 | 7 | 1-8 | 2.67 |
| 288 | Tanisha Singh | South Delhi Superstarz Women | 2024–2025 | 8 | 7 | 1-8 | 4.00 |
| 289 | Ashleigh Gardner | Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 1-9 | 4.50 |
| 290 | Mansi Joshi | Gujarat Giants Women | 2023 | 5 | 4 | 1-9 | 9.00 |
| 291 | Sanskriti Gupta | Mumbai Indians Women | 2025–2026 | 17 | 11 | 1-9 | 9.00 |
| 292 | Anjali Sarvani | UP Warriorz Women | 2023–2025 | 11 | 11 | 1-10 | 5.00 |
| 293 | Arundhati Reddy | Delhi Capitals Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 18 | 18 | 1-10 | 3.33 |
| 294 | Chinmayee Borphale | Pune Warriors Women | 2025 | 7 | 7 | 1-10 | 2.50 |
| 295 | Ellyse Perry | Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 11 | 9 | 1-10 | 5.00 |
| 296 | Radha Yadav | Delhi Capitals Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 16 | 15 | 1-10 | 5.00 |
| 297 | Sajeevan Sajana | Mumbai Indians Women | 2024–2026 | 16 | 3 | 1-10 | 10.00 |
| 298 | Aarti Bahenwal | India Warriors Women | 2026 | 4 | 3 | 1-11 | 5.50 |
| 299 | Anushree Swami | Ratnagiri Jets Women | 2025 | 3 | 3 | 1-11 | 5.50 |
| 300 | Ayushi Soni | North Delhi Strikers Women, Gujarat Giants Women | 2024–2026 | 8 | 5 | 1-11 | 3.67 |
Key facts
Priyanka Ghodke leads the top bowling figures list for WPL history with 5-10, 5 runs conceded ahead of Marizanne Kapp on 5-15. 7 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 14 Jun 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 28 Oct 2026, 2:39 AM IST. The record was set in 2025. The list covers 90 matches up to 14 Jun 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.