Top Bowling Figures in WPL History: Full List (2023–2026)
Top Bowling Figures
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Nat Sciver-Brunt | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-26 | 6.50 |
| 202 | Soni Yadav | North Delhi Strikers Women, Central Delhi Queens | 2024–2025 | 7 | 7 | 2-26 | 6.50 |
| 203 | Arundhati Reddy | Delhi Capitals Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 18 | 18 | 2-27 | 6.75 |
| 204 | Chamari Athapaththu | UP Warriorz Women | 2024 | 3 | 3 | 2-27 | 6.75 |
| 205 | Deepti Sharma | UP Warriorz Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-27 | 7.36 |
| 206 | Deepti Sharma | UP Warriorz Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-27 | 6.75 |
| 207 | Amelia Kerr | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-28 | 7.00 |
| 208 | Disha Nagar | South Delhi Superstarz Women | 2025 | 4 | 4 | 2-28 | 7.00 |
| 209 | Georgia Wareham | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-28 | 7.64 |
| 210 | Nadine de Klerk | Royal Challengers Bengaluru Women | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-28 | 7.00 |
| 211 | Nallapureddy Charani | Delhi Capitals Women | 2025 | 2 | 2 | 2-28 | 7.00 |
| 212 | Nat Sciver-Brunt | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-28 | 9.33 |
| 213 | Radha Yadav | Delhi Capitals Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 16 | 15 | 2-28 | 7.00 |
| 214 | Aarti Kumari | South Delhi Superstarz Women, North Delhi Strikers Women | 2024–2025 | 6 | 6 | 2-29 | 7.25 |
| 215 | Kim Garth | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-29 | 7.25 |
| 216 | Nat Sciver-Brunt | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-29 | 9.67 |
| 217 | Parshavi Chopra | UP Warriorz Women | 2023 | 4 | 4 | 2-29 | 7.25 |
| 218 | Samruddhi Dale | Pune Warriors Women | 2025 | 5 | 5 | 2-29 | 7.25 |
| 219 | Shabnim Ismail | UP Warriorz Women, Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 22 | 22 | 2-29 | 9.67 |
| 220 | Siddhi Nerkar | Orange Tigresses Women | 2026 | 1 | 1 | 2-29 | 7.57 |
| 221 | Tanuja Kanwar | Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 27 | 26 | 2-29 | 7.25 |
| 222 | Anuja Patil | Pune Warriors Women | 2025 | 7 | 7 | 2-30 | 7.50 |
| 223 | Anuja Patil | Pune Warriors Women | 2025 | 7 | 7 | 2-30 | 7.50 |
| 224 | Kim Garth | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-30 | 7.50 |
| 225 | Shikha Pandey | Delhi Capitals Women, UP Warriorz Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 2-30 | 7.50 |
| 226 | Deandra Dottin | Gujarat Giants Women, UP Warriorz Women | 2025–2026 | 9 | 9 | 2-31 | 7.75 |
| 227 | Shikha Pandey | Delhi Capitals Women, UP Warriorz Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 2-31 | 7.75 |
| 228 | Hayley Kristen Matthews | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 2-32 | 8.00 |
| 229 | Priyanka Ghodke | Ratnagiri Jets Women | 2025 | 3 | 3 | 2-32 | 8.00 |
| 230 | Shreyanka Patil | Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 2-32 | 8.00 |
| 231 | Amelia Kerr | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-33 | 8.25 |
| 232 | Kim Garth | Gujarat Giants Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2025 | 13 | 14 | 2-33 | 8.25 |
| 233 | Nat Sciver-Brunt | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-33 | 8.25 |
| 234 | Shabnim Ismail | UP Warriorz Women, Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 22 | 22 | 2-33 | 8.25 |
| 235 | Aarti Kumari | South Delhi Superstarz Women, North Delhi Strikers Women | 2024–2025 | 6 | 6 | 2-34 | 8.50 |
| 236 | Chinelle Henry | UP Warriorz Women, Delhi Capitals Women | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-34 | 8.50 |
| 237 | Deandra Dottin | Gujarat Giants Women, UP Warriorz Women | 2025–2026 | 9 | 9 | 2-34 | 8.50 |
| 238 | Rajeshwari Gayakwad | UP Warriorz Women, Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 19 | 18 | 2-34 | 8.50 |
| 239 | Sophie Ecclestone | UP Warriorz Women | 2023–2026 | 26 | 27 | 2-34 | 8.50 |
| 240 | Deepti Sharma | UP Warriorz Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-35 | 8.75 |
| 241 | Ekta Bisht | Royal Challengers Bengaluru Women | 2024–2025 | 5 | 5 | 2-35 | 8.75 |
| 242 | Marizanne Kapp | Delhi Capitals Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-35 | 8.75 |
| 243 | Nadine de Klerk | Royal Challengers Bengaluru Women | 2024–2026 | 6 | 6 | 2-35 | 8.75 |
| 244 | Renuka Singh Thakur | Royal Challengers Bengaluru Women, Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 17 | 17 | 2-36 | 9.00 |
| 245 | Amelia Kerr | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 26 | 26 | 2-37 | 9.25 |
| 246 | Ashleigh Gardner | Gujarat Giants Women | 2023–2026 | 28 | 28 | 2-37 | 9.25 |
| 247 | Deandra Dottin | Gujarat Giants Women, UP Warriorz Women | 2025–2026 | 9 | 9 | 2-37 | 9.25 |
| 248 | Hayley Kristen Matthews | Mumbai Indians Women | 2023–2026 | 25 | 25 | 2-37 | 9.25 |
| 249 | Arundhati Reddy | Delhi Capitals Women, Royal Challengers Bengaluru Women | 2023–2026 | 18 | 18 | 2-38 | 9.50 |
| 250 | Chinelle Henry | UP Warriorz Women, Delhi Capitals Women | 2025–2026 | 15 | 15 | 2-38 | 9.50 |
Key facts
Priyanka Ghodke leads the top bowling figures list for WPL history with 5-10, 5 runs conceded ahead of Marizanne Kapp on 5-15. 7 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 14 Jun 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 9:38 PM IST. The record was set in 2025. The list covers 90 matches up to 14 Jun 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.