Most Wickets in Women's T20 World Cup History: Full List
Most Wickets
| # | Player | Team | Span | M | Inn | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Freya Kemp | England Women | 2026 | 7 | 7 | 7 | 7.12 |
| 52 | Radha Yadav | India Women | 2023–2026 | 7 | 7 | 7 | 7.48 |
| 53 | Sri Lanka Women | 2016–2024 | 8 | 8 | 7 | 6.31 | |
| 54 | Fahima Khatun | Bangladesh Women | 2014–2024 | 8 | 8 | 7 | 6.31 |
| 55 | Rachel Slater | Scotland Women | 2024–2026 | 8 | 8 | 7 | 7.84 |
| 56 | Arlene Kelly | Ireland Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 7 | 7.40 |
| 57 | Cara Murray | Ireland Women | 2023–2026 | 9 | 9 | 7 | 7.52 |
| 58 | Darcie Brown | Australia Women | 2023–2024 | 9 | 9 | 7 | 5.62 |
| 59 | Katherine Brunt | England Women | 2009–2023 | 9 | 9 | 7 | 6.40 |
| 60 | Chinelle Henry | West Indies Women | 2014–2026 | 14 | 12 | 7 | 7.14 |
| 61 | Sri Lanka Women | 2020–2026 | 13 | 13 | 7 | 7.29 | |
| 62 | Aimee Maguire | Ireland Women | 2026 | 5 | 5 | 6 | 7.79 |
| 63 | Iris Zwilling | Netherlands Women | 2026 | 5 | 5 | 6 | 9.44 |
| 64 | South Africa Women | 2014–2026 | 10 | 7 | 6 | 4.91 | |
| 65 | Danielle Gibson | England Women | 2024–2026 | 10 | 8 | 6 | 7.71 |
| 66 | Asha Shobana | India Women | 2024 | 3 | 3 | 5 | 5.42 |
| 67 | Holly Colvin | England Women | 2009–2012 | 3 | 3 | 5 | 6.33 |
| 68 | Laura Delany | Ireland Women | 2023 | 4 | 4 | 5 | 7.61 |
| 69 | Laura Marsh | England Women | 2009–2012 | 4 | 4 | 5 | 5.75 |
| 70 | Oshadi Ranasinghe | Sri Lanka Women | 2023 | 4 | 4 | 5 | 6.61 |
| 71 | Sanjida Akter Meghla | Bangladesh Women | 2026 | 4 | 4 | 5 | 7.80 |
| 72 | Danielle Hazell | England Women | 2010–2014 | 5 | 5 | 5 | 3.83 |
| 73 | Ashmini Munisar | West Indies Women | 2024–2026 | 6 | 6 | 5 | 6.94 |
| 74 | Shafali Verma | India Women | 2023–2026 | 14 | 8 | 5 | 6.36 |
| 75 | Tuba Hassan | Pakistan Women | 2023–2026 | 8 | 8 | 5 | 7.00 |
| 76 | Rabeya Khan | Bangladesh Women | 2024–2026 | 9 | 9 | 5 | 5.57 |
| 77 | Nicky Shaw | England Women | 2009–2010 | 3 | 3 | 4 | 6.18 |
| 78 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 2009–2026 | 12 | 3 | 4 | 7.40 |
| 79 | Olivia Bell | Scotland Women | 2024 | 4 | 4 | 4 | 7.38 |
| 80 | Omaima Sohail | Pakistan Women | 2018–2024 | 9 | 4 | 4 | 4.75 |
| 81 | Udeshika Prabodhani | Sri Lanka Women | 2024 | 4 | 4 | 4 | 6.77 |
| 82 | Deandra Dottin | West Indies Women | 2009–2026 | 13 | 5 | 4 | 8.15 |
| 83 | Mithali Ayodhya | Sri Lanka Women | 2026 | 5 | 5 | 4 | 6.47 |
| 84 | Nensi Patel | New Zealand Women | 2026 | 5 | 5 | 4 | 7.56 |
| 85 | Shamilia Connell | West Indies Women | 2023–2024 | 5 | 5 | 4 | 8.28 |
| 86 | Shreyanka Patil | India Women | 2024–2026 | 6 | 6 | 4 | 5.56 |
| 87 | Jess Kerr | New Zealand Women | 2023–2026 | 10 | 10 | 4 | 6.94 |
| 88 | Ava Canning | Ireland Women | 2026 | 1 | 1 | 3 | 6.75 |
| 89 | Lucy Doolan | New Zealand Women | 2009 | 1 | 1 | 3 | 4.00 |
| 90 | Saskia Horley | Scotland Women | 2024 | 4 | 1 | 3 | 6.50 |
| 91 | Ayesha Zafar | Pakistan Women | 2026 | 5 | 2 | 3 | 5.80 |
| 92 | Brooke Halliday | New Zealand Women | 2024–2026 | 10 | 2 | 3 | 6.67 |
| 93 | Hannah Rowe | New Zealand Women | 2018–2023 | 4 | 2 | 3 | 4.50 |
| 94 | Anisa Mohammed | West Indies Women | 2009–2014 | 3 | 3 | 3 | 5.57 |
| 95 | Jhulan Goswami | India Women | 2009–2014 | 3 | 3 | 3 | 5.22 |
| 96 | Lisa Sthalekar | Australia Women | 2010–2012 | 3 | 3 | 3 | 6.20 |
| 97 | Nandani Sharma | India Women | 2026 | 3 | 3 | 3 | 8.69 |
| 98 | Rameen Shamim | Pakistan Women | 2026 | 3 | 3 | 3 | 9.30 |
| 99 | Shikha Pandey | India Women | 2023 | 3 | 3 | 3 | 6.60 |
| 100 | Heather Siegers | Netherlands Women | 2026 | 4 | 4 | 3 | 8.43 |
Key facts
leads the most wickets list for Women's T20 World Cup history with 231, 201 wickets ahead of on 30. 10 of the top 10 have played in this scope in the 12 months up to 5 Jul 2026. The top 10 has not changed since CRIX started tracking this list on 27 Oct 2026, 3:55 PM IST. built the total across 2009–2026, in 57 matches. The list covers 119 matches up to 5 Jul 2026, from Cricsheet ball-by-ball data plus CRIX scorecards for the newest games, and is rebuilt every 30 minutes.